短期入所生活介護(ショートステイ)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで60件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算は、どこに集まっているか
| 区分 | 件数 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 11 | サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか |
| 体制に関する加算 | 25 | 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか |
| 個別の対応に対する加算 | 15 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか |
| 減算 | 9 | 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか |
テーマ別の件数(何を整えると効くか)
| テーマ | 件数 |
|---|---|
| 人員体制 | 15 |
| 医療的ケア | 13 |
| 基本報酬 | 9 |
| 減算 | 9 |
| 重度者対応 | 9 |
| ユニットケア | 7 |
| 処遇改善 | 6 |
| 賃金改善 | 6 |
| 居室区分 | 5 |
| 夜勤体制 | 5 |
| キャリアパス | 4 |
| 生産性向上 | 4 |
| 認知症 | 4 |
| 訪問看護連携 | 4 |
短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算 早見表(60件)
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)〈従来型個室〉 | 要介護1 645単位/要介護2 715単位/要介護3 787単位/要介護4 856単位/要介護5 926単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)〈多床室〉 | 要介護1 645単位/要介護2 715単位/要介護3 787単位/要介護4 856単位/要介護5 926単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)〈従来型個室〉 | 要介護1 603単位/要介護2 672単位/要介護3 745単位/要介護4 815単位/要介護5 884単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)〈多床室〉 | 要介護1 603単位/要介護2 672単位/要介護3 745単位/要介護4 815単位/要介護5 884単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 単独型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 746単位/要介護2 815単位/要介護3 891単位/要介護4 959単位/要介護5 1,028単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 746単位/要介護2 815単位/要介護3 891単位/要介護4 959単位/要介護5 1,028単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 併設型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 704単位/要介護2 772単位/要介護3 847単位/要介護4 918単位/要介護5 987単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 704単位/要介護2 772単位/要介護3 847単位/要介護4 918単位/要介護5 987単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 共生型短期入所生活介護(所定単位数の92%算定) | 所定単位数の100分の92に相当する単位数 | 1日につき |
| 基本報酬 | 連続30日超の場合の算定不可(注21) | 30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については短期入所生活介護費を算定しない | 該当なし |
| 基本報酬 | 従来型個室利用者に対する多床室単位数の適用(注18) | 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)の単位数を算定 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 生活相談員配置等加算 | 13単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 機能訓練指導員配置加算(常勤専従の理学療法士等の配置/注9) | 12単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 4単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅱ) | 8単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅲ)イ | 12単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅲ)ロ | 6単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅳ)イ | 23単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅳ)ロ | 13単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月(3月に1回を限度) | 1月につき(急性増悪等により計画を見直した場合を除き3月に1回を限… |
| 個別の対応に対する加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月) | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別機能訓練加算 | 56単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療連携強化加算 | 58単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 看取り連携体制加算 | 64単位/日(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度) | 死亡日及び死亡日以前30日以下について7日を限度、1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(利用開始日から起算して7日を限度) | 利用を開始した日から起算して7日を限度、1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(送迎を行う場合の加算) | 184単位/片道 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急短期入所受入加算 | 90単位/日(7日を限度。家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日を限度) | サービスを行った日から起算して7日(やむを得ない事情がある場合は1… |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔連携強化加算 | 50単位(1月に1回に限る) | 1月に1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 療養食加算 | 8単位/回(1日3回を限度) | 1日につき3回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のみ算定の場合) | 421単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)のみ算定の場合) | 417単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算をいずれも算定している場合) | 413単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算を算定していない場合) | 425単位/日 | 1日につき |
| 減算 | 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算 | 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定 | 1日につき |
| 減算 | ユニットケア体制未整備減算 | 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定 | 1日につき |
| 減算 | 定員超過利用減算 | 所定単位数の100分の70に相当する単位数を用いて算定 | 1日につき |
| 減算 | 人員基準欠如減算(介護・看護職員の員数が基準に満たない場合) | 所定単位数の100分の70に相当する単位数を用いて算定 | 1日につき |
| 減算 | 長期利用者に対する減算(連続30日超) | 1日につき30単位を所定単位数から減算 | 1日につき |
| 減算 | 長期利用の適正化(連続60日超の場合の所定単位数) | 単独型:要介護1 589/要介護2 659/要介護3 732/要介護4 802/要介護5 871単位、併設型:要介護1 573/要介護2 642/要介護3 715/要介護4 78… | 1日につき |
請求の前に点検する順番
| 順番 | 点検すること | 根拠になる書類 |
|---|---|---|
| 1 | 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか | 体制届の控え、請求データ |
| 2 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか | サービス提供の記録、個別サービス計画 |
| 3 | 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算 |
| 4 | 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか | 実施記録、議事録 |
| 5 | 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか | 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練 |
| 6 | 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか | 建物ごとの集計 |
| 7 | 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか | 給付管理票 |
| 8 | 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか | 告示・通知、体制届 |
| 9 | 算定を取り下げた加算を、届け出ているか | 変更の届出の控え |
| 10 | 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか | 返戻の記録 |
他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。
よくある質問(FAQ)
この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。
告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。
加算を算定するには、届出が必要ですか。
体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者への届出が必要です。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。
要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。
運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。
減算に該当したら、いつから反映しますか。
減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。
改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。
厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
