障害福祉サービス(日中活動系)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで57件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
本ページは令和6年度報酬改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
障害福祉サービス(日中活動系)の加算・減算は、どこに集まっているか
| 区分 | 件数 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 6 | サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか |
| 体制に関する加算 | 25 | 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか |
| 個別の対応に対する加算 | 26 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか |
テーマ別の件数(何を整えると効くか)
| テーマ | 件数 |
|---|---|
| 人員配置 | 19 |
| 栄養 | 6 |
| 看護・医療 | 6 |
| 医療的ケア | 6 |
| 基本報酬 | 6 |
| 計画・記録 | 5 |
| 重度対応 | 5 |
| 送迎 | 4 |
| 資格 | 4 |
| 定員規模 | 4 |
| 緊急受入 | 4 |
| 地域連携 | 3 |
| 障害特性対応 | 3 |
| 勤続年数 | 3 |
障害福祉サービス(日中活動系)の加算・減算 早見表(57件)
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 生活介護サービス費(基本報酬) | 利用定員規模(5人以下/6〜10人/11〜20人/21〜30人/31〜40人/41〜50人/51〜60人/61〜70人/71〜80人/81人以上)×所要時間(3時間未満/3〜4/… | 1日につき |
| 基本報酬 | 療養介護サービス費(基本報酬) | 療養介護サービス費(Ⅰ)定員40人以下 974単位/41〜60人 948単位/61〜80人 900単位/81人以上 861単位。(Ⅱ)710/674/625/595単位。(Ⅲ)5… | 1日につき |
| 基本報酬 | 福祉型短期入所サービス費(基本報酬) | 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)区分6 923単位/区分5 784単位/区分4 648単位/区分3 583単位/区分1・2 509単位。(Ⅱ)区分6 602単位/区分5 527単位… | 1日につき |
| 基本報酬 | 福祉型強化短期入所サービス費(基本報酬) | 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)区分6 1,164単位/区分5 1,026単位/区分4 889単位/区分3 824単位/区分1・2 751単位。(Ⅱ)844/770/559/4… | 1日につき |
| 基本報酬 | 機能訓練サービス費(自立訓練(機能訓練)基本報酬) | 機能訓練サービス費(Ⅰ)定員20人以下 819単位/21〜40人 732単位/41〜60人 695単位/61〜80人 667単位/81人以上 629単位。(Ⅱ)1時間未満 265… | 1日につき |
| 基本報酬 | 生活訓練サービス費(自立訓練(生活訓練)基本報酬) | 生活訓練サービス費(Ⅰ)定員20人以下 776単位/21〜40人 693単位/41〜60人 659単位/61〜80人 633単位/81人以上 595単位。(Ⅱ)1時間未満 265… | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅰ)(生活介護) | 定員20人以下 321単位/定員21人以上60人以下 263単位/定員61人以上 245単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅱ)(生活介護) | 定員20人以下 265単位/定員21人以上60人以下 212単位/定員61人以上 197単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅲ)(生活介護) | 定員20人以下 181単位/定員21人以上60人以下 136単位/定員61人以上 125単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅳ)(生活介護) | 定員20人以下 51単位/定員21人以上60人以下 38単位/定員61人以上 33単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 常勤看護職員等配置加算(生活介護) | 定員5人以下 32単位/6〜10人 30単位/11〜20人 28単位/21〜30人 24単位/31〜40人 19単位/41〜50人 15単位/51〜60人 11単位/61〜70人… | 1日につき(看護職員の常勤換算数を乗じる) |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき15単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき10単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(生活介護) | 1日につき6単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 食事提供体制加算(生活介護) | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき51単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき41単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき50単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅰ)(療養介護) | 定員61人以上80人以下 6単位/定員81人以上 17単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅱ)(療養介護) | 定員40人以下 170単位/41〜60人 200単位/61〜80人 224単位/81人以上 237単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(療養介護) | (Ⅰ)1日につき10単位/(Ⅱ)1日につき7単位/(Ⅲ)1日につき4単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 常勤看護職員等配置加算(短期入所) | 定員6人以下 10単位/7〜12人 8単位/13〜17人 6単位/18人以上 4単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 重度障害児・障害者対応支援加算(短期入所) | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 栄養士配置加算(短期入所) | (Ⅰ)1日につき22単位/(Ⅱ)1日につき12単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 食事提供体制加算(短期入所) | 1日につき48単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 地域生活支援拠点等である場合の加算(短期入所) | 利用開始日について1日につき100単位を加算。さらに一定の条件を満たす場合+200単位。 | 利用開始日の1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護職員配置加算(Ⅰ)(自立訓練(生活訓練)) | 1日につき18単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 食事提供体制加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき48単位/(Ⅱ)1日につき30単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき15単位/(Ⅱ)1日につき10単位/(Ⅲ)1日につき6単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき51単位/(Ⅱ)1日につき41単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 就労移行支援体制加算(生活介護・自立訓練) | 【生活介護】定員20人以下 42単位/21〜30人 20単位/31〜40人 18単位/41〜50人 14単位/51〜60人 10単位/61〜70人 8単位/71〜80人 7単位/… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーション加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき48単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーション加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき20単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 延長支援加算(生活介護) | 所要時間9時間以上10時間未満 100単位/10時間以上11時間未満 200単位/11時間以上12時間未満 300単位/12時間以上 400単位(いずれも1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(Ⅰ)(生活介護) | 片道につき21単位を加算。一定の条件を満たす場合+28単位。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(Ⅱ)(生活介護) | 片道につき10単位を加算。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入浴支援加算(生活介護) | 1日につき80単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 喀痰吸引等実施加算(生活介護) | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養スクリーニング加算(生活介護) | 6月に1回を限度として5単位を加算 | 6月に1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養改善加算(生活介護) | 月2回を限度として200単位を加算 | 月2回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 重度障害者支援加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき360単位を加算。注1:加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合は+200単位)。注2:中核的人… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 重度障害者支援加算(Ⅲ)(生活介護) | 1日につき180単位を加算。注1:加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合は+200単位)。注2:中核的人… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療的ケア対応支援加算(短期入所) | 1日につき120単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 単独型加算(短期入所) | 1日につき320単位を加算。一定の条件を満たす場合+100単位。 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療連携体制加算(短期入所) | (Ⅰ)32単位(看護提供時間1時間未満・医療的ケアを必要としない利用者)/(Ⅱ)63単位(1時間以上2時間未満)/(Ⅲ)125単位(2時間以上)/(Ⅳ)医療的ケアを必要とする利用… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(短期入所) | 片道につき186単位を加算。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)(短期入所) | 1日につき270単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)(短期入所) | 1日につき500単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 定員超過特例加算(短期入所) | 1日につき50単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 特別重度支援加算(短期入所) | (Ⅰ)1日につき610単位/(Ⅱ)1日につき297単位/(Ⅲ)1日につき120単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 日中活動支援加算(短期入所) | 1日につき200単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーション加算(自立訓練(機能訓練)) | (Ⅰ)1日につき48単位/(Ⅱ)1日につき20単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別計画訓練支援加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき47単位/(Ⅱ)1日につき19単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療連携体制加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)32単位(医療的ケアを必要としない利用者・看護提供時間1時間未満)/(Ⅱ)63単位(1時間以上2時間未満)/(Ⅲ)125単位(2時間以上)/(Ⅳ)医療的ケアを必要とする利用… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 短期滞在加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき180単位/(Ⅱ)1日につき115単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | (Ⅰ)片道につき21単位/(Ⅱ)片道につき10単位。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 社会生活支援特別加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | 1日につき480単位を加算 | 1日につき |
請求の前に点検する順番
| 順番 | 点検すること | 根拠になる書類 |
|---|---|---|
| 1 | 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか | 体制届の控え、請求データ |
| 2 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか | サービス提供の記録、個別サービス計画 |
| 3 | 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算 |
| 4 | 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか | 実施記録、議事録 |
| 5 | 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか | 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練 |
| 6 | 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか | 建物ごとの集計 |
| 7 | 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか | 給付管理票 |
| 8 | 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか | 告示・通知、体制届 |
| 9 | 算定を取り下げた加算を、届け出ているか | 変更の届出の控え |
| 10 | 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか | 返戻の記録 |
他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。
よくある質問(FAQ)
この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。
告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。
加算を算定するには、届出が必要ですか。
体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者への届出が必要です。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。
要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。
運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。
減算に該当したら、いつから反映しますか。
減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。
改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。
厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
