ケアプラン第2表の長期目標・短期目標を、生活の領域ごとに120例そろえました。あわせて、期間の決め方でつまずきやすい点を、実際に自治体が公表している運営指導の指摘から整理しています。「長期1年・短期6か月」と一律に置いていないか、この機会にご確認ください。
要点(3行)
- 長期目標・短期目標は、ケアプラン第2表(居宅サービス計画書(2))で、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)に対して、到達したい状態とその期間を書く欄です。
- このページでは、長期目標・短期目標を対にした文例(12領域・60組)、本人の言葉を目標に変える変換表40組、書き直し対照表48組、期間欄の記入例30例を、表57本で掲載しています。
- 書き方の要点は、短期目標を次のモニタリングで達成・一部達成・未達成が判断できる粒度にすること、主語を利用者にすること、期間を一律にせず終期まで書くことです。
長期目標と短期目標は、ケアプラン第2表のなかでも最も手が止まりやすい欄です。ニーズは利用者の言葉から拾えても、それを「いつまでに」「どこまで」の形にするところで迷う——という声をよく伺います。
この記事では、生活の領域ごとに長期目標・短期目標を対にした文例を120例掲載しました。あわせて、運営指導(実地指導)で実際に指摘されている4つのパターンを、公表資料をもとに整理しています。文例をそのまま写すのではなく、期間と表現をご自身の事業所の状況に合わせて調整するための材料としてお使いください。
第2表全体の書き方はケアプラン第2表の書き方・文例を、モニタリングでの評価は介護のモニタリングの書き方をご覧ください。
ケアプラン文例を探す|表・欄・疾患別
このページは第2表「長期目標・短期目標」欄の文例と期間の決め方です。ほかの様式・欄の文例は下から飛べます。
- 第1表:第1表:意向・援助方針の書き方/援助方針の文例
- 第2表:第2表の書き方・文例(本体)/ニーズ(課題)の文例/サービス内容の文例
- 第3表・第4表:第3表:週間サービス計画表の記入例100/第4表:担当者会議の要点 文例733
- モニタリング・施設:モニタリングの記入例285/施設ケアプラン(施設サービス計画書)の文例70
- 疾患・状態別:介護度別の文例(要介護1〜5)/疾患別ケアプランの文例(18疾患)/介護予防プランの文例
長期目標と短期目標は、何が違うのか
どちらも「解決すべき課題(ニーズ)」に対して設定しますが、見ている時間の幅と、確認できる粒度が違います。
| 長期目標 | 短期目標 | |
|---|---|---|
| 何を書くか | ニーズが解決された状態、または維持されている状態 | 長期目標に近づくための、段階的で具体的な状態 |
| 時間の幅 | おおむね6か月〜1年(認定有効期間内) | おおむね3か月〜6か月 |
| 確かめ方 | モニタリングを重ねて到達を確認する | 次のモニタリングで達成・一部・未達が判断できる |
| 主語 | 利用者(〜できる/〜が続けられる) | 利用者(サービス側の「〜を提供する」にしない) |
短期目標は「次のモニタリングで達成したかどうか判断できる粒度」が目安になります。判断できない粒度で書かれていると、モニタリングのたびに同じ記述を繰り返すことになりがちです。
この目標文例、話すだけで下書きになります。
居宅マナ(神マナ)は、アセスメントの内容から第2表の課題・目標・サービス内容の下書きを作り、カイポケに転記できます。利用者3名まで、期限なく無料で全機能を使えます(カード登録不要)。
期間の決め方|運営指導で実際に指摘されている4パターン
文例より先に、こちらをご確認ください。目標そのものより「期間」で指摘を受けている事例が、複数の自治体で公表されています。
| 指摘されている状態 | 公表元と内容 | 見直しの視点 |
|---|---|---|
| 長期目標の期間を、恒常的に認定有効期間と同じにしている | 姫路市の令和6年度実地指導結果。各期間は認定有効期間内で設定することとされているものの、恒常的に認定有効期間とすることは不適切であるとされています。 | 認定有効期間は「上限」であって、目標期間の既定値ではない。課題ごとに必要な期間を置く |
| 長期目標と短期目標が同一の表現・同一の期間になっている | 岡山市資料の居宅サービス計画原案に関する不適切事例。あわせて「複数の利用者の計画内容が一律である」「アセスメントで把握したニーズと、計画のサービス内容が合っていない」も挙げられています。 | 短期目標は長期目標の途中経過。同じ言葉になるなら、どちらかの粒度が合っていない |
| 期間が一律(長期1年・短期6か月)で固定されている/終期が書かれていない | 「長期目標、短期目標の期間が正しく記載されていない」として、同一期間・終期の未記載が公表されています。 | テンプレートの初期値のまま提出していないか。終期(〜年〜月〜日)まで記載する |
| そもそも長期目標・短期目標が定められていない | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項」(各サービス共通・計画作成関連)。あわせて「計画の説明及び同意が遅れている事例がある」も記載されています。 | 個別サービス計画側の目標も確認する。説明・同意の日付も同時に点検する |
要件・運用は保険者・自治体により異なる場合があります。詳細は監査対策ナビおよび各自治体の公表資料をご確認ください。
領域別|長期目標・短期目標の文例120例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。期間・回数・サービス名は、貴事業所の実際の状況に置き換えてご使用ください。長期と短期を対にしてありますので、短期だけ差し替える、長期だけ流用する、といった使い方もできます。
1. 移動・歩行
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 自宅内を、転倒せずに自分で移動できる | 手すりを使って、居室からトイレまで一人で歩ける |
| 杖を使って、近所まで外出できる | 週2回、玄関前まで歩いて外気に触れる |
| 転倒せずに毎日の生活を送ることができる | 立ち上がりの際に、手をつく場所を決めて実施できる |
| 屋外の移動に必要な体力を維持できる | 通所リハビリに週2回通い、歩行訓練に参加できる |
| 車いすでの移動を、自分で行える範囲を広げる | 居室内の移動を、車いすの自走で行える |
2. 入浴・清潔の保持
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 安全に入浴し、清潔な状態を保つことができる | 見守りのもとで、浴槽をまたぐ動作ができる |
| 週2回の入浴を続けることができる | 通所介護の入浴を、週2回利用できる |
| 自分で身体を洗う習慣を続けられる | 背中以外を、自分で洗うことができる |
| 皮膚のトラブルなく過ごすことができる | 入浴後の保湿を、家族の声かけで実施できる |
| 入浴に対する不安が軽くなる | 入浴の手順を決め、同じ流れで実施できる |
3. 排泄
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 自分でトイレに行き、排泄することができる | 日中はポータブルトイレを使わず、トイレで排泄できる |
| 失禁による不快感なく過ごすことができる | 起床時と就寝前に、声かけでトイレに行くことができる |
| 排泄のリズムを整え、安心して生活できる | 水分摂取の時間を決め、1日◯ml程度を摂ることができる |
| 夜間も落ち着いて休むことができる | 夜間の排泄について、動線の安全を確保できる |
| 排泄について、人に頼る負担を軽くする | 下衣の上げ下ろしを、手すりを使って自分で行える |
4. 食事・栄養
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 1日3食を、バランスよく食べることができる | 配食サービスを週3回利用し、昼食を確保できる |
| 安全に食事を摂り、むせ込みなく過ごせる | 食事中の姿勢を整え、一口量を調整して食べられる |
| 適切な体重を維持することができる | 週1回、体重を測定し記録できる |
| 好きなものを、自分で選んで食べられる | 週1回、家族と買い物に行き食材を選ぶことができる |
| 口腔内を清潔に保ち、おいしく食べられる | 毎食後の歯みがきを、声かけで実施できる |
5. 服薬管理
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 処方された薬を、決められたとおりに飲むことができる | お薬カレンダーを使って、朝の薬を自分で飲める |
| 体調を安定させ、通院を続けることができる | 飲み忘れがあった場合に、家族へ伝えることができる |
| 薬の管理について、不安なく生活できる | 訪問時に、残薬を一緒に確認することができる |
| 症状の変化に早く気づくことができる | 体温・血圧を1日1回測り、記録できる |
| 受診の予定を、自分で把握できる | 受診日をカレンダーに記入し、前日に確認できる |
6. 認知症のある方の生活
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 住み慣れた自宅で、落ち着いて生活を続けることができる | 日中の活動の時間を決め、生活のリズムを整えられる |
| なじみの人との関わりを保つことができる | 週2回、通所介護で他の利用者と交流する機会をもてる |
| ご本人のペースを尊重した支援を受けられる | できていることを続けられるよう、見守りの範囲を決められる |
| ご家族が安心して介護を続けられる | ご家族が、対応に困った際に相談できる先を確保できる |
| 安全に過ごせる環境で生活できる | 外出時の連絡方法について、家族と取り決めができる |
7. 家事(調理・掃除・洗濯・買い物)
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 衛生的な住環境で生活することができる | 週2回の訪問介護で、居室と水回りの清掃ができる |
| できる家事を続け、生活の張りを保つことができる | 洗濯物をたたむ作業を、自分で行うことができる |
| 必要な食材や日用品をそろえることができる | 週1回、ヘルパーと一緒に買い物に行くことができる |
| 自分で簡単な調理ができる状態を保つ | 下ごしらえを一緒に行い、盛り付けを自分で行える |
| ごみ出しを含め、生活のリズムを保てる | 収集日に合わせて、ごみを玄関先まで出すことができる |
8. 社会参加・外出
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 地域とのつながりを保ちながら生活できる | 月1回、地域のサロンに参加することができる |
| 楽しみをもって毎日を過ごすことができる | 好きな趣味の時間を、週2回もつことができる |
| 閉じこもりを防ぎ、外に出る習慣を続けられる | 天気のよい日に、玄関先で30分程度過ごすことができる |
| 人と話す機会を保つことができる | 通所介護で、他の利用者と会話する場面をもてる |
| 行きたい場所へ出かけることができる | 通院以外の外出を、月1回計画することができる |
9. 家族の介護負担の軽減
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| ご家族が、休息をとりながら介護を続けることができる | 月1回、短期入所生活介護を利用することができる |
| ご家族が、一人で抱え込まずに相談できる | 困りごとを、担当ケアマネジャーへ電話で相談できる |
| ご家族の就労と介護を両立することができる | 日中の見守りを、通所介護の利用で確保できる |
| 介護の方法について、家族が安心して行える | 移乗の介助方法を、専門職から説明を受けて実施できる |
| ご家族の睡眠時間を確保することができる | 夜間の対応について、家族の負担を関係者で共有できる |
10. 健康管理・受診
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 持病を悪化させずに、在宅での生活を続けることができる | 月1回の受診を、家族の付き添いで継続できる |
| 体調の変化に早く気づき、対応することができる | 訪問看護で週1回、状態の確認を受けることができる |
| 入院せずに、自宅で過ごすことができる | 急変時の連絡先と手順を、家族が把握できる |
| 安定した状態で日常生活を送ることができる | 血圧・体温を記録し、受診時に医師へ伝えられる |
| 医療と介護の関係者が連携して支援できる | 主治医とケアマネジャーの間で、状態を共有できる |
11. リハビリ・機能の維持
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| 現在の身体機能を維持し、生活を続けることができる | 週2回、通所リハビリテーションに通うことができる |
| 自宅での生活動作を、自分で行える範囲を保つ | 自宅でできる体操を、1日1回行うことができる |
| 立ち座りの動作を、安定して行うことができる | いすからの立ち上がりを、手すりを使って行える |
| 関節の動きを保ち、痛みなく過ごせる | 訪問リハビリで、関節可動域訓練を継続できる |
| できる動作を増やし、自信をもって生活できる | 洗面所まで歩いて、身支度を自分で行える |
12. 看取り・終末期
| 長期目標(例) | 短期目標(例) |
|---|---|
| ご本人とご家族の希望に沿った場所で過ごすことができる | 今後の過ごし方について、ご本人・ご家族の意向を確認できる |
| 苦痛が和らいだ状態で、穏やかに過ごすことができる | 痛みや不快の訴えを、関係者が共有できる体制をつくれる |
| ご家族が、後悔なく寄り添うことができる | ご家族が、不安なことを随時相談できる先を確保できる |
| 必要なときに、すぐに医療につながることができる | 24時間の連絡体制について、家族が把握できる |
| ご本人らしい時間を過ごすことができる | 好きな音楽を聴くなど、日々の楽しみをもてる |
目標を更新するときの文例
短期目標の期間が終わったときや、状態が変わったときの書き方です。前の目標をどう評価したかが分かる形にしておくと、モニタリング記録との整合が取りやすくなります。
| 場面 | 文例(例) |
|---|---|
| 達成したので次に進める | 短期目標「手すりを使ってトイレまで歩ける」は達成。次期は「日中はトイレで排泄できる」に更新する |
| 一部達成で継続する | 週2回の外出は月2〜3回にとどまっている。回数を「月2回」に見直し、継続とする |
| 状態が変わったので変更する | 下肢筋力の低下により、現行の目標では負担が大きい。「見守りのもとで立ち上がりができる」に変更する |
| 目標の粒度を見直す | 「元気に過ごす」は達成の判断が難しいため、「週2回、通所介護に参加できる」に具体化する |
| 期間だけを延長する | 入院により中断があったため、短期目標の期間を◯月◯日まで延長する(内容は変更なし) |
| 長期目標を見直す | 在宅生活の継続という方針に変更はないが、認定区分の変更に伴い長期目標の期間を再設定する |
書くときに避けたい表現|言い換えの対照表
公表されている指摘に、「複数の利用者の計画内容が一律である」という指摘があります。テンプレートをそのまま使うと起こりやすいので、下記のような言い換えで個別性を出しておくと安全です。
| 避けたい書き方 | 気をつけたい理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| 元気に過ごす/安心して生活する | 達成したかどうかを判断できない | 週2回、通所介護に参加することができる |
| ヘルパーが掃除を行う | 主語がサービス側。目標ではなくサービス内容 | 衛生的な住環境で生活することができる |
| ADLの維持 | どの動作を指すのか分からない | 手すりを使って、トイレまで一人で歩ける |
| 長期・短期に同じ文言 | 公表事例で不適切とされている | 長期は「到達した状態」、短期は「その途中経過」に書き分ける |
| 長期1年・短期6か月(固定) | 一律の期間設定は公表事例で指摘されている | 課題ごとに必要な期間を置き、終期まで記載する |
| 転倒しないようにする | 否定形は、何ができれば達成かが不明確 | 立ち上がりの際に、手をつく場所を決めて実施できる |
| リハビリを頑張る | 努力目標で、状態の記述になっていない | 週2回、通所リハビリテーションに通うことができる |
| 家族が協力する | 利用者の目標ではない | ご家族が、休息をとりながら介護を続けることができる |
目標を書くときの実務注意
目標の設定・期間・様式は、保険者・自治体の運用により異なる場合があります。長期目標・短期目標の期間は認定有効期間内で設定することとされていますが、その具体的な取扱いは自治体により示され方が異なります。必ず告示・通知および貴保険者の公表資料をご確認ください。本記事の文例は記載のイメージであり、算定や適否を保証するものではありません。記録をAIに渡す運用を行う場合は、氏名・被保険者番号などの個人情報の扱い(伏字・事業所内ルール)にご留意ください。
疾患・状態別|長期目標・短期目標のセット文例(14の状態別)
ここから下は、上の「領域別」とは別の切り口で、疾患・状態から目標を組み立てるときの文例です。領域別は「入浴」「排泄」など生活行為から入る並べ方でしたが、実際のアセスメントでは「心不全だから体重を測る」「パーキンソン病だからすくみ足の場面を分ける」というように、疾患の経過が目標の中身と期間を決めていることが少なくありません。
各表は、1つの長期目標に対して短期目標を2つ置いた形にしてあります(1つの状態につき長期3・短期6)。列は「場面(課題)/長期目標/期間/短期目標/期間」で揃えているので、表をそのまま選択してコピーすると、表計算ソフトに列のまま貼り付けられます。
なお、岡山市の集団指導資料には、居宅サービス計画原案の不適切な例として「長期目標と短期目標が同一の表現である」「長期目標と短期目標の期間が全く同じである」「複数の利用者の居宅サービス計画の内容が一律である」が挙げられています(岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」)。下の文例も、そのまま転記するのではなく、目の前の方の言葉と数値に置き換えてお使いください。
1. 脳血管疾患後遺症(左片麻痺・回復期を経て自宅へ)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 麻痺があり、屋内の移動に不安がある | 屋内を杖と手すりで安全に移動でき、転倒せずに自宅での生活を続けられる | 12か月 | 手すりを使って、ベッドからトイレまで(約5m)を見守りで往復できる | 6か月 |
| 麻痺があり、屋内の移動に不安がある | 屋内を杖と手すりで安全に移動でき、転倒せずに自宅での生活を続けられる | 12か月 | 四点杖を使って居間から玄関まで移動し、段差でつまずかずに昇降できる | 6か月 |
| 左手が使いにくく、身支度に時間がかかる | 麻痺のある左手も使いながら、身の回りのことを自分で行える | 12か月 | 右手で押さえながら、上着のボタンを自分でとめられる | 6か月 |
| 左手が使いにくく、身支度に時間がかかる | 麻痺のある左手も使いながら、身の回りのことを自分で行える | 12か月 | 食事のときに左手で食器を支え、こぼさずに食べられる | 6か月 |
| 血圧が高く、再発が心配 | 血圧が安定し、再発による入院をせずに自宅での生活を続けられる | 12か月 | 毎朝の血圧を自分で測り、ノートに記録できる | 3か月 |
| 血圧が高く、再発が心配 | 血圧が安定し、再発による入院をせずに自宅での生活を続けられる | 12か月 | 降圧薬を飲み忘れずに服用し、残薬のずれがない状態を保てる | 6か月 |
※上記は文例です。目標の表現・期間の取扱い・様式は保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
2. 慢性心不全(入退院を繰り返している)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| むくみと息切れの悪化に気づくのが遅れる | 体調の変化に早く気づき、入院せずに自宅で過ごせる | 12か月 | 毎朝、同じ時間・同じ服装で体重を測り、記録できる | 3か月 |
| むくみと息切れの悪化に気づくのが遅れる | 体調の変化に早く気づき、入院せずに自宅で過ごせる | 12か月 | 2日で体重が2kg増えたとき、本人か家族から看護師に連絡できる | 6か月 |
| 塩分の多い食事が続いている | 心臓に負担をかけない食事を続け、むくみが出にくい状態を保てる | 12か月 | 汁物を1日1杯までとし、汁を残す習慣がつく | 3か月 |
| 塩分の多い食事が続いている | 心臓に負担をかけない食事を続け、むくみが出にくい状態を保てる | 12か月 | 週3回以上、減塩を意識した副菜を用意できる | 6か月 |
| 息切れが怖くて動かない日が多い | 息切れを起こさない範囲で身体を動かし、外出を続けられる | 12か月 | 休みながらでよいので、1日1回は屋内を5分歩ける | 3か月 |
| 息切れが怖くて動かない日が多い | 息切れを起こさない範囲で身体を動かし、外出を続けられる | 12か月 | 月2回、家族と一緒に近所の店まで出かけられる | 6か月 |
※文例はそのまま転記せず、必ず利用者の状態とアセスメントの結果に合わせて書き換えてください。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
3. 慢性閉塞性肺疾患(COPD・在宅酸素療法を利用)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 動くとすぐ息が上がり、途中でやめてしまう | 呼吸が苦しくならない動き方を身につけ、自宅で自分のことができる | 12か月 | 動作の前に口すぼめ呼吸を行い、途中で休憩を入れられる | 3か月 |
| 動くとすぐ息が上がり、途中でやめてしまう | 呼吸が苦しくならない動き方を身につけ、自宅で自分のことができる | 12か月 | 更衣と洗面を、動作中のSpO2が90%を下回らない範囲で行える | 6か月 |
| 酸素機器の扱いに不安があり外出しない | 酸素機器を安全に使い、外出の機会を保てる | 12か月 | 携帯用酸素ボンベの残量を自分で確認し、交換の目安が分かる | 3か月 |
| 酸素機器の扱いに不安があり外出しない | 酸素機器を安全に使い、外出の機会を保てる | 12か月 | 月1回、携帯用酸素ボンベを使って通院や買い物に出かけられる | 6か月 |
| 冬になると必ず悪化して入院する | 感染や増悪をきっかけとした入院をせずに一年を過ごせる | 12か月 | 外出後の手洗い・うがいを毎回行える | 3か月 |
| 冬になると必ず悪化して入院する | 感染や増悪をきっかけとした入院をせずに一年を過ごせる | 12か月 | 痰の色や量の変化に気づいたとき、その日のうちに看護師へ伝えられる | 6か月 |
※上記は文例です。目標の表現・期間の取扱い・様式は保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
4. 糖尿病(インスリン自己注射・低血糖の既往あり)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 注射の時間や単位が不確実になってきた | 血糖値の大きな変動がなく、自分で治療を続けられる | 12か月 | 決まった時間にインスリンを自己注射し、単位数の間違いがない | 3か月 |
| 注射の時間や単位が不確実になってきた | 血糖値の大きな変動がなく、自分で治療を続けられる | 12か月 | 血糖自己測定を1日2回行い、自己管理手帳に記録できる | 6か月 |
| 低血糖で倒れたことがある | 低血糖を起こさず、起きても自分で対処できる | 12か月 | 低血糖のときの症状を3つ言え、ブドウ糖を常に持ち歩ける | 3か月 |
| 低血糖で倒れたことがある | 低血糖を起こさず、起きても自分で対処できる | 12か月 | 食事を抜いた日の対応を家族と共有し、実行できる | 6か月 |
| 足の傷に気づかないことがある | 足のトラブルを起こさず、歩いて出かけられる状態を保てる | 12か月 | 入浴のときに足の裏と指の間を毎回確認できる | 3か月 |
| 足の傷に気づかないことがある | 足のトラブルを起こさず、歩いて出かけられる状態を保てる | 12か月 | 爪切りを月1回、看護師と一緒に安全に行える | 6か月 |
※文例はそのまま転記せず、必ず利用者の状態とアセスメントの結果に合わせて書き換えてください。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
5. パーキンソン病(ヤール3・すくみ足があり転びやすい)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 方向転換や狭い場所で足が出なくなる | 転ばずに自宅内を移動し、慣れた生活動作を続けられる | 12か月 | 方向転換のときに一度止まり、合図に合わせて足を出せる | 3か月 |
| 方向転換や狭い場所で足が出なくなる | 転ばずに自宅内を移動し、慣れた生活動作を続けられる | 12か月 | 玄関・トイレ前など、すくみが出やすい場所を杖と手すりで通過できる | 6か月 |
| 薬の効いている時間と効いていない時間の差が大きい | 薬の効き方の波に合わせて、1日の予定を組み立てられる | 12か月 | 服薬時刻を守り、飲んだ時間を家族が確認できる | 3か月 |
| 薬の効いている時間と効いていない時間の差が大きい | 薬の効き方の波に合わせて、1日の予定を組み立てられる | 12か月 | 動きやすい時間帯に入浴と外出を行えるよう、1日の予定を組める | 6か月 |
| 食事中にむせることが増え、体重が減っている | むせずに食事をとり、体重を保てる | 12か月 | 食事中の姿勢を整え、一口ごとに飲み込みを確認できる | 3か月 |
| 食事中にむせることが増え、体重が減っている | むせずに食事をとり、体重を保てる | 12か月 | 体重の減少が半年で2kg以内におさまる | 6か月 |
※上記は文例です。目標の表現・期間の取扱い・様式は保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
6. 大腿骨頸部骨折後(人工骨頭置換術後・退院直後)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 手術した側に体重をかけるのが怖い | 手術した側にも体重をかけて歩き、屋外の短い距離を移動できる | 12か月 | 歩行器を使って、屋内をトイレまで自分で移動できる | 3か月 |
| 手術した側に体重をかけるのが怖い | 手術した側にも体重をかけて歩き、屋外の短い距離を移動できる | 12か月 | 杖を使い、玄関から門扉まで(約10m)を見守りで歩ける | 6か月 |
| 避けるべき動作を忘れてしまう | 脱臼を起こさず、安全な動作で日常生活を送れる | 12か月 | 深くしゃがむ・足を組むなど避けたい姿勢を自分で言え、避けられる | 3か月 |
| 避けるべき動作を忘れてしまう | 脱臼を起こさず、安全な動作で日常生活を送れる | 12か月 | 靴下の着脱を、自助具を使って自分で行える | 6か月 |
| 転倒が怖くて日中も横になっている | 転倒への不安が減り、日中に起きて過ごせる | 12か月 | 日中、居間の椅子で1時間以上続けて座って過ごせる | 3か月 |
| 転倒が怖くて日中も横になっている | 転倒への不安が減り、日中に起きて過ごせる | 12か月 | 週1回、通所の場で他の利用者と会話する機会をもてる | 6か月 |
※文例はそのまま転記せず、必ず利用者の状態とアセスメントの結果に合わせて書き換えてください。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
7. 変形性膝関節症(両膝の痛みで活動量が落ちている)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 痛みが強い日は一日中家にいる | 膝の痛みと付き合いながら、買い物や通院に自分で出かけられる | 12か月 | 痛みが強い日と楽な日を記録し、その日の活動量を調整できる | 3か月 |
| 痛みが強い日は一日中家にいる | 膝の痛みと付き合いながら、買い物や通院に自分で出かけられる | 12か月 | 段差の少ない経路を選び、バス停まで自分で歩ける | 6か月 |
| 立ち上がりに手をつかないとできない | 膝を支える筋力を保ち、立ち座りが楽になる | 12か月 | 椅子に座って行う膝の運動を、週5日続けられる | 3か月 |
| 立ち上がりに手をつかないとできない | 膝を支える筋力を保ち、立ち座りが楽になる | 12か月 | 手すりを使わずに、居間の椅子から立ち上がれる | 6か月 |
| 家の中でつまずくことがある | 家の中で転ばずに動ける環境を保てる | 12か月 | 立ち座りの多い場所に手すりを設置し、使いこなせる | 3か月 |
| 家の中でつまずくことがある | 家の中で転ばずに動ける環境を保てる | 12か月 | 段差を解消したあと、夜間もつまずかずにトイレに行ける | 6か月 |
※上記は文例です。目標の表現・期間の取扱い・様式は保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
8. 認知症(アルツハイマー型・中等度・配偶者と二人暮らし)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 身支度に時間がかかり、家族がすべて手を出している | 慣れた自宅で、これまでの生活リズムを保って過ごせる | 12か月 | 朝の身支度を、声かけを受けながら自分で行える | 6か月 |
| 身支度に時間がかかり、家族がすべて手を出している | 慣れた自宅で、これまでの生活リズムを保って過ごせる | 12か月 | その日の日付と予定を、家族が書いたカレンダーで確認できる | 6か月 |
| 薬の飲み忘れ・重複がある | 服薬の飲み忘れや重複がなく、体調を崩さずに過ごせる | 12か月 | 薬カレンダーから、その日の分を自分で取り出せる | 3か月 |
| 薬の飲み忘れ・重複がある | 服薬の飲み忘れや重複がなく、体調を崩さずに過ごせる | 12か月 | 週1回、残薬の確認を訪問時に一緒に行える | 6か月 |
| 配偶者が一人で介護を抱え込んでいる | 介護者が休息をとりながら、在宅での介護を続けられる | 12か月 | 週2回の通所を利用し、介護者が自分の時間をもてる | 6か月 |
| 配偶者が一人で介護を抱え込んでいる | 介護者が休息をとりながら、在宅での介護を続けられる | 12か月 | 月1回、家族が相談できる場(家族会・地域包括支援センター)につながる | 6か月 |
※文例はそのまま転記せず、必ず利用者の状態とアセスメントの結果に合わせて書き換えてください。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
9. がん終末期(自宅での療養を希望し、看取りを見据える)
終末期は週単位・日単位で状態が変わる場面です。長期目標を「1年」に置くと、期間が終わる前に状況が変わってしまいます。下の文例では長期を3か月、短期を1か月に置いています。
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 痛みで夜眠れない日がある | 痛みが和らいだ状態で、住み慣れた自宅で過ごせる | 3か月 | 痛みの強さを本人が0〜10で伝えられ、頓用の薬を使えるようになる | 1か月 |
| 痛みで夜眠れない日がある | 痛みが和らいだ状態で、住み慣れた自宅で過ごせる | 3か月 | 夜間に痛みで目が覚める回数が減り、続けて眠れる時間をもてる | 1か月 |
| 本人の希望が関係者に伝わっていない | 本人の希望する過ごし方が、関わる全員に共有されている | 3か月 | 本人と家族の希望を聞き取り、サービス担当者会議で共有できる | 1か月 |
| 本人の希望が関係者に伝わっていない | 本人の希望する過ごし方が、関わる全員に共有されている | 3か月 | 急変時の連絡先と対応の手順を、家族が手元で確認できる | 1か月 |
| 家族が今後の見通しを不安に感じている | 家族が不安を抱えたままにならず、看取りに向けた準備ができる | 3か月 | これから起こりうる身体の変化について、家族が説明を受けて理解できる | 1か月 |
| 家族が今後の見通しを不安に感じている | 家族が不安を抱えたままにならず、看取りに向けた準備ができる | 3か月 | 家族が24時間相談できる先を知り、実際に連絡できる | 1か月 |
※上記は文例です。目標の表現・期間の取扱い・様式は保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
10. 廃用症候群(肺炎で1か月入院し、全身の筋力が落ちた)
| 場面(課題) | 長期目標 | 期間 | 短期目標 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 入院前にできていたことができなくなった | 入院前と同じように、自分の身の回りのことができる | 12か月 | ベッドから起き上がり、端座位を10分保てる | 1か月 |
| 入院前にできていたことができなくなった | 入院前と同じように、自分の身の回りのことができる | 12か月 | 洗面所まで歩いて行き、立って歯磨きができる | 3か月 |
| 日中もベッドで横になっている | 日中に起きて過ごし、生活のリズムが戻る | 12か月 | 日中、ベッドから離れて過ごす時間が1日2時間以上になる | 3か月 |
| 日中もベッドで横になっている | 日中に起きて過ごし、生活のリズムが戻る | 12か月 | 決まった時刻に起床・就寝でき、昼夜の逆転がない | 6か月 |
| 食事量が落ち、体重が減った | 食事量が戻り、体重と体力が回復する | 12か月 | 1日3食を、毎回7割以上食べられる | 3か月 |
| 食事量が落ち、体重が減った | 食事量が戻り、体重と体力が回復する | 12か月 | 間食に栄養補助食品を取り入れ、体重が入院前に近づく | 6か月 |
※文例はそのまま転記せず、必ず利用者の状態とアセスメントの結果に合わせて書き換えてください。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国および自治体の公式見解ではありません。
11. 関節リウマチ(手指の変形と朝のこわばり)
