精神科訪問看護では、記録書Ⅱや報告書にGAF尺度の評点を記載することが求められます。「GAFの付け方がわからない」「精神科の記録は何が違う?」という方に向けて、必要な書類とGAF尺度、記録書Ⅱ・報告書の書き方のポイントを、記入例つきで整理します。
要点(3行)
- 精神科訪問看護は主治医の精神科訪問看護指示書に基づいて行い、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)では、その月の初回訪問時のGAF尺度の評点を記録書・報告書等に記載することとされています。
- このページでは、記録書Ⅱの場面別SOAP文例30例、12区分・38例の疾患・状態像別の完成文、「変わりなし」の書き換え12視点、訪問の回ごとの完成文17例、連携先13先の記録事項を、表32本で掲載しています。
- 書き方の要点は、GAF評点の根拠として観察した事実を記録に残すこと、記録書Ⅰ・記録書Ⅱ・報告書で情報の置き場所を分けること、関係機関とのやり取りを記録に残すことです。
あわせて、訪問看護AIの選び方もご覧ください。
精神科訪問看護で必要な書類
精神科訪問看護でも、基本となる書類は通常の訪問看護と同じく、記録書Ⅰ・記録書Ⅱ、計画書、報告書です。大きく違うのは、主治医の精神科訪問看護指示書に基づくこと、そしてGAF尺度の評価が求められる点です。
精神科訪問看護の記録書Ⅱ、訪問の内容を話すだけで下書きになります。
訪問看護マナ(神マナ)は、訪問後に録音すると記録書Ⅱの下書きを作り、月末の報告書・計画書の下書きまで。カイポケに転記できます。利用者3名まで、期限なく無料で全機能を使えます(カード登録不要)。
GAF尺度とは
GAF尺度(機能の全体的評定尺度)は、精神疾患のある方の心理的・社会的・職業的な機能を0〜100点で評価する指標です。精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定する際、その月の初回訪問時のGAF評点を、訪問看護記録書・報告書・訪問看護療養費明細書に記載することが要件化されています。
GAF評点のおおまかな目安
GAF評点のおおまかな目安です(右上ボタンからExcel/CSVにコピー可)。実際の評価は所定の基準と主治医の指示に基づいて行います。
| GAF評点 | 状態のおおまかな目安 |
|---|---|
| 91–100 | 症状がなく、幅広い活動に良好に機能している |
| 81–90 | 症状がほとんどなく、日常生活・社会生活も良好 |
| 71–80 | 症状は一時的で、心理社会的ストレスへの予期される反応の範囲 |
| 61–70 | 軽度の症状、または社会・職業機能に軽度の困難がある |
| 51–60 | 中等度の症状、または中等度の機能の低下がある |
| 41–50 | 重い症状、または社会・職業機能に重大な障害がある |
| 31–40 | 現実検討や意思疎通の障害、または複数領域での重大な障害 |
| 21–30 | 妄想・幻覚に相当影響される、またはほぼ全領域で機能できない |
| 11–20 | 自分や他人を傷つける危険、または最低限の身辺清潔の保持も困難 |
| 1–10 | 自分や他人への重度の危険が持続、または重度の行為 |
- 100〜81――症状はないか軽微。日常生活はおおむね良好。
- 80〜61――一過性・軽度の症状。社会生活に軽い支障。
- 60〜41――中等度〜重大な症状。対人・職業面に明らかな困難。
- 40〜21――現実検討や意思疎通に障害。行動が症状に大きく影響。
- 20〜1――自他を傷つける危険や、最低限の身辺自立が難しい状態。
実際の評価では、標準的なアンカーポイント(判定の目安)に沿って、機能の状態に合う範囲を選びます。判定に迷う場合はチーム内で基準をすり合わせておくと、月ごとのブレを防げます。
GAF尺度の付け方
- 月初めの訪問で評価する――その月の初回訪問時に評点をつけます。2回目以降は省略可。
- 状態が大きく変わったら再評価――月の途中でも、変化があれば評価・記載します。
- 根拠を残す――なぜその評点にしたのか、観察した事実を記録書に添えると説得力が増します。
GAF評点の根拠になる「観察した事実」の書き方
評点だけを書くと、なぜその点なのかが残りません。評点と一緒に、そう判断した事実を1〜2行添えると、記録として成り立ちます。以下は記載のイメージを示す(例)であり、実在の利用者ではありません。評価は所定の基準と主治医の指示に基づいて行ってください。
| 評点帯 | 記録に添える観察事実の例 |
|---|---|
| 91〜100 | 就労・家事・対人関係のいずれにも支障なく、本人からの困りごとの訴えもない |
| 81〜90 | 試験前の緊張など日常的な範囲の不安のみ。生活・対人関係は保たれている |
| 71〜80 | 気分の落ち込みが一時的にあるが、家事と通院は継続できている |
| 61〜70 | 不眠が週2〜3回。日中の家事はできているが、外出の回数が減っている |
| 51〜60 | 中途覚醒が連日あり、入浴が週1回に減少。近隣との会話を避ける様子がある |
| 41〜50 | 幻聴の訴えが毎日あり、日中はほぼ臥床。食事は1日1回。服薬は声かけを要する |
| 31〜40 | 会話のつながりが乏しく、質問への返答が断片的。入浴・更衣ができていない |
| 21〜30 | 妄想的な内容の訴えが続き、指示が入りにくい。食事・服薬に全介助を要する |
| 11〜20 | 身の回りの清潔が保てず、自傷につながりうる言動がある。常時の見守りを要する |
| 1〜10 | 生命の維持に関わる状態で、直ちに医療的な対応を要する |
評点は月の初回訪問時に付け、月の途中でも状態が大きく変われば再評価して記載します。評点を変えたときは、変えた理由になる事実を必ず書き添えます。
精神科訪問看護記録書Ⅱの書き方
記録書Ⅱでは、訪問日を記号で区別して記載します。保健師・看護師・准看護師の訪問日は「○」、作業療法士による訪問日は「◇」、精神科特別訪問看護指示書に基づく訪問日は「△」、1日に2回以上訪問した日は「◎」、長時間精神科訪問看護加算を算定した日は「□」で囲みます。あわせて、心身の状態、実施した看護・支援の内容、本人・家族の反応を記します。
報告書での記載
報告書にも、月初回訪問時のGAF評点を記載します。あわせて、病状の経過、生活機能の変化、服薬や受診の状況、家族支援の状況などをまとめ、主治医へ報告します。書き方の基本は訪問看護報告書の書き方を参照してください。
精神科訪問看護の記録で気をつけること
- 本人の言葉をそのまま残す——要約すると、症状の変化が読み取れなくなります
- 解釈と観察を分ける——「妄想がある」ではなく、話された内容を事実として書き、評価は分けます
- 評価語を書かない——「拒否的」「攻撃的」は、あとから開示されたときに争点になります
- 変化の兆しを記録する——睡眠、服薬、生活リズム、金銭の使い方、対人関係
- 本人が読む可能性を意識する——診療記録の開示請求の対象になり得ます
観察したい項目
| 領域 | 見るところ |
|---|---|
| 睡眠 | 入眠、中途覚醒、日中の傾眠。悪化の最初のサインになることがあります |
| 服薬 | 飲み忘れか、自己判断での中断か。副作用の訴えの有無 |
| 生活 | 食事、入浴、掃除、洗濯。できていたことが落ちていないか |
| 対人 | 家族、近隣、支援者との関わり方の変化 |
| 金銭 | 急な買い物、支払いの滞り |
| 身体 | 体重、便通、口渇、ふらつき。薬の影響が身体に出ることがあります |
精神科訪問看護記録書Ⅱ|場面別のSOAP文例30例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。薬剤名・評点・対応は、実際の指示と記録に置き換えてご使用ください。
睡眠・不安(6例)
| 場面 | S(主観) | O(客観) | A(評価) | P(計画) |
|---|---|---|---|---|
| 入眠困難 | 「布団に入っても2時間くらい眠れない」 | GAF 55。表情はやや硬い。就寝は23時、入眠は1時ごろ。日中の傾眠なし | 入眠困難が続いているが、日中の活動は保たれている | 就寝前の過ごし方を一緒に確認。次回、頓服の使用状況を評価 |
| 中途覚醒 | 「夜中に3回起きてしまう」 | 睡眠時間は計4時間程度。日中に横になる時間が増えている | 睡眠が分断され、日中の活動量が低下している | 睡眠状況を主治医へ報告。日中の活動を一緒に組み立てる |
| 不安の増強 | 「理由もなく胸がざわざわする」 | 落ち着かず室内を歩き回る。呼吸数やや増加。バイタルに異常なし | 不安が身体症状として現れている。誘因は特定できていない | 傾聴と呼吸を整える方法を一緒に実施。頓服の使用について主治医へ確認 |
| 不安の軽減 | 「最近は落ち着いて過ごせている」 | GAF 62。表情は穏やか。買い物へ週2回出かけられている | 不安が軽減し、生活範囲が広がっている | いまの過ごし方を続けられるよう確認。次回も活動状況を評価 |
| 昼夜逆転 | 「昼に寝てしまって夜が起きている」 | 訪問時(14時)は臥床中。声かけで起床。食事は1日1〜2回 | 生活リズムの乱れにより、食事と服薬が不規則になっている | 起床時刻を一緒に決める。日中の予定を1つ設定し、次回確認 |
| 過眠 | 「一日中眠くて動けない」 | 1日12時間以上の睡眠。ふらつきあり。前回受診で処方変更あり | 過眠とふらつきがあり、薬剤の影響の可能性も考えられる | 症状の経過を記録し、主治医へ報告。転倒予防の環境を確認 |
症状(6例)
| 場面 | S | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 幻聴の訴え | 「誰かが悪口を言っているのが聞こえる」 | GAF 45。会話中に耳を傾ける動作あり。生活動作は一部介助 | 幻聴の訴えが続き、日常生活への影響がみられる | 訴えを否定せず傾聴。頻度と内容を記録し、主治医へ報告 |
| 幻聴の軽減 | 「前より気にならなくなった」 | GAF 52。会話が続き、家事の一部を再開している | 症状が軽減し、生活動作が改善している | 変化を本人と共有。継続して服薬状況を確認 |
| 妄想的な訴え | 「隣の人が私の物を盗っている」 | 戸締まりを繰り返し確認する行動あり。近隣とのトラブルは生じていない | 被害的な訴えがあるが、実生活での支障は限定的 | 訴えを否定も肯定もせず不安に寄り添う。経過を主治医へ報告 |
| 気分の落ち込み | 「何もする気になれない」 | GAF 42。臥床時間が長く、入浴は週1回。食事量は普段の半分 | 抑うつ症状により、セルフケアが低下している | できていることを一緒に確認。食事と入浴の状況を継続観察し主治医へ報告 |
| 気分の高揚 | 「調子がいいから寝なくても平気」 | 多弁で話題が飛ぶ。睡眠2時間。高額の買い物をしたとの話あり | 活動性の亢進がみられ、生活への影響が出始めている | 状況を速やかに主治医へ報告。金銭面の状況を家族と共有 |
| 希死念慮の訴え | 「もう消えてしまいたい」 | GAF 32。表情は硬く、視線が合いにくい。具体的な計画の語りはなし | 希死念慮の訴えがあり、安全の確保が必要な状態 | 直ちに主治医へ報告し指示を受ける。危険物の確認と家族への連絡を行い、次回訪問までの連絡手段を確認 |
服薬(5例)
| 場面 | S | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 服薬の自己管理 | 「カレンダーを使えば忘れない」 | 服薬カレンダーの残数は指示どおり。飲み忘れなし | 服薬の自己管理ができている | 現在の方法を継続。次回も残数を確認 |
| 飲み忘れ | 「夕食後の分をよく忘れる」 | 夕食後分が3日分残っている。朝・昼は服用できている | 特定の時間帯の飲み忘れが続いている | 置き場所を夕食の場所へ変更。1週間後に効果を確認 |
| 自己判断での中断 | 「調子がいいからもう飲まなくていいと思った」 | 2日間の未服用。落ち着きのなさがみられる | 自己判断による中断があり、症状の再燃が懸念される | 中断の理由を傾聴。服薬の必要性を説明し、主治医へ報告 |
| 副作用の訴え | 「口が渇いて、手が震える」 | 手指振戦あり。飲水量は増加。前回受診で増量あり | 薬剤による影響の可能性がある症状がみられる | 症状の内容と出現時期を記録し、主治医へ報告 |
| 頓服の使用 | 「不安なときに1回飲んだ」 | 当月の頓服使用は3回。使用後は落ち着いて経過 | 頓服を適切なタイミングで使用できている | 使用の状況を記録し、次回も評価 |
生活・セルフケア(6例)
| 場面 | S | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 食事 | 「作るのが面倒で、パンばかり」 | 台所に調理の跡なし。冷蔵庫に総菜が数点。体重は前月比−1.2kg | 食事内容が偏り、体重減少がみられる | 簡単に用意できる食品を一緒に検討。体重を継続測定 |
| 入浴 | 「面倒でしばらく入っていない」 | 入浴は10日間なし。衣類の交換もされていない | セルフケアの低下がみられ、症状の変化のサインの可能性 | 入浴のハードルを一緒に下げる(シャワーのみ等)。経過を主治医へ報告 |
| 掃除・片づけ | 「片づけようとは思っている」 | 居室に物が積み上がり、動線が狭い。ゴミ出しは月1回程度 | 環境整備が難しく、転倒や衛生上のリスクがある | 一区画ずつ一緒に片づける。訪問介護の利用を担当と相談 |
| 金銭管理 | 「気づいたらお金がなくなっている」 | 今月の支払いが1件滞っている。使途の記憶があいまい | 金銭管理に支障が生じている | 相談窓口(社会福祉協議会等)の情報を提供。担当と支援を検討 |
| 身体面 | 「便が出にくい」 | 排便は3日に1回。腹部の張りあり。飲水量は少なめ | 薬剤の影響も含め、便秘が続いている | 水分と食事の工夫を一緒に確認。改善なければ主治医へ報告 |
| セルフケアの改善 | 「自分で洗濯できるようになった」 | GAF 58。洗濯・掃除を週2回実施。居室が整っている | セルフケアが回復し、生活が安定している | できていることを本人と共有。現在の生活リズムを維持 |
対人・社会参加・連携(7例)
| 場面 | S | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 引きこもり | 「外に出るのがこわい」 | 2週間、自宅から出ていない。買い物は家族が代行 | 外出の回避が続き、生活範囲が狭まっている | 玄関まで出る等、段階を一緒に決める。次回、実施状況を確認 |
| 対人トラブル | 「近所の人ともめてしまった」 | 本人は興奮せず経過を説明できる。相手方との継続的な問題はない | 対人場面での摩擦があったが、振り返りができている | 本人の受け止めを傾聴。再発時の対応を一緒に確認 |
| 家族関係 | 「母に何を言っても否定される」 | 同居の母より「本人が何もしない」との訴えあり | 家族間の認識に差があり、双方に負担が生じている | それぞれの思いを個別に伺う。必要に応じて話し合いの場を提案 |
| デイケア・作業所 | 「行けたり行けなかったり」 | 今月の参加は4回(予定8回)。参加日は表情が明るい | 参加は継続できているが、日により変動がある | 行けた日の条件を一緒に振り返る。担当スタッフと状況を共有 |
| 就労への意向 | 「そろそろ働きたい」 | GAF 63。生活リズムが安定し、外出も週3回できている | 就労への意欲があり、生活の基盤も整いつつある | 意向を主治医と支援機関へ共有。段階的な準備を一緒に検討 |
| 受診の継続 | 「次の受診日を忘れそう」 | 前回受診は予定どおり。診察券と手帳は本人が管理 | 受診は継続できているが、日程の管理に不安がある | 次回の受診日を一緒にカレンダーへ記入。前日に確認 |
| 多職種連携 | — | ◯月◯日、相談支援専門員と電話で情報共有。担当医へ月次の報告書を提出 | 関係者間で状況が共有できている | 状況の変化があれば速やかに連絡。次回のケア会議で方針を確認 |
観察項目ごとの記載文例
「変わりありません」で終えず、見た事実を1つ書くための言い回しです。
| 領域 | 変化があるとき | 変化がないとき |
|---|---|---|
| 睡眠 | 入眠に2時間を要し、中途覚醒が連日みられる | 23時就寝・6時起床で、中途覚醒なく経過している |
| 服薬 | 夕食後分が3日分残っている | 服薬カレンダーの残数は指示どおりで、飲み忘れはない |
| 食事 | 1日1食となっており、体重が1.2kg減少している | 1日3食を摂取。体重は前月と同程度で経過 |
| 清潔 | 入浴が10日間なく、衣類の交換もされていない | 入浴は週2回、更衣も自分で行えている |
| 対人 | 近隣との会話を避けるようになっている | 家族との会話があり、支援者にも自分から話される |
| 金銭 | 今月の支払いが1件滞っている | 公共料金の支払いは期日どおりに行えている |
| 身体 | 手指振戦がみられ、口渇の訴えがある | ふらつき・振戦なし。便通は毎日あり |
| 活動 | 2週間、自宅から出ていない | 週3回の外出があり、通所も予定どおり参加できている |
| 症状 | 幻聴の訴えが毎日あり、生活への影響が出ている | 幻聴・妄想的な訴えはなく、疎通は良好 |
| 安全 | 希死念慮の訴えあり。直ちに主治医へ報告した | 希死念慮の訴えはなく、危険な行動もみられない |
月次の報告書に書き写せる欄別の例
| 欄 | 記載例 |
|---|---|
| 訪問日 | 7月:3日・10日・17日・24日・31日(計5回) |
| GAF評点 | 55(7月3日 初回訪問時に評価) |
| 病状の経過 | 中途覚醒が月前半は連日あったが、就寝前の過ごし方を調整した後、月後半は週2回程度へ減少。幻聴の訴えはなく経過 |
| 看護の内容 | 精神状態の観察、服薬状況の確認(カレンダーによる残数照合)、生活リズムの調整に関する助言、傾聴 |
| 家庭での療養の状況 | 同居の母が食事を用意している。母より介護負担の訴えがあり、傾聴した |
| 特記すべき事項 | 7月17日、自己判断による2日間の服薬中断を確認。同日主治医へ電話報告し、指示により経過観察。以降は服用を継続できている |
報告書の様式そのものの書き方は訪問看護報告書の書き方、日々の記録は訪問看護記録書Ⅱの書き方|SOAP文例で解説しています。
連携の記録
- 主治医への報告——いつ、何を伝え、どんな指示を受けたか
- 相談支援専門員・ケアマネジャーとの共有
- 家族への説明と、家族自身の負担
- 緊急時の連絡経路——誰が最初に動くかを明記しておきます
※本記事は一般的な考え方を整理したものです。算定の可否や要件は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用をご確認ください。
精神科の記録・GAFの負担を軽くする
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問看護向け機能「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、訪問記録から記録書Ⅱや報告書の下書きを自動で作成します。精神科訪問看護の記録にも対応し、書類作成の時間を大きく減らせます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
疾患・状態像別|精神科訪問看護の記録に貼れる完成文(12区分・38例)
ここから先は、主治医の診断名や状態像ごとに、そのまま記録書へ貼って語尾と固有名詞だけを差し替えれば使える完成文を並べます。すべて記載のイメージを示すための例であり、実在の利用者ではありません。日付・時刻・数値・薬剤名は、実際に訪問した記録に置き換えてご使用ください。
書き方の軸は3つだけです。①本人が話した言葉は要約せず「 」でそのまま残す ②看護師が見た事実は時刻・回数・数量とともに書く ③前回訪問時との違いを1文で添える。この3つが入っていれば、あとから読み返した人が同じ場面を再現できます。診断や治療の判断は書かず、確認した事実と、主治医・関係機関へ連絡した事実だけを記載します。
統合失調症の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 幻聴として語られた訴えがあった回 | 14時05分訪問。玄関で出迎えあり。本人より「夜中に、外から自分の悪口を言う声が聞こえる。昨日は3回あった」との発言あり。会話中に窓の方へ視線を向ける動作を2回確認した。訴えの内容は否定も肯定もせず、困っている点を伺った。前回訪問時(前週)は同様の発言はなかった。同日15時、主治医へ電話し、発言内容と回数を報告。受けた指示の内容を記載した。 |
| 服薬と生活が続けられている回 | 10時30分訪問。服薬カレンダーを本人と一緒に確認し、朝・昼・夕いずれも残数は処方どおりで、飲み忘れの分はなかった。本人より「声は今週は聞こえていない」との発言あり。本人が記入した生活記録表に、起床6時30分・就寝23時と3日分の記載あり。台所に調理器具の使用跡があり、本人より「3日とも自分で作った」との発言あり。次回訪問日を一緒にカレンダーへ記入した。 |
| 前回と生活リズムが変わっていた回 | 13時40分訪問。臥床中で、声かけにて起床。本人より「2日前から夜眠れず、昼に寝ている」との発言あり。居室内に弁当の空容器が4個。入浴について伺うと「4日入っていない」との発言あり。前回訪問時は日中の臥床を確認していない。体温36.4度、血圧118/72、脈拍78。同日14時50分、主治医へ電話で睡眠・食事・入浴の状況を報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
うつ病の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 臥床時間が長い回 | 11時00分訪問。居室にて臥床中。カーテンは閉じたまま。本人より「起きようとは思うが、体が動かない」との発言あり。起床時刻は10時ごろとのこと。食事は前日から1回のみ。体重は本人の申告で前月から1.5kg減。入浴は5日間なし。前回訪問時は日中に台所で調理していた。確認した内容を同日中に主治医へファクスで報告し、返信の内容を記載した。 |
| 本人が少し動けた回 | 10時15分訪問。玄関先で出迎えあり。本人より「今週は2回、ごみを出しに外へ出られた」との発言あり。台所の流しに洗った食器が3点。洗濯物がベランダに干されていた。食事は1日2回摂取できているとのこと。「できた日と、できなかった日の違い」を本人と一緒に振り返り、本人が挙げた「早く寝られた日」という言葉をそのまま記載した。 |
| 気持ちのつらさが語られた回 | 15時20分訪問。居間にて対応。本人より「自分は家族に迷惑をかけているだけだと思う」との発言あり。涙を流される場面が会話中に1回。話をさえぎらずに伺った。睡眠は入眠2時ごろ、覚醒5時ごろ。食事は1日1回。同席していた家族より「声のかけ方が分からない」との発言あり。同日16時、主治医へ電話で発言内容をそのまま報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
双極性障害の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 睡眠時間が短く活動量が増えていた回 | 13時10分訪問。訪問中、本人の発話が続き、話題が数回入れ替わった。本人より「3日前から2時間しか寝ていないが、まったく平気」との発言あり。居間に未開封の通信販売の箱が5個あり、本人より「今週買った」との発言あり。前回訪問時に同様の物品はなかった。同日13時55分、主治医へ電話で睡眠時間・発言内容・確認した物品の数を報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 気分が落ち込んでいると語られた回 | 14時30分訪問。居室にて対応。本人より「先月とは反対で、何をする気にもなれない」との発言あり。起床は12時ごろ、就寝は3時ごろ。食事は1日1〜2回。前回訪問時に本人が話していた外出の予定は「行けなかった」とのこと。服薬カレンダーの残数は処方どおりで、飲み忘れの分はなかった。確認した内容を報告書の病状の経過欄へ転記した。 |
| 本人が変化に気づけた回 | 10時40分訪問。本人より「最近、寝る時間が短くなってきたので気をつけている」との発言あり。本人が記入した睡眠記録に、6時間・5時間・4時間30分と3日分の記載あり。本人と一緒に、以前に決めていた「睡眠が4時間を下回った日は家族へ伝える」という取り決めを読み返した。同日、主治医へ睡眠記録の内容を報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
不安障害・パニック障害の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 発作として語られた出来事があった回 | 11時20分訪問。本人より「一昨日、スーパーの列に並んでいるときに動悸がして、途中で帰ってきた」との発言あり。続いた時間は「15分くらい」とのこと。訪問時の血圧122/76、脈拍84、呼吸数18、SpO2 98%。頓服薬について伺うと「使わずに我慢した」との発言あり。確認した内容と頓服薬の使用状況を同日中に主治医へ報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 外出の範囲を本人と確認した回 | 14時00分訪問。本人より「近所のコンビニまでなら行けるが、電車は無理」との発言あり。今週の外出は3回で、いずれも徒歩5分以内の範囲とのこと。前回訪問時は外出2回。本人が挙げた「人が少ない時間帯なら行きやすい」という言葉をそのまま記載した。次回までに試すことを本人が1つ決め、その内容を本人の言葉のまま記載した。 |
| 頓服薬の使用状況を確認した回 | 10時50分訪問。本人より「今月は3回、不安が強いときに頓服を使った」との発言あり。使用した日と場面を本人と一緒に確認し、いずれも外出前であったことを記載した。使用後の様子について「30分ほどで落ち着いた」との発言あり。残数は処方どおり。確認した使用回数と場面を報告書の特記すべき事項欄へ転記した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
強迫性障害の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 確認行為に時間がかかっていた回 | 13時30分訪問。玄関の施錠を確認する動作を、訪問中に4回確認した。本人より「家を出るまでに1時間かかる日がある」との発言あり。今週、予定していた通院日に「間に合わなかった」とのこと。前回訪問時は同様の発言はなかった。確認した回数と本人の発言を同日中に主治医へ報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 手洗いに関する訴えがあった回 | 11時00分訪問。両手の手背に発赤あり、指の間に皮むけを2か所確認。本人より「1回の手洗いが10分くらいになる」との発言あり。皮膚の状態について本人の同意を得て観察し、確認した所見を記載した。石けんの使用量について本人より「1週間で1本」との発言あり。皮膚の所見を同日中に主治医へ報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 本人の工夫を確認した回 | 15時00分訪問。本人より「タイマーを使って、確認は2回までと決めてみた」との発言あり。今週、実行できた日は3日とのこと。玄関にタイマーが置かれていることを確認した。実行できた日について本人が話した「朝に余裕があった日」という言葉をそのまま記載した。次回も本人の取り組みの状況を伺うこととした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
心的外傷後ストレス障害の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 睡眠に関する訴えがあった回 | 10時20分訪問。本人より「夜中に怖い夢を見て起きてしまう。今週は4回あった」との発言あり。起床後に再入眠できたのは「1回だけ」とのこと。訪問時、あくびが会話中に3回。日中の臥床は2時間程度とのこと。出来事の詳細は本人から語られた範囲のみ記載し、こちらから内容を尋ねることはしなかった。確認した回数を同日中に主治医へ報告した。 |
| 音や場所への反応が語られた回 | 14時10分訪問中、屋外で工事音が鳴った際、本人が肩をすくめる動作を1回確認した。本人より「大きい音がすると体がびくっとする」との発言あり。今週、外出は1回のみで「人混みは避けている」とのこと。前回訪問時の外出は3回。確認した内容を報告書の病状の経過欄へ転記し、次回の訪問時間を本人の希望する時間帯に調整した。 |
| 本人が安心できる方法を確認した回 | 11時40分訪問。本人より「気持ちがざわつくときは、毛布をかぶって深呼吸をすると少し落ち着く」との発言あり。今週この方法を使った回数は3回とのこと。本人が挙げた落ち着く方法をそのまま記載し、他の支援者へ伝えてよい範囲を本人に確認した。本人より「相談支援専門員には伝えてよい」との発言あり、その旨を記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
アルコール・薬物などの依存症の診断がある方への訪問|記録の完成文(4例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 飲酒の状況を本人と確認した回 | 13時00分訪問。本人より「今週は3日飲んだ。1日に缶を2本」との発言あり。台所に空き缶が6本。前回訪問時の本人の申告は「1日1本」であった。訪問時、血圧138/86、脈拍92、手指の振戦を確認。食事は1日2回とのこと。確認した内容と本人の発言を同日中に主治医へ報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 断酒が続いていると語られた回 | 10時30分訪問。本人より「今日で32日間飲んでいない」との発言あり。本人が記入したカレンダーに、印が32日分ついていることを確認した。自助グループへの参加は今月4回とのこと。食事は1日3回、就寝23時・起床6時30分。本人が挙げた「参加した日は夜が楽」という言葉をそのまま記載した。 |
| 身体の訴えがあった回 | 14時50分訪問。本人より「朝、手が震えて汗が出る」との発言あり。訪問時、手指の振戦と前額部の発汗を確認。体温36.8度、血圧146/92、脈拍104。飲水量は少なめとのこと。最終の飲酒は「昨日の夜」との発言あり。確認したバイタルサインと所見を同日15時05分に主治医へ電話で報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 家族から状況が語られた回 | 11時10分訪問。同居の家族より「夜中に台所で音がして、朝に空き瓶が増えている」との発言あり。本人と家族それぞれから別々に話を伺った。本人より「家族には言っていないことがある」との発言あり。本人に、支援者間で共有してよい範囲を確認し、本人が同意した範囲を記載した。家族の負担についても伺い、発言をそのまま記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
摂食障害の診断がある方への訪問|記録の完成文(3例)
| 訪問の場面 | 記録の完成文(そのまま貼れる) |
|---|---|
| 体重と食事の状況を確認した回 | 10時00分訪問。体重測定について本人の同意を得て実施し、42.1kg(前月同日43.4kg)。本人より「食べると気持ちが落ち着かなくなる」との発言あり。前日の食事内容を本人と一緒に振り返り、ヨーグルト1個と水のみであったことを記載した。血圧92/58、脈拍52、体温35.8度。確認した数値を同日中に主治医へ報告し、受けた指示の内容を記載した。 |
| 身体の所見を確認した回 | 14時20分訪問。本人の同意を得て観察し、下腿に浮腫を確認、指圧痕が残る。手指の冷感あり。本人より「立ち上がるときにふらつく」との発言あり。飲水量は「1日コップ2杯くらい」とのこと。排便は4日に1回。転倒を避けるため、居室内の動線にある物品を本人と一緒に移動した。所見を同日中に主治医へ報告した。 |
| 食べられた日があった回 | 11時30分訪問。本人より「今週は2日、家族と一緒に夕食を食べられた」との発言あり。本人が記入した食事記録に、その2日分の記載を確認。本人が挙げた「誰かと一緒だと食べやすい」という言葉をそのまま記載した。体重は本人の希望により今回は測定せず、その旨を記載した。次回の測定について本人と相談した内容を記載した。 |
