通所介護の口腔機能向上加算は、利用者の口腔機能の低下を予防・改善するための取り組みを評価する加算です。算定には、専門職の関与や計画・評価の記録が必要です。本記事では、口腔機能向上加算の概要・対象者・必要な記録を解説します。
口腔機能向上加算とは
口腔機能の低下、またはそのおそれのある利用者に対して、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員などが口腔機能向上サービスを提供した場合の加算です。算定の要件は告示に定められています。最新の告示・通知および保険者(指定権者)の取り扱いをご確認ください。
対象となる利用者
- 認定調査や問診で、口腔機能の低下またはそのおそれが認められる方
- 摂食・嚥下機能の低下、口腔内の衛生状態に課題がある方
算定に必要な流れと記録
- スクリーニング・アセスメントで対象者を把握
- 口腔機能向上計画を作成し、本人・家族へ説明
- サービスを実施し、内容と利用者の状態を記録
- 定期的に評価し、計画を見直す
記録のポイント
記録の文例
14時05分〜14時12分、計画に定めた口腔体操を実施(担当:記入欄)。開口と舌の動きは前回と同じ。食事中のむせは今週3回(前週は5回)。次回評価で計画の見直しを検討する。
※加算の要件・単位は介護報酬改定で変わります。算定にあたっては必ず最新の告示・通知でご確認ください。
加算に必要な記録を、もれなく残す
介護記録AI「神マナ」の通所介護マナは、日々の取り組みを話すだけで記録に整理。加算の根拠となる実施内容や評価も、もれなく残せます。利用者さま3名まで・期限なく無料でお試しいただけます。
要件を「体制・実施・記録」の3つに分けて見る
口腔に関する加算は、要件が複数の条文に分かれていて全体像がつかみにくくなりがちです。体制(人と仕組み)・実施(何をするか)・記録(何を残すか)の3つに分けると、自事業所で足りていない部分が見えます。
| 区分 | 確認すること |
|---|---|
| 体制 | 口腔の状態を確認できる職員の配置。歯科医療機関との連携の経路が決まっているか |
| 実施 | 口腔の状態の確認(スクリーニング)、計画に基づく口腔機能の向上への取り組み |
| 記録 | 確認した内容、実施した内容、評価と見直し、ケアマネジャーへの情報提供 |
| 提出 | 科学的介護情報システム(LIFE)への提出が要件に含まれる場合があります |
記録で示すもの
要件は「やったこと」ではなく「記録があること」で示します。実施していても記録がなければ、要件を満たしていることを説明できません。
| 残すもの | 書く内容 |
|---|---|
| スクリーニングの記録 | 確認した日、確認した項目(口腔の衛生、機能の状態)、結果 |
| 計画書 | 課題、目標、実施する内容、担当者、期間 |
| 実施記録 | 実施した日、内容、本人の反応 |
| 評価 | 定められた頻度での確認と、見直しの有無 |
| 情報提供 | ケアマネジャーへ伝えた日と内容 |
運営指導で指摘されやすいところ
- スクリーニングの記録はあるが、その後の計画・実施につながっていない
- 全員が同じ計画になっており、個別性が示せない
- 実施記録が「口腔体操」だけで、誰が何をしたか分からない
- 評価と見直しの記録がない
- ケアマネジャーへの情報提供の記録がない
- 歯科へ相談することにした場合の、その後の対応が残っていない
記入例
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 確認した口腔の状態 | 義歯の不適合あり(下顎)。食事中に外れることが月に数回。口腔内の食物残渣あり |
| 課題 | 義歯が合わず、噛みにくい状態が続いている |
| 目標 | 食事中に義歯が外れず、普通食を食べられる |
| 実施内容 | 毎食後の口腔ケア(一部介助・担当:記入欄)、食前の口腔体操(5分・週◯回)、歯科への相談の調整 |
| 評価 | 3か月後:歯科で義歯を調整。食事中の脱落なし。食事時間が5分短縮 |
よくある疑問
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 歯科医師の関与は必須か | 加算の区分によって求められる関与が異なります。最新の通知でご確認ください |
| 集団の口腔体操だけでよいか | 個別の計画に基づく実施であることが要点です。内容が全員同じにならないようにします |
| 本人が拒否する場合 | 拒否があった事実と、その後の働きかけを記録に残します |
| LIFEへの提出が間に合わない | 提出期限と、間に合わなかった場合の取り扱いを保険者にご確認ください |
| 他の加算と併算定できるか | 併算定の可否は組み合わせによります。最新の告示でご確認ください |
※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。
歯科との連携を、経路として持っておく
口腔の課題は、事業所の中だけでは解決しないことがあります。「歯科につなぐ経路」を持っているかどうかで、支援の幅が変わります。
| 気づいたこと | つなぎ先 |
|---|---|
| 義歯が合わない、外れる | 歯科(訪問歯科診療に対応する医院を把握しておく) |
| 歯ぐきの腫れ、出血 | 歯科 |
| 食事中のむせが増えた | 主治医・訪問看護へ相談する |
| 口の中が乾く | 主治医・歯科へ相談する |
| 歯みがきを嫌がる | 本人の様子を確かめ(痛がる素振りはないか、道具が合っているか)、看護職員・歯科へ相談する |
毎日の口腔ケアで押さえること
- 食後だけでなく、就寝前も行う——いつ行うかを事業所として決めておきます(記入欄)
- 義歯も洗う——外して洗い、外した状態の口腔内も清掃します
- うがいができない方への対応——スポンジブラシや口腔ケア用ウェットティッシュを使います
- 姿勢——寝たままではなく、可能な範囲で座位に近づけます
- 拒否がある場合——無理に開けさせず、時間帯や声かけを変えます
口腔の状態を、記録に残せる言葉で書く
| 観察の観点 | 弱い記録 | 説明できる記録 |
|---|---|---|
| 衛生 | 口腔内不良 | 上顎の義歯に食物の残りあり。舌の表面に白っぽい付着が見られる |
| 義歯 | 義歯合わず | 下顎義歯が食事中に2回外れた。装着時に痛みの訴えあり |
| 機能 | 嚥下低下 | 水分でむせが週3回。食事時間が30分→45分に延長 |
| 本人の訴え | 特になし | 「前歯で噛むと痛い」との発言が3回 |
職員が迷わないための手順書
- 誰が、いつ口腔の状態を確認するか(担当と頻度)
- どの様式に記録するか
- 歯科につなぐ基準(何が見えたら相談するか)
- ケアマネジャーへ情報提供する時期
- 拒否があったときの対応
- 用具の管理(歯ブラシの交換時期、義歯洗浄剤の在庫)
口腔・栄養に関する加算(通所介護)|告示の定めと、貴事業所の状況
左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 口腔の健康状態の評価を行うこと | 評価日: /評価者: | 口腔の評価の記録 |
| 評価の結果を、利用者・家族および介護支援専門員へ情報提供すること | 情報提供日: /提供先: | 情報提供の記録 |
| 栄養状態のスクリーニングを行うこと | 実施日: /該当者: 名 | スクリーニングの記録 |
| 低栄養状態のおそれがある場合は、必要な情報を関係者へ提供すること | 情報提供日: | 情報提供の記録 |
| (口腔機能向上加算)言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員を1名以上配置すること | 配置: 名/職種: | 勤務表・資格証の写し |
| (口腔機能向上加算)口腔機能改善管理指導計画を作成し、説明し同意を得ること | 作成日: /同意日: | 計画書 |
| (口腔機能向上加算)おおむね3か月ごとに評価を行うこと | 直近の評価: /次回: | 評価の記録 |
| (LIFE関連の区分を算定する場合)情報を提出し、活用すること | 提出日: | 提出データの控え |
口腔・栄養に関する加算(通所介護)|運営指導で公表されている指摘
実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 入浴介助加算について、研修等を行ったことが確認できない、個別の入浴計画が不十分(通所介護における個別計画と記録の求められ方の例) | 福井市の令和7年度集団指導資料 |
| 中重度者ケア体制加算について、歴月ごとに常勤換算2以上の確保を確認していない(通所介護の体制要件は月ごとの確認と記録が求められる例) | 長野県の令和6年度運営指導結果(通所介護) |
口腔・栄養に関する加算(通所介護)|記録に残すこと
体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。
| 場面 | 残す記録 | 記載例 |
|---|---|---|
| 評価したとき | 評価日・評価者・口腔の状態(義歯・むせ・口腔内の汚れ) | ◯月◯日、看護職員が評価。義歯の不適合あり。食事中のむせが週2回 |
| 情報提供したとき | 提供日・提供先・提供した内容・方法 | ◯月◯日、担当介護支援専門員へ書面で提供。口腔の様子で気になった点を伝えた |
| スクリーニングしたとき | 実施日・体重・BMI・摂取量・判定 | ◯月◯日実施。体重の減少率と摂取量を記録し、管理栄養士・主治医へ相談した |
| 計画を作成したとき | 目標・実施内容・頻度・担当者 | 目標は「食事中のむせが週1回以下になる」。口腔体操を毎回5分、看護職員が実施 |
| 実施したとき | 実施日・内容・本人の反応 | 7月2日 口腔体操5分実施。食後の口腔ケアを見守りで実施できた |
| 再評価したとき | 評価日・前回との比較・計画の見直し | ◯月◯日再評価。むせが週1回へ減少。目標を達成したため、次の目標を設定 |
| 関係者と共有したとき | 共有した日・相手・内容 | ◯月◯日、家族と担当介護支援専門員へ経過を報告した |
口腔・栄養に関する加算(通所介護)|よくある誤りと直し方
| よくある誤り | なぜ問題か | 直し方 |
|---|---|---|
| 評価はしたが、情報提供していない | 情報提供が要件に含まれている | 提供日・提供先・内容・方法を記録する |
| 評価が全員同じ内容になっている | 個別の評価とはいえない | 本人の口腔・栄養の状態に応じて書き分ける |
| 3か月ごとの再評価をしていない | おおむね3か月ごととされている | 評価の時期を計画に明記する |
| 計画の同意を得た記録がない | 同意が要件に含まれている | 同意欄のある計画書を保管する |
| 実施記録が「口腔ケア」だけ | 何をしたか示せない | 内容・時間・本人の反応まで書く |
| 配置している職種を勤務表で確認できない | 人員要件を示せない | 勤務表に職種と勤務時間を明記する |
他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。
関連サービス
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
無料ではじめる
次の一歩を、どうぞ
介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。
アプリケーションを無料で使ってみる(iPhone / Android)
利用者さま3名まで・期限なく無料/クレジットカード登録不要
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
スクリーニングから再評価まで|6段階・40場面の見どころと落とし穴
口腔に関する取り組みは、ひとつの様式を埋めれば終わるものではなく、利用開始前に情報を受け取るところから、期間の終わりに計画を見直すところまでが一続きになっています。どこかの段階で「誰がやるか決めていない」「どこに残すか決めていない」ことがあると、そこだけが空白になり、後からさかのぼって埋めることになります。ここでは6つの段階に分け、40の場面について「見るところ」「記録に残すこと」「つまずきやすいところ」を並べました。各段階の内容・頻度・様式は告示・通知および保険者(指定権者)の取り扱いによって異なりますので、最新の告示・通知と保険者(指定権者)の公表資料をご確認ください。
| 段階 | その段階で主に動くことが多い立場 | その段階で増える書類 |
|---|---|---|
| 第1段階|利用開始前に受け取る情報 | 生活相談員・管理者・介護支援専門員(外部) | 居宅サービス計画の写し、受領記録、契約・説明の記録 |
| 第2段階|口腔の様子を確かめる | 事業所で定めた職種(言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員など)・介護職員 | 確認の記録、観察の記録 |
| 第3段階|計画を作り、説明して同意を得る | 計画の作成に加わる職種・生活相談員 | 口腔機能改善管理指導計画、説明・同意の記録、交付記録 |
| 第4段階|提供の日に行うこと | 計画で担当と定めた職種・介護職員 | 実施記録、日々の提供記録、申し送り記録 |
| 第5段階|月ごとに確かめ、共有する | 管理者・生活相談員・管理栄養士 | 突合の記録、情報提供の記録、勤務形態一覧表 |
| 第6段階|再評価して計画を見直す | 計画の作成に加わった職種・管理者 | 再評価の記録、見直した計画、再度の同意の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第1段階|利用開始前に受け取る情報
ここでの落とし穴は、ほとんどが「見たけれど、手元に残っていない」という形で現れます。受け取った日・受け取った相手・確認した項目を1行残すだけで、後の説明の負担が変わります。
| 場面 | 見るところ | 記録に残すこと | つまずきやすいところ |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス計画を受け取ったとき | 第1表・第2表に口腔に関する目標やサービス内容の記載があるか | 受領日、受け取った表の種類、口腔に関する記載の有無 | 差し替えを受け取らないまま、古い版のコピーで進んでしまう |
| サービス担当者会議に出たとき | 他の職種から口腔について出た発言と、事業所が引き受けた役割 | 発言者、日付、発言の要旨、引き受けた役割 | 「特に意見なし」とだけ残り、誰の発言だったかが残らない |
| 認定調査票や基本チェックリストの写しを受け取ったとき | 口腔に関する項目にどう記載されているか | 受領日、受領元、確認した項目名 | 見せてもらっただけで手元に残らず、後から確認できない |
| 本人・家族から食事の困りごとを聞いたとき | 困っている場面と、本人が使った言葉そのもの | 聞いた日、話した人、発言をそのまま引用した文 | 聞き手の解釈に置き換えて書き、本人の言葉が消える |
| かかりつけの歯科・主治医を確かめるとき | 医療機関名、通院の状況、訪問診療の利用の有無 | 確認日、情報の出どころ(本人・家族・介護支援専門員) | 「なし」と書くだけで、いつ誰に確かめたかが残らない |
| 契約時に説明するとき | 口腔に関する取り組みを、誰にどこまで説明したか | 説明日、説明者、同席者、渡した書面の名称 | 口頭のみで、説明した事実が書面に残らない |
| 利用開始日を決めるとき | 計画の作成日・同意日と提供開始日の前後関係 | 3つの日付を1枚で見られる一覧 | 提供が先に始まり、計画の日付が後になる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第2段階|口腔の様子を確かめる
ここで残す言葉が、後の計画・実施記録・再評価すべての土台になります。見て分かることだけを、数と場面で残すのが要点です。飲み込みの力そのものの評価や原因の判断は医療の領域ですので、気づいたことは歯科・主治医・看護職員へご相談ください。
| 場面 | 見るところ | 記録に残すこと | つまずきやすいところ |
|---|---|---|---|
| 確かめる担当を決めるとき | 誰が確かめるか、その日に勤務しているか | 担当者名、職種、勤務した時間 | 担当が決まっておらず、その日にいた職員がその都度変わる |
| 食事の場面を見るとき | 食べる速さ、姿勢、途中で止まる場面、飲み物の使い方 | 見た日時、見た場面(昼食・おやつ)、見えたこと | 「食事良好」の一語で終わる |
| 食べ残しを見るとき | 残った物の種類と量、どの形の物が残るか | 主食・副食それぞれの残量、残った物の名前 | 「半分残す」だけで、何が残ったか分からない |
| 咳き込みを見るとき | 咳き込んだ場面、そのとき口にしていた物、回数 | 日時、場面、口にしていた物、回数、その後の様子 | 「時々むせる」と書き、回数も場面も残らない |
| 義歯の使い方を見るとき | 持参しているか、入れているか、食事中に動くか | 上下の別、装着の有無、外れた回数、本人の言葉 | 「義歯あり」で終わり、使えているかどうかが分からない |
| 口の中の清掃の様子を見るとき | 自分でどこまでできるか、どこから手伝いが要るか | 自分でできた工程、手伝った工程、かかった時間 | 「口腔ケア実施」だけで、自立の程度が残らない |
| 話し方を聞くとき | 声の大きさ、聞き取りやすさ、聞き返した回数 | 場面、聞き返しの回数、本人の様子 | 「会話良好」と書き、比べるもとになる情報が残らない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第3段階|計画を作り、説明して同意を得る
計画は「これから行うこと」を書く書類です。第2段階で見えたことのうち、本人が困っている場面と結びつくものだけを課題に上げ、達成したかどうかが分かる形で目標を書きます。計画の様式・作成者の取り扱い・同意の残し方は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者(指定権者)が公表している資料をご確認ください。
| 場面 | 見るところ | 記録に残すこと | つまずきやすいところ |
|---|---|---|---|
| 課題を書き出すとき | 第2段階で見えたことのうち、本人が困っている場面 | もとになった観察の日付と内容 | 観察と結びつかない一般的な課題が並ぶ |
| 目標を決めるとき | 本人・家族の言葉と、達成したと分かる形になっているか | 目標文、決めた日、決めた場(会議・面談) | 目標が「口腔機能の維持」だけで、達成したかどうかを判断できない |
| 実施する内容を決めるとき | いつ、どこで、誰が、何を行うか | 時間帯、場所、担当職種、内容 | 「口腔ケア」とだけ書き、1日の流れのどこに入るのか分からない |
| 担当を決めるとき | 担当する職種が、提供日に勤務しているか | 担当者名と職種、勤務表との対応 | 担当が不在の曜日に、実施の予定が入っている |
| 説明して同意を得るとき | 誰に説明したか、同意欄が埋まっているか | 説明日、説明者、同意した人、続柄、同意日 | 同意欄が空欄のまま提供が始まる |
| 計画を渡すとき | 本人・家族に渡したか、写しを事業所に残したか | 交付日、交付方法、控えの保管場所 | 交付の記録がなく、渡したかどうかが分からない |
| 居宅サービス計画と突き合わせるとき | 第2表の目標・サービス内容と、自事業所の計画の対応 | 対応させた表と、確かめた日 | 居宅サービス計画に位置付けのない内容が、事業所の計画に入る |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第4段階|提供の日に行うこと
提供の日にいちばん多い落とし穴は、前日の記録をそのまま写してしまうことです。その日に見えたことを、数と時刻で1つでも入れると、写しであるかどうかが自然に分かれます。
| 場面 | 見るところ | 記録に残すこと | つまずきやすいところ |
|---|---|---|---|
| 送迎から戻ったとき | 口の中の様子を確かめる時間が、1日の流れのどこにあるか | 確かめた時刻と担当 | 流れの中に位置がなく、忙しい日に飛んでしまう |
| 昼食の前に行うとき | 計画に書いた内容を、そのとおりに行えたか | 実施の時刻、内容、参加の様子 | 集団での実施だけを書き、その人の様子が残らない |
| 昼食の場面で見るとき | 提供した食形態、飲み物の使い方、食べ終わるまでの時間 | 提供した食形態、所要時間、見えたこと | 前日と同じ文をそのまま写す |
| 食後に行うとき | 自分でできた工程と、手伝った工程 | 工程ごとの自立の程度、使った道具 | 「実施」の一語で終わる |
| 断られたとき | 断られた場面、そのときの言葉、その後の関わり | 断られた事実、時刻、かけた声、次にどうしたか | 断られた事実だけ書き、その後の関わりが残らない |
| いつもと違うことが見えたとき | 何が、いつと比べてどう違うか | 比べたもとになる前回の記録、今回の様子、伝えた相手 | 「変化あり」と書き、何と比べたかが残らない |
| 記録を書くとき | 実施した時刻が、実際の時刻になっているか | 開始・終了の実時刻、記入者名 | 計画上の標準的な時間を書き写す(横浜市の集団指導講習会資料に指摘の例が公表されています) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第5段階|月ごとに確かめ、共有する
月ごとの確認は、請求の直前にまとめて行うと、記録の不足に気づいても直す時間がありません。月の途中に一度、決まった日を作るのが実務的です。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。
| 場面 | 見るところ | 記録に残すこと | つまずきやすいところ |
|---|---|---|---|
| 月の実施回数を数えるとき | 計画に書いた内容と、実施の記録が対応しているか | 月ごとの実施日を並べた一覧 | 請求の直前にまとめて数え、記録の不足に気づけない |
| 勤務表と突き合わせるとき | 担当する職種が、実施日に勤務していたか | 勤務表の該当欄と実施記録の対応 | 兼務している職員の時間が職種ごとに分かれていない(千葉市の集団指導資料に指摘の例が公表されています) |
| 介護支援専門員へ伝えるとき | 伝えた日、方法、伝えた内容 | 提供日、提供先、方法(書面・電話)、内容の要旨 | 「報告済」とだけ残る |
| 家族へ伝えるとき | 伝えた相手と続柄、伝えた内容 | 日付、相手、内容、相手の反応 | 送迎時の口頭のみで、記録が残らない |
| 提供票の実績と突き合わせるとき | 算定した日に、その内容の記録があるか | 突き合わせた日、突き合わせた人、差があった日 | 請求だけが先に確定する(豊島区の公表資料に指摘の例が公表されています) |
| 記録の空白を埋めるとき | 書けていない日と、その理由 | 書けなかった日と理由、追記した日 | さかのぼって書き足し、いつ書いたのかが分からなくなる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第6段階|再評価して計画を見直す
再評価は「もう一度確かめる」ことではなく、前回と同じ項目を、同じ数え方で並べて比べることです。数え方が毎回違うと、記録があっても比べられません。見直しの時期については通知に示されていますので、最新の通知でご確認ください。
| 場面 | 見るところ | 記録に残すこと | つまずきやすいところ |
|---|---|---|---|
| 再評価の時期を決めるとき | 通知に示されている頻度と、計画に書いた時期 | 次回の予定日を計画に明記する | 時期を決めず、気づいたときに行う |
| 前回と比べるとき | 同じ項目を、同じ書き方で並べられるか | 前回の数・様子と、今回の数・様子 | 書き方が毎回違い、比べられない |
| 目標の達成を見るとき | 目標文に書いた形で、達成したかどうかを言えるか | 達成・一部達成・未達の別と、もとになった記録 | 「概ね良好」で終わる |
| 計画を見直すとき | 何を変え、何を続けるか | 変えた箇所、変えた理由、変えた日 | 新しい計画だけが残り、何を変えたのか分からない |
| 見直した計画を説明するとき | 再度の説明と、同意 | 説明日、同意日、同意した人 | 初回だけ同意を得て、以後は更新されない |
| 次の期間の担当を決めるとき | 担当と頻度を、次の期間についても決めたか | 担当者名、頻度、次回の再評価の予定日 | 期間が切れたまま提供が続く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
見て分かることだけで書く|口腔の様子の書き留め方70例
通所介護の現場で口の中の様子を見る人は、歯科の専門職とは限りません。だからこそ、記録に書けるのは見て分かること・聞こえたこと・数えられたことだけです。飲み込みの力の評価、原因の判断、受診の要否は医療の領域ですので、気づいたことは歯科・主治医・看護職員へご相談くださいという形でつなぎます。以下は、食事の様子・咳き込み・食べ残し・食形態・義歯の使用状況・口の中の清掃の自立度・話し方の7つの場面について、そのまま貼って使える完成文を70例並べたものです。日付・時刻・人数・回数は、自事業所の実際の値に置き換えてお使いください。
食事の様子を書き留める10例
| 場面 | 書き足りない書き方 | そのまま使える完成文 | 気づいたときにつなぐ先 |
|---|---|---|---|
| 昼食を始めるとき | 「昼食開始」 | 「12時05分、自分でスプーンを持ち、主食から食べ始めた。いすに深く座り、足の裏が床についた姿勢だった。介護職員は横に立ち、声かけのみで見守った。」 | 特になし(経過として続けて残す) |
| 食べる速さ | 「ゆっくり食べている」 | 「12時05分に開始し、12時48分に終了した。所要43分。前週の同じ曜日は32分だった。途中でスプーンが止まる場面が2回あった。」 | 看護職員へ伝える |
| 姿勢 | 「姿勢不良」 | 「食事中に体が右へ傾き、介護職員が2回、座り直しを手伝った。右腰にクッションを入れてからは、終了まで傾きは見られなかった。」 | 看護職員・機能訓練指導員へ伝える |
| 口に運ぶ量 | 「一口量が多い」 | 「スプーンに山盛りの状態で口に運ぶ場面が、昼食中に5回あった。声をかけると、次の一口は半分ほどの量になった。」 | 看護職員へ伝える |
| 飲み物の使い方 | 「水分摂取良好」 | 「主食を飲み込む前に、お茶を続けて2口飲む場面が3回あった。昼食で飲んだお茶は約200ミリリットルだった。」 | 看護職員へ伝える |
| 食事中の会話 | 「会話しながら食べている」 | 「口の中に食べ物が入ったまま話し始める場面が4回あった。介護職員が「飲み込んでからにしましょう」と声をかけると、いったん止まった。」 | 看護職員へ伝える |
| 途中で手が止まる | 「途中で手が止まる」 | 「12時20分ごろから約8分間、スプーンを持ったまま手が止まった。「どうしましたか」と尋ねると「疲れた」と話した。その後、副食を半分食べた。」 | 看護職員・管理栄養士へ伝える |
| 食後の口の中 | 「食後、口腔内確認」 | 「食後に口の中を見せてもらったところ、左の頬の内側に食べ物が残っていた。うがいの後は見られなくなった。」 | 歯科・看護職員へご相談ください |
| 疲れの様子 | 「疲労あり」 | 「食事の後半に、上体が前へ倒れる場面が2回あった。終了後、いすに座ったまま10分ほど目を閉じていた。」 | 看護職員へ伝える |
| 席を変えたとき | 「席替え実施」 | 「7月8日から、出入口側の席から窓側の席に変えた。周囲の音が減り、手が止まる場面が前週の4回から1回になった。」 | 生活相談員へ共有する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
咳き込みの場面を書き留める10例
咳き込みは、原因の判断ではなく場面・回数・そのとき口にしていた物を残します。数え方を先に決めておくと、月をまたいでも比べられます。
| 場面 | 書き足りない書き方 | そのまま使える完成文 | 気づいたときにつなぐ先 |
|---|---|---|---|
| 回数 | 「時々むせる」 | 「7月9日の昼食中に、咳き込む場面が3回あった。いずれもお茶を飲んだ直後だった。前週の同じ曜日は1回だった。」 | 看護職員へ伝え、主治医へご相談ください |
| 場面 | 「むせあり」 | 「10時のお茶の時間に、1口目で咳き込み、そのまま約20秒続いた。自分でタオルを口に当て、その後は普段どおり話した。」 | 看護職員へ伝える |
| 口にしていた物 | 「水分でむせる」 | 「お茶で咳き込む場面が2回、汁物で1回あった。主食・副食では見られなかった。」 | 看護職員・管理栄養士へ伝える |
| 時間帯 | 「午後にむせやすい」 | 「7月に咳き込みを記録した6回のうち、5回が15時のおやつの時間だった。昼食では1回だった。」 | 看護職員へ伝える |
| 声の変化 | 「むせた後、声がおかしい」 | 「咳き込んだ後、声がいつもより低く、途切れる話し方になった。約5分後には、朝と同じ話し方に戻った。」 | 看護職員へ伝え、主治医へご相談ください |
| 姿勢との関係 | 「姿勢が悪いとむせる」 | 「体が右へ傾いた状態で飲んだときに咳き込み、座り直した後の2口では見られなかった。」 | 看護職員へ伝える |
| 続いた時間 | 「激しくむせた」 | 「咳き込みが約40秒続き、その間は話ができなかった。おさまった後、自分で「大丈夫」と話した。顔色は普段と変わらなかった。」 | 看護職員へ伝え、主治医へご相談ください |
| 月をまたいだ経過 | 「改善傾向」 | 「6月は週あたり4回、7月は週あたり2回、咳き込みを記録した。数え方は「食事・水分の場面で咳き込んだ回数」でそろえた。」 | 看護職員・介護支援専門員へ共有する |
| 本人・家族の話 | 「本人の自覚なし」 | 「「むせることはありますか」と尋ねると「気にしていない」と話した。同席した家族は「家では夕食のときに多い」と話した。」 | 家族の話として記録し、介護支援専門員へ共有する |
| 職員間の申し送り | 「要注意」 | 「7月9日15時、咳き込みが3回あったことを看護職員へ口頭で伝え、経過の記録にも記載した。伝えた相手の氏名も残した。」 | 看護職員へ伝える |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
食べ残しを書き留める10例
| 場面 | 書き足りない書き方 | そのまま使える完成文 | 気づいたときにつなぐ先 |
|---|---|---|---|
| 残った量 | 「半分残す」 | 「主食は全量、副食のうち煮物は3割、和え物は全量を食べた。焼き魚は手をつけなかった。」 | 管理栄養士へ伝える |
| 残る物の共通点 | 「野菜を残す」 | 「7月の5日間で、繊維の残る野菜(ごぼう・れんこん)が続けて残った。やわらかく煮た同じ野菜は残らなかった。」 | 管理栄養士へ伝える |
| 主食と副食の別 | 「食事量が低下」 | 「主食3割・副食8割の日が3日続いた。前月は主食も副食も8割前後だった。」 | 管理栄養士・看護職員へ伝える |
| 途中でやめる場面 | 「途中でやめる」 | 「開始から15分で箸を置き、「もういい」と話した。声をかけて5分後に再開し、副食を半分食べた。」 | 管理栄養士へ伝える |
| 大きさとの関係 | 「大きいと残す」 | 「一口大に切った物は残らず、切っていない物は残った。切り方を変えた7月10日以降、残す量が減った。」 | 管理栄養士へ伝える |
| 口の中に残る | 「口の中に残る」 | 「食後に口の中を見せてもらったところ、右の頬の内側に副食が残っていた。うがい2回で見られなくなった。」 | 歯科・看護職員へご相談ください |
| 好みとの区別 | 「好き嫌いあり」 | 「本人は「嫌いではない、噛みにくい」と話した。同じ食材でも、やわらかく煮た日は全量を食べた。」 | 管理栄養士・歯科へご相談ください |
| 体重の記録 | 「体重減少」 | 「7月1日の体重は、前月の測定より1.2キログラム少なかった。測定は同じ時間帯・同じ服装で行った。」 | 管理栄養士・看護職員へ伝える |
| 家庭との違い | 「家では食べている」 | 「家族から「家では夕食を全部食べる」と聞いた。事業所での昼食は、7月の10日間のうち6日で主食を3割残した。」 | 介護支援専門員・管理栄養士へ共有する |
