制度の名前が介護分野と対になっている|二つの事業の名前の付き方
当社が県別の補助金ページを作る過程で集めた制度データベース(360制度・31都道府県分)から、制度名に「障害」または「障がい」を含むものを抜き出すと76件でした。その中身を見ると、ばらばらの76制度が並んでいるのではなく、同じ名前の付き方をした二つの事業が、都道府県ごとに置かれているという形をしていました。人材に関する事業が31、介護テクノロジーの導入に関する事業が31で、合わせて62。76件のうち8割強がこの二つで占められています。
そして重要なのは、この二つの事業に介護保険分野の側の相方があることです。当社データベースの中で名前を突き合わせると、「◯◯県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」に対して「◯◯県 介護人材確保・職場環境改善等事業」があり、「【令和8年度】◯◯県 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」に対して「【令和8年度】◯◯県 介護テクノロジー導入支援事業」がありました。名前の一部だけが入れ替わった、対になる二本立てです。
この構造がわかると、探し方が変わります。介護分野の情報だけを追っていると、障害福祉分野の側を見落とすのは、担当者の不注意ではなく、名前の付き方と告知の分かれ方から生まれる構造的なものだからです。以下、当社データベースで確認できた範囲の事実と、そこから事業所側で確かめられることを、記入欄の形で並べます。
なお本記事では、補助の割合・上限額・締切・金額を一切記載していません。これらは年度ごとに変わり、同じ名前の事業でも実施する自治体ごとに異なるためです。金額に関わることは、貴事業所の所在地を所管する自治体が公表している最新の要領でご確認ください。
名前の付き方の対応表|どこが入れ替わっているか
| 障害福祉分野の側に見られる名前の付き方 | 介護保険分野の側に見られる名前の付き方 | 入れ替わっている部分 | 探すときの手がかり |
|---|---|---|---|
| ◯◯県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業 | ◯◯県 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 「障害福祉」と「介護」 | 「人材確保・職場環境改善等事業」という後半は共通なので、後半だけで検索すると両方が並ぶ |
| 【令和8年度】◯◯県 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 | 【令和8年度】◯◯県 介護テクノロジー導入支援事業 | 頭に「障害福祉分野の」が付くかどうか | 障害福祉分野の側にも「介護テクノロジー」という語が残る。ここが最も紛らわしい |
| 障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業(市の制度で確認) | 介護テクノロジー導入支援事業 | 「障害」ではなく「障がい」表記 | 「障害」で検索すると、ひらがな表記の制度が結果から落ちる |
| 障がい福祉分野のICT・ロボット等導入支援事業(市の制度で確認) | ICT・ロボット等の導入支援に関する事業 | 「介護テクノロジー」ではなく「ICT・ロボット等」 | 同じ趣旨でも、市の制度では語が変わることがある |
| 【令和8年度】が頭に付く | 【令和8年度】が頭に付く | 年度の冠は両分野に共通して付く | 前年度の要領を探すときは、年度の冠を外して検索する |
| 都道府県名が頭に付く(当社データベースでは73件) | 都道府県名が頭に付く | 実施主体が都道府県のときは県名が頭に来る | 所在地の県名と事業名の後半を組み合わせて検索すると絞れる |
| 市の名前が頭に付く(当社データベースでは3件) | 市の名前が頭に付く | 実施主体が市のときは市名が頭に来る | 県の制度と市の制度は別に告知されるので、両方を見る |
| 末尾が「事業」で終わる | 末尾が「事業」で終わる | 「補助金」「助成金」という語が名前に入らない | 「補助金」で検索すると、この二つの事業は結果に出てこないことがある |
| 「障害福祉サービス人材確保事業」(市の制度で確認) | 介護人材の確保に関する事業 | 「職場環境改善等」が付かない短い名前 | 短い名前の制度は、長い名前で検索したときに漏れる |
| 「障害者」を含む名前(雇用の系統) | 当社データベースでは対応するものを確認できず | 「障害者」と「障害福祉」は別の系統 | 「障害者」は障害のある方を雇い入れる事業主向け、「障害福祉」は障害福祉サービス事業所向けであることが多い |
| 「障害者向け製品等の販路開拓支援事業」 | 当社データベースでは対応するものを確認できず | 産業振興の系統で、福祉サービスの提供に対するものではない | 就労系の事業所が生産活動で関わりうる系統 |
| 「障害福祉分野の」という限定が頭に付く | 限定が付かない(無印が介護保険分野) | 無印は介護保険分野を指すことが多い | 無印の事業名を見たときは、障害福祉分野の版が別にないかを確かめる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表は、当社データベースに実際に収録されている制度名の書式を並べたものです。◯◯には都道府県名または市の名前が入ります。名前の付き方は自治体ごとに揺れうるので、貴事業所の所在地でどの書式が使われているかは、所在地の都道府県および市区町村の障害福祉主管課にご確認ください。
名前が対になっていることで、実際に何が起きるか
| 起きること | なぜ起きるか | 貴事業所で確かめること(記入欄) | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| 介護分野の案内やまとめを読んでいるのに、障害福祉分野の側の告知に行き着かない | 二つの事業は名前の一部だけが違い、告知する場所も所管する課も分かれていることがある | 直近1年で障害福祉分野の側の告知を見た記憶があるか:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 事業名で検索すると介護保険分野の側が先に並ぶ | 介護保険分野の側は関連する解説や記事の量が多く、検索結果で上に来やすい | 検索に使っている語:(記入欄)/「障害福祉分野の」を付けて検索したか:(記入欄) | (自社内で確認) |
| 「介護テクノロジー」という語を見て、介護保険分野の事業だと読み違える | 障害福祉分野の側の事業名にも「介護テクノロジー」が残っているため | 手元の資料の事業名の頭に「障害福祉分野の」が付いているか:(記入欄) | 資料を公表している自治体の担当課 |
| 所管する課が分かれていて、片方の課に聞いたときにもう片方の話が出てこない | 介護保険と障害福祉は主管課が別であることがある | 介護保険分野の問い合わせ先:(記入欄)/障害福祉分野の問い合わせ先:(記入欄) | 都道府県の代表窓口で所管課を確認 |
| 年度の冠が付いたり付かなかったりして、前年度の資料に行き着けない | 年度表記の書式が事業や年度で変わることがある | 前年度の要領を入手できているか:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 社内で「テクノロジーの補助金」と略して会話し、どちらの分野の話か食い違う | 略称にすると分野の限定語が落ちる | 社内で使っている略称:(記入欄)/正式名称を併記しているか:(記入欄) | (自社内で確認) |
| 介護保険分野の側で入手した要領の書式を、障害福祉分野の側にそのまま当てはめてしまう | 事業名が似ているため、要件や様式も同じだと考えやすい | 障害福祉分野の側の要領を入手しているか:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 両分野の指定を持つ法人で、どちらの分野で申請するかの整理が付かない | 事業所単位・指定単位で見るのか、法人単位で見るのかが制度により異なりうる | 法人が持つ指定の一覧:(記入欄)/申請の単位について確認した日:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課および介護保険主管課の双方 |
| 市の制度と県の制度の両方があることに気づかない | 当社データベースでも、県の制度と市の制度が別のものとして並んでいた | 所在市区町村に独自の制度があるかを確かめた日:(記入欄) | 所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 「障害者」の付く制度と「障害福祉」の付く制度を同じものとして扱う | 前者は障害のある方を雇い入れる事業主向け、後者は障害福祉サービス事業所向けであることが多い | 手元の制度がどちらの系統か:(記入欄) | 制度を公表している自治体の担当課 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
対になっていない名前|片方の分野でしか確認できなかったもの
76件のうち62件は上記の二つの事業でしたが、残る14件は対を持たない系統でした。ここを混ぜて数えると「障害福祉の事業所が使えるもの」を過大に見積もることになるので、分けて並べます。
| 名前の系統 | 当社データベースでの確認状況 | どんな読み手のためのものか | 介護保険分野に対応するもの |
|---|---|---|---|
| 職場内障害者サポーター事業 | 都の制度として複数年度分を確認 | 障害のある方を雇い入れる事業主。障害福祉サービス事業所向けの制度とは系統が異なる | 当社データベースでは確認できず |
| 中小企業障害者雇用スタート支援に関する奨励金 | 都の制度として確認 | 障害のある方の雇い入れを始める中小企業 | 当社データベースでは確認できず |
| 中小企業障害者雇用支援に関する助成金 | 都の制度として確認 | 障害のある方を雇用している中小企業 | 当社データベースでは確認できず |
| 障害者安定雇用に関する奨励金 | 都の制度として確認 | 障害のある方の雇用の安定に取り組む事業主 | 当社データベースでは確認できず |
| 障害者向け製品等の販路開拓支援事業 | 都の制度として複数年度分を確認 | 障害のある方が関わる製品の販路開拓。就労系の事業所が生産活動で関わりうる系統 | 当社データベースでは確認できず |
| 障害福祉サービス人材確保事業(市の制度) | 府内の市の制度として確認 | 市内の障害福祉サービス事業所 | 当社データベースでは同名の介護保険分野版を確認できず |
| 障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業(市の制度) | 大阪市の制度として確認 | 市内の障害福祉サービス事業所 | 当社データベースでは同名の介護保険分野版を確認できず |
| 障がい福祉分野のICT・ロボット等導入支援事業(市の制度) | 府内の市の制度として確認 | 市内の障害福祉サービス事業所 | 当社データベースでは同名の介護保険分野版を確認できず |
| 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業 | 31の都道府県分を確認 | 都道府県内の障害福祉サービス事業所 | 介護人材確保・職場環境改善等事業として31件を確認 |
| 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 | 31の都道府県分を確認 | 都道府県内の障害福祉サービス事業所 | 介護テクノロジー導入支援事業として31件を確認 |
| 障害福祉分野に限定した生産性向上・設備投資の系統 | 当社データベースでは確認できず | — | 介護保険分野を含む生産性向上・設備投資の系統として44件を確認 |
| 障害福祉分野に限定した開業・創業の系統 | 当社データベースでは、障害のある方向けの製品に関するもの以外を確認できず | — | 開業・創業の系統として48件を確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「当社データベースでは確認できず」は、その制度が存在しないという意味ではありません。当社のデータベースは県別ページを作る過程で集めたものにすぎず、収集していない自治体・収集していない系統が多数あります。存在の有無は、所在地の自治体が公表している一覧でご確認ください。
二つの分野の制度を並べて確かめる欄
| 確かめる項目 | 記入欄 | 確かめた日・確かめ先 |
|---|---|---|
| 法人が持つ障害福祉サービスの指定(サービス名) | (記入欄) | (記入欄) |
| 法人が持つ介護保険サービスの指定(サービス名) | (記入欄) | (記入欄) |
| 所在地の都道府県で、障害福祉分野の人材に関する事業の名称 | (記入欄) | (記入欄) |
| 所在地の都道府県で、介護保険分野の人材に関する事業の名称 | (記入欄) | (記入欄) |
| 所在地の都道府県で、障害福祉分野のテクノロジー導入に関する事業の名称 | (記入欄) | (記入欄) |
| 所在地の都道府県で、介護保険分野のテクノロジー導入に関する事業の名称 | (記入欄) | (記入欄) |
| 所在市区町村に独自の障害福祉分野の事業があるか | (記入欄) | (記入欄) |
| それぞれの事業を所管する課の名称 | (記入欄) | (記入欄) |
| それぞれの事業の告知が載る場所(広報の種類) | (記入欄) | (記入欄) |
| それぞれの事業の前年度の要領を入手済みか | (記入欄) | (記入欄) |
| 自治体が使っている表記(障害・障がい) | (記入欄) | (記入欄) |
| 社内で誰がこの二つを追う担当か | (記入欄) | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
障害福祉の事業所が見落としやすいところ|項目ごとの確認欄と聞く先
ここがこの記事の芯です。「制度を知らなかった」ではなく「知る経路に乗っていなかった」という形の見落としを、起き方ごとに分けて並べます。どの行も判定はしていません。貴事業所がどうなっているかを書き込み、そのまま自治体の担当課への質問に使える形にしてあります。
窓口と担当課で起きる見落とし
| 見落としの型 | どういうときに起きるか | 貴事業所の状況(記入欄) | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| 介護保険の担当課に聞いて、所管ではないと言われたところで止まる | 介護保険と障害福祉で主管課が分かれているとき | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 県の担当課に聞いたが、市の独自制度の話は出てこなかった | 市の制度は市が所管しており、県の担当課が把握していないことがある | (記入欄) | 所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 指定を受けた窓口と、補助の窓口が別だった | 指定は市が、補助は県がというように分かれていることがある | (記入欄) | 指定を受けた窓口と補助の担当課の双方 |
| 同じ県の中で、人材の事業とテクノロジーの事業で担当課が違った | 人材は人材の課、機器の導入は別の課ということがある | (記入欄) | 都道府県の代表窓口で所管課を確認 |
| 問い合わせ先が年度ごとに変わっていた | 組織改編や担当の異動により、前年度の連絡先が使えないことがある | (記入欄) | 都道府県の代表窓口 |
| 指定の権限の所在によって窓口が変わることを知らなかった | 指定の権限が市に移っている場合があるため | (記入欄) | 所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 委託先の団体が窓口になっていた | 自治体が事務局を外部に委託していることがある | (記入欄) | 要領に記載された事務局 |
| 障害児のサービスと障害者のサービスで所管が分かれていた | 児童福祉法に基づくサービスと障害者総合支援法に基づくサービスで担当が異なることがある | (記入欄) | 都道府県および所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 複数の事業所を別の自治体に持っていて、自治体ごとに扱いが違った | 市の独自制度は市の判断で置かれるため | (記入欄) | 各事業所の所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 法人本部の所在地と事業所の所在地が違った | 申請の単位が事業所か法人かで、見るべき自治体が変わりうる | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 電話で聞いた内容を、誰がいつ聞いたか残していなかった | 担当者が代わったときに再確認できなくなる | (記入欄) | (自社内で記録) |
| 所管課の名称が想定していた名前と違った | 自治体により課の名称は異なる | (記入欄) | 都道府県の代表窓口 |
| 事業者向けの案内と、利用者向けの案内が同じ場所にあり見分けられなかった | 障害福祉の広報は利用者向けの情報量が多い | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 問い合わせたが、その事業は今年度は実施しないと言われた | 年度ごとに実施の有無が変わりうる | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
告知が載る場所で起きる見落とし
| 見落としの型 | なぜ起きるか | 貴事業所の状況(記入欄) | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| 介護保険の事業者向け情報を見る習慣はあるが、障害福祉の事業者向け情報を見る習慣がない | 日常業務で開く画面が分野ごとに分かれているため | (記入欄) | (自社内で確認) |
| 集団指導や事業者説明会の資料に載っていたが、出席していなかった | 説明会が分野ごとに別日程で開かれることがある | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 事業者向けのメール配信に登録していなかった | 登録制の配信を行っている自治体があるため | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 自治体の広報紙には載らず、事業者向けの通知だけで流れていた | 事業者向けの制度は一般広報に載らないことがある | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 指定申請の窓口から届く事務連絡に混ざっていた | 報酬改定や指導関係の連絡と同じ束で届くことがある | (記入欄) | 指定を受けた窓口 |
| 所属している事業者団体からの案内でしか流れていなかった | 団体経由の告知に依存している場合があるため | (記入欄) | 所属する事業者団体 |
| 基幹相談支援センターや協議会の場でだけ共有されていた | 地域の会議体で情報が回ることがある | (記入欄) | 所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 前年度の告知はあったが、今年度の告知の形式が変わっていた | 掲載の場所や様式は年度で変わりうる | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 機器の販売事業者からの営業で初めて知った | 事業者側が先に情報を持っていることがある | (記入欄) | 自治体の要領で内容を確かめる |
| 介護保険分野の記事やまとめで知り、障害福祉分野にも版があると気づかなかった | 解説の量が分野で大きく違うため | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 複数のサービスを運営していて、どの担当者が見るか決まっていなかった | 見る人が決まっていないと、誰も見ない状態が起きる | (記入欄) | (自社内で確認) |
| 告知を見たが、社内で回覧する経路がなかった | 管理者の手元で止まる | (記入欄) | (自社内で確認) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時期のずれで起きる見落とし
当社データベースの状態を見ると、同じ31の都道府県について、介護保険分野のテクノロジー導入に関する事業は「終了」23件・「準備中」6件・「公募中」2件だったのに対し、障害福祉分野の側は31件すべてが「準備中」でした。一方で人材に関する事業は、両分野とも31件すべてが「準備中」で、状態が揃っていました。つまりずれは事業によって出方が違うということです。この状態は当社がデータを収集した時点のもので、現在の状態を示すものではありません。実際の受付の状況は、所在地の自治体が公表している最新の情報でご確認ください。
| 時期のずれの型 | 当社データベースで見えたこと | 貴事業所の状況(記入欄) | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| 介護保険分野の側が先に動き、障害福祉分野の側が後になることがある | テクノロジーの事業で、介護保険分野の側は多くが受付を終えている状態、障害福祉分野の側は準備の状態だった | 障害福祉分野の側の状態を確かめた日:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 人材の事業では、両分野の状態が揃っていた | 人材の事業は両分野とも31件すべてが準備の状態だった | 人材の事業の状態を確かめた日:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 介護保険分野の側の締め切りを見て、障害福祉分野も終わったと考えてしまう | 二つの分野で受付の時期が同じとは限らない | 介護保険分野の側だけを見て判断していないか:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 介護保険分野の側が終わった時点で、障害福祉分野の側の要領がまだ出ていない | 準備の状態では要領が公表されていないことがある | 要領の公表を待っている事業:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 要領が出てから受付までの期間が短い | 準備の状態から受付の状態へ移る時期は自治体により異なる | 社内の決裁に要する日数:(記入欄) | (自社内で確認) |
| 年度の初めに動く事業と、年度の途中に動く事業が混ざる | 同じ都道府県でも事業ごとに時期が異なることがある | 事業ごとの時期を記録しているか:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 複数回に分けて受け付ける事業がある | 当社データベースでも、同じ事業名で回次の違うものが並ぶ例があった | 回次があるかを確かめた日:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 前年度の実績報告と、今年度の申請の時期が重なる | 交付を受けた翌年度に報告が残ることがある | 前年度分の報告の期限:(記入欄) | 交付を受けた自治体の担当課 |
| 機器の納品までの期間が読めず、年度内に収まるか判断が付かない | 発注から納品までの期間は品目により異なる | 見込んでいる納期:(記入欄) | 導入予定の機器の取扱事業者 |
| 市の制度と県の制度で時期が違う | 当社データベースでも、市の制度と県の制度は別のものとして状態が分かれていた | 市の制度の時期:(記入欄)/県の制度の時期:(記入欄) | 所在市区町村および都道府県の障害福祉主管課 |
| 担当者の異動時期と重なり、社内で引き継がれない | 年度替わりに人が動く | (記入欄) | (自社内で確認) |
| 介護保険分野の側の資料しか手元になく、障害福祉分野の側の時期がわからない | 資料の入手経路が分野で分かれている | 障害福祉分野の側の要領の入手日:(記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護保険と障害福祉の両方を運営している法人で起きること
この項目については、どちらの分野で申請するかを当社は判定しません。申請の単位(法人か、事業所か、指定ごとか)と、両分野にまたがる経費の扱いは制度と自治体により異なります。下記はいずれも「県・市の担当課にご確認ください」と併せてお使いください。
| 整理が必要になる場面 | 確かめること | 貴事業所の状況(記入欄) | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| 同じ建物で両分野のサービスを行っている | 申請の単位が事業所か法人か | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 同じ職員が両分野の業務に従事している | 人数の数え方と按分の考え方 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 導入する機器を両分野で共用する | 経費の按分をどう説明するか | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 介護保険分野の側で先に同種の交付を受けている | 同一の経費に重ねて申請しない整理の仕方 | (記入欄) | 両分野の担当課 |
| 記録のソフトを法人全体で1本にしている | ライセンスの数え方 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 通信回線や端末を共用している | 共用部分の扱い | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 経理を法人本部で一括している | 証拠書類をどの単位で残すか | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 両分野で会計の区分を分けている | 区分経理の状況をどう示すか | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 法人本部と事業所の所在自治体が異なる | どの自治体に申請するか | (記入欄) | 双方の自治体の障害福祉主管課 |
| 両分野の指定を同じ日に受けている | 指定年月日の証明をどう出すか | (記入欄) | 指定を受けた窓口 |
| 介護保険分野の側の要領の様式で書いてしまった | 障害福祉分野の側の様式を使う | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 両分野それぞれで申請したい | 同時に申請できるかどうか | (記入欄) | 両分野の担当課 |
| 社内の稟議書が介護保険分野の書式しかない | 書式に分野の欄を足す | (記入欄) | (自社内で確認) |
| 報告の時期が両分野で違う | 年間の予定表に両方を載せる | (記入欄) | 両分野の担当課 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
多機能型・共生型のときに整理しておくこと
多機能型や共生型の形をとっている事業所では、一つの事業所が複数のサービスの指定を持つことになります。どの指定を単位に見るかは制度により異なるため、ここでも当社は判定せず、確かめる欄だけを置きます。
| 整理する項目 | 確かめること | 貴事業所の状況(記入欄) | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| この事業所が持つ指定の一覧 | サービスごとの指定年月日と事業所番号 | (記入欄) | 指定を受けた窓口 |
| 申請の単位 | 事業所番号ごとか、指定ごとか、施設ごとか | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 職員の配置 | 複数のサービスに従事する職員の数え方 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 共生型のサービス | 介護保険と障害福祉のどちらの制度で見るか | (記入欄) | 両分野の担当課 |
| 同一の建物で複数の指定を持つ | 経費をどの指定に割り付けるか | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 障害児と障害者の双方を受け入れている | 根拠となる法律が分かれることの扱い | (記入欄) | 都道府県および所在市区町村の障害福祉主管課 |
| 定員の設定 | 定員の数え方と、申請書で書く定員 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 利用者の人数 | どの時点の人数を書くか | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 機器を複数のサービスで使う | 共用の説明の書き方 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 記録の様式がサービスごとに違う | 導入するソフトが各様式に対応しているか | (記入欄) | ソフトの提供事業者 |
| 報酬の請求を分けている | 会計の区分の状況 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
| 将来サービスを追加する予定がある | 年度をまたぐ計画との関係 | (記入欄) | 都道府県の障害福祉主管課 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表記のゆれで検索から漏れる
当社データベースの76件を表記で分けると、「障害」と書かれたものが74件、「障がい」と書かれたものが2件でした。2件はいずれも市の制度です。数としては少数ですが、ひらがな表記を使う自治体の制度は、漢字で検索したときに結果から落ちます。所在地の自治体がどちらの表記を使っているかは、確かめておく価値があります。
| 表記のゆれ | 当社データベースでの件数 | 検索するときの手当て | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 障害 | 74件 | 基本形として使う | (記入欄) |
| 障がい | 2件(いずれも市の制度) | 漢字で見つからないときに試す | (記入欄) |
| 障碍 | 当社データベースでは確認できず | 自治体によっては用いられうる | (記入欄) |
| 障害福祉/障がい福祉 | 事業所向けの制度に多い書き方 | 「福祉」を伴う語で検索する | (記入欄) |
| 障害者/障がい者 | 雇用の系統に多い書き方 | 事業所向けかどうかを本文で見分ける | (記入欄) |
| 障害児 | 児童の通所・入所に関わる語 | 児童の系統は別に検索する | (記入欄) |
| 障害福祉サービス | 制度の対象を示す語 | 事業名に入らないこともある | (記入欄) |
| 障害福祉分野 | テクノロジーの事業名に付く限定語 | 「分野」まで含めて検索する | (記入欄) |
| 介護テクノロジー | 障害福祉分野の側の事業名にも残る語 | この語だけで分野を判断しない | (記入欄) |
| ICT・ロボット等 | 市の制度で確認できた言い換え | 同義で使われうる語として控えておく | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事業所の種別によって見え方が変わる|8系統ごとの見取り図
障害福祉サービスは種別が多く、同じ「障害福祉の事業所」と言っても、日中活動を行う事業所と、夜間に住まいを提供する事業所と、相談支援を行う事業所では、制度を読むときに見る場所が変わります。ここでは種別を8つの系統に分け、当社データベースで確認できた制度の系統と、確認できていないものを分けて並べます。「確認できていない」は存在しないという意味ではなく、当社が収集していないという意味です。
8系統と、当社データベースで確認できた制度の系統
| 系統 | 含まれる主なサービスの例 | 当社データベースで確認できた制度の系統 | 当社データベースでは確認できていないもの |
|---|---|---|---|
| 訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業(いずれも都道府県の事業として) | 訪問系だけを対象にした専用の制度は確認できず |
| 日中活動系 | 生活介護、自立訓練、短期入所、療養介護 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業 | 日中活動系だけを対象にした専用の制度は確認できず |
| 居住系 | 共同生活援助、自立生活援助 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業 | 住まいの整備そのものに関する制度は確認できず |
| 施設入所 | 施設入所支援 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業 | 施設の改修や大規模修繕に関する制度は確認できず |
| 相談支援 | 計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業 | 相談支援に固有の制度は確認できず |
| 障害児通所 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業 | 児童の系統だけを対象にした制度は確認できず |
| 障害児入所 | 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業 | 入所施設に固有の制度は確認できず |
| 就労系 | 就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 | 人材の確保と職場環境の改善に関する事業/テクノロジーの導入に関する事業/障害のある方が関わる製品の販路開拓に関する事業(都の制度として確認) | 生産活動の設備そのものに関する制度は確認できず |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここに挙げた「確認できた制度の系統」は、いずれもサービスの種別を名前に含まない制度です。つまり当社データベースの範囲では、障害福祉分野の制度は種別で分かれておらず、分野全体に対して置かれている形でした。ただし要領の中で対象となる種別が限定されている可能性はあり、貴事業所の種別が対象に含まれるかどうかは、要領と担当課でご確認ください。
系統ごとに、制度を見る前に手元へ用意しておく情報
| 系統 | 用意しておく情報 | どの書類から取れるか |
|---|---|---|
| 訪問系 | 事業所番号とサービスごとの指定年月日 | 指定通知書 |
| 訪問系 | 常勤換算の従業者数と、直行直帰の有無 | 勤務形態一覧表 |
| 訪問系 | 移動時間と記録の作成場所 | 実績記録票と業務手順 |
| 日中活動系 | 定員と直近の平均利用人数 | 運営規程と実績の記録 |
| 日中活動系 | 送迎の有無と車両の台数 | 運営規程と車両の台帳 |
| 日中活動系 | 個別支援計画の作成周期 | 個別支援計画の様式 |
| 居住系 | 住居の数と各住居の定員 | 運営規程と指定申請書の添付書類 |
| 居住系 | 夜間の勤務体制 | 勤務形態一覧表 |
| 居住系 | 世話人・生活支援員の配置 | 勤務形態一覧表 |
| 施設入所 | 入所定員と直近の在籍者数 | 運営規程と実績の記録 |
| 施設入所 | 夜勤の人数と巡回の方法 | 勤務形態一覧表と業務手順 |
| 施設入所 | 建物の構造と居室の数 | 施設の平面図 |
| 相談支援 | 相談支援専門員の人数と担当件数 | 勤務形態一覧表と受給者の一覧 |
| 相談支援 | 計画の作成件数とモニタリングの周期 | 実績の記録 |
| 相談支援 | 他の事業所との連携の記録の残し方 | 業務手順 |
