通所介護(デイサービス)の介護記録・提供記録は、その日の利用者の状態と提供したケアを残す毎日の記録です。利用者数が多いほど「一人ひとり書く時間がない」が本音になりがちです。この記事では、通所の記録に書く項目と書き方を整理し、そのまま使える例文を入浴・機能訓練などの場面別に用意しました。あわせて、話すだけで記録を作りカイポケへ自動転記する方法も紹介します。
通所介護の記録に書くこと
デイサービスの記録は、送迎から帰宅までの一日を通した利用者の状態と、提供したサービスを残します。基本項目は次のとおりです。
- バイタル・来所時の状態――体温・血圧・脈、顔色や様子。
- 提供したサービス――入浴、機能訓練、食事、レクなど、計画に沿った実施内容。
- 本人の反応・参加の様子――具体的な言動、参加度、変化。
- 特記事項・申し送り――いつもと違う点、家族・ケアマネへの連絡事項。
そのまま使える通所介護の記録・例文(場面別)
よくある場面の記入例です。利用者さんの状態に合わせて言葉を差し替えてお使いください。
音声で話すだけ→通所の記録を作る
- ケアの直後に話す――入浴や訓練の直後、様子をその場で声に出します。
- AIが記録の体裁へ自動整理――話した内容を文字起こしし、介護記録・提供記録の形に整えます。
- 確認・手直し――内容を確認し、必要なら修正します。
- 保存・共有――家族への連絡帳やケアマネへの申し送りにもつなげられます。
カイポケへ、通所の記録を自動転記する
記録・請求にカイポケを使っている事業所なら、できあがった記録をカイポケへ自動転記できます。カイポケの運用はそのまま、記録づくりの工程だけを音声とAIに任せる形です。詳しくはカイポケの記録を効率化する方法をご覧ください。なお、通所は個別機能訓練加算など加算の記録要件もあり、記録の質がそのまま算定の土台になります。
よくある失敗と、精度を上げるコツ
- 全員コピペにしない――定型に、その人だけの一文(言動・変化)を必ず足す。
- 加算の記録は要件に沿って――機能訓練や入浴の記録は、算定要件を満たす内容で。
- 評価語より事実――「良好」ではなく観察した事実で。
- 最後に目視確認――AIは下書きまで。仕上げは人が確認します。
通所介護の記録 記入例(コピペ可)
来所から送迎まで、通所介護(デイ)の記録の記入例を場面別にまとめました(表の右上ボタンからExcel/CSVにコピーできます)。バイタルと観察した事実、参加の様子を残すのがポイントです。
| 場面 | 記録の記入例 |
|---|---|
| 来所・健康チェック | 体温36.5℃、血圧128/78、SpO2 98%。顔色良好で体調変化の訴えなし。 |
| 入浴 | 一般浴を見守りで実施。洗身は一部介助。皮膚に発赤なく、湯あたりもなし。 |
| 機能訓練 | 個別機能訓練を10分実施。下肢の運動と歩行訓練。疲労の訴えなく笑顔で参加。 |
| レクリエーション | 集団レク(体操・脳トレ)に参加。他の利用者と談笑し積極的に発言。 |
| 食事 | 昼食を自力摂取、主食全量・副食8割。むせなし。水分150ml。 |
| 送迎 | 10:00に送迎車で来所、15:30に帰宅。乗降時に見守り、車内で異常なし。 |
良い例・悪い例で分かる通所記録のコツ
通所介護の記録|項目別の記入例
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| バイタル | 体温36.5℃、血圧128/76、脈拍72。来所時に測定。前回と大きな変化なし。 |
| 食事 | 昼食 主食10割・副食8割。むせなし。自力摂取。 |
| 入浴 | 個浴を使用。移動は手すり使用で見守り。洗身は背部のみ介助。湯温41℃。入浴後の血圧126/74。 |
| 排泄 | 日中3回トイレへ自力移動。失禁なし。 |
| 機能訓練 | 平行棒内歩行10往復を実施。開始時より歩幅が広がっている。疲労の訴えなし。 |
| レクリエーション | 計算ドリルに取り組まれた。20分間集中して実施。 |
| 送迎 | 9:05お迎え、乗降は手すり使用で自立。16:20お送り、ご長女へ本日の様子を口頭で報告。 |
個別機能訓練の記録で押さえる点
- 計画に定めた目標と、実施した訓練が対応しているか
- 実施した内容(種目・回数・時間)が具体的か
- ご本人の反応や、前回からの変化が書かれているか
- 実施者の氏名が記載されているか
避けたい書き方
| 避けたい | 言い換え |
|---|---|
| 「レクに参加」 | 塗り絵に30分取り組み、最後まで集中して実施 |
| 「入浴実施」 | 個浴使用。移動は見守り、洗身は背部のみ介助 |
| 「体調良好」 | 体温36.5℃。食事・水分とも普段どおり摂取 |
通所介護の記録|そのまま使える文例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。状態・数値は実際の記録に置き換えてご使用ください。
| 場面 | 記入例 | あわせて残すこと |
|---|---|---|
| 来所時 | 9:15 来所。体温36.4℃、血圧128/76、脈拍72。ご自分から挨拶され、表情は穏やか | 送迎時の様子(乗降の介助量) |
| 入浴 | 10:20 入浴実施。浴槽のまたぎは手すり使用で自立。洗身は背部のみ介助。皮膚に発赤なし | 入浴前後のバイタルと、当日の体調 |
| 機能訓練 | 11:00 個別機能訓練。立ち上がり10回×2セット、段差昇降10回。ふらつきなく自立 | 訓練の内容・回数・本人の反応 |
| 昼食 | 12:00 昼食。主食10割、副食8割摂取。むせなし。水分200mL | 食事形態と、姿勢の調整 |
| 口腔ケア | 12:40 昼食後の口腔ケアを見守りで実施。義歯の洗浄も自分で行えた | 義歯の適合と、口腔内の状態 |
| 排泄 | 13:30 声かけによりトイレへ。失敗なし。日中の排泄は自立 | 誘導の回数と、失敗の有無 |
| 活動 | 14:00 書道に参加。「久しぶりで楽しい」と発言。同じテーブルの方と会話あり | 参加の様子と、他者との交流 |
| 休息 | 15:00 疲労の訴えあり。ソファで20分休まれた | 休息の理由と、その後の状態 |
| 帰宅時 | 16:20 送迎車へ。乗降は手すり使用で見守り。ご家族へ本日の様子を口頭で伝達 | 家族への伝達内容 |
| 変化に気づいたとき | 歩行時に右足を引きずる様子あり。前回はみられなかった | いつから・どの場面で・誰が確認したか |
| 拒否があったとき | 入浴を「今日はいい」と拒否。理由を尋ねると「疲れている」。清拭へ切り替えた | 拒否の理由と、代替の対応 |
| 欠席・中止 | 体調不良により欠席(ご家族より8:30に連絡) | 連絡の時刻と、連絡者 |
通所介護の記録|運営指導で公表されている指摘
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる | 松山市の運営指導での主な指摘事項に関する資料 |
| サービス実施時間が一律に記載されており実態が反映されていない/変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない/サービス提供責任者による記録の点検が十分に行われていない | 堺市の集団指導資料「サービスの提供の記録」 |
| サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則り5年間とすること。運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること | 金沢市の資料 |
| 記録の保存期間について、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ、「サービス提供の日」「2年間」となっている例 | 福井市の令和7年度集団指導資料 |
要件・運用は保険者により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
通所介護の記録|避けたい書き方と言い換え
| 避けたい書き方 | 気をつけたい理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| 特変なし | 松山市の資料で名指しされている | 血圧128/76、食事全量。前回からの変化なし |
| 入浴実施 | どこを介助したか分からない | 浴槽のまたぎは手すり使用で自立、洗身は背部のみ介助 |
| 機能訓練を実施 | 何をどれだけ行ったか分からない | 立ち上がり10回×2セット、段差昇降10回 |
| レクに参加 | どう過ごしたか分からない | 書道に参加。「久しぶりで楽しい」と発言 |
| 加算を算定した日に、その行為の記載がない | 豊島区の資料で入浴介助加算について指摘されている | 算定した日は、対応する行為を必ず明記する |
| 全員同じ文面を使う | 個別の記録にならない | その日に見たことを1つは入れる |
| 送迎の記録がない | 送迎減算の判断ができない | 送迎しなかった日は、その理由も書く |
業種別の書き方は介護記録の書き方まとめ、訪問介護は実施記録の書き方、訪問看護は記録書Ⅱの書き方をご覧ください。
通所介護の記録|1日の流れで残す項目
| 時間 | 必ず残すこと |
|---|---|
| 送迎(往路) | 乗降の介助量、自宅での様子、家族からの伝達 |
| 来所時 | バイタル、当日の体調、表情と会話の様子 |
| 入浴 | 介助した動作/自分で行った動作、皮膚の観察、前後の体調 |
| 機能訓練 | 訓練の内容・回数・時間、本人の反応 |
| 昼食 | 主食副食の摂取割合、水分量、むせの有無、姿勢 |
| 口腔ケア | 実施の有無、介助の程度、義歯の取り扱い |
| 排泄 | 誘導の回数、失敗の有無、介助の程度 |
| 活動 | 参加した内容、本人の言葉、他者との交流 |
| 帰宅時 | 体調、家族への伝達内容、連絡帳への記載 |
| 送迎(復路) | 乗降の介助量、送迎しなかった日はその理由 |
デイの一日を時刻で追う|15場面・そのまま貼れる完成文152例
通所介護の記録が薄くなるのは、書く人の意欲の問題ではありません。一日のどの時刻に、どの場面の記録が生まれるのかが決まっていないことが原因です。人数が多い日ほど「あとでまとめて」になり、まとめて書く段になると、朝の玄関先で見たことがもう手元に残っていません。
そこでこの章は、朝の車中から夕方のお見送りまでを時刻で追い、その場面でそのまま貼れる完成文だけを並べます。文の作り方の説明はしません。貼って、時刻と数字を差し替えれば終わる形にしてあります。
この章で扱うのは「その場面で本人がどうだったか」だけです。送迎そのものの記録(乗降介助の量・送迎の実績欄)と、入浴の実施記録・入浴計画は、書く欄も点検のされ方も別のものなので、この記事では扱いません。入浴の項では入浴の前と後の本人の状態だけを書きます。
朝|車中とお迎え先で見えた本人の様子(24例)
朝のこの時間に見えたことは、その日の記録の出発点になります。とくにご家族から口頭で受け取った情報は、書き留めなければ誰の手元にも残りません。ここでの一行が、夕方の連絡帳と担当の介護支援専門員への申し送りの両方の材料になります。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 玄関で待っていた | 8:05 お迎え時、玄関の上がり框に腰かけて待っておられた。上着とかばんは準備済み。「今日は書道の日だね」とご自分から話される。 |
| ご家族からの申し出(食事) | 8:10 ご家族より「昨夜の夕食は半分残した。今朝はパンを1枚食べた」との申し出。ご本人は「お腹は空いていない」と話される。到着後に看護職員へ伝達。 |
| ご家族からの申し出(睡眠) | 8:12 ご家族より「夜中に2回起きてトイレに行った」との申し出。ご本人は「よく眠れた」と話されたが、乗車後にあくびが4回みられた。 |
| ご家族からの申し出(受診) | 8:15 ご家族より「昨日かかりつけの受診があり、次回は来月とのこと」と申し出あり。詳しい内容は連絡帳に記載されているとのことで、到着後に相談員と確認した。 |
| 履物・服装 | 8:07 靴のかかとを踏んだまま出てこられたため、玄関先で腰かけていただき履き直しをお願いした。ご自分で直され、その後の歩行は安定していた。 |
| 自宅前の歩行 | 8:09 自宅から車まで約10m、杖を使用して見守りで歩かれた。玄関の1段は右手で手すりを持ち、両足を揃えてから昇降された。 |
| 乗車時の動作 | 8:10 乗り込みは、手すりに右手をかけ、腰かけてから足を入れる順で行われた。職員は肘に手を添える程度。声かけは「ゆっくりで大丈夫ですよ」の1回のみ。 |
| 車中の会話 | 8:25 車中で「畑のトマトが赤くなった」と話され、隣席の方と5分ほど会話が続いた。話す声の大きさ・表情ともいつもどおり。 |
| 車中の口数が少ない | 8:30 車中では窓の外を見たまま発語が少なかった。声をかけると「大丈夫」と返答されたが、往路15分でご本人からの発語は2回のみ。前回は5分ごとに会話があった。 |
| 車中の体調の訴え | 8:28 車中で「少し気持ちが悪い」と話された。窓を開け、職員が隣席で様子を見た。到着時には「もう平気」と話され、顔色は普段どおりに戻っていた。 |
| 揺れがつらいという訴え | 8:22 「揺れると頭がふらつく」と話されたため、次の停車地点で前方の座席へ移っていただいた。以降、到着まで同様の訴えはなかった。 |
| 車中の姿勢 | 8:26 着席後、上体が右へ傾いた姿勢が続いたため、右脇にクッションを入れた。到着まで座位は保たれ、傾きの訴えはなかった。 |
| 行きたくないと言われた | 8:04 玄関先で「今日は行きたくない」と話された。理由を伺うと「疲れている」とのこと。ご家族と相談のうえ、本日は午前のみの利用に変更し、担当の介護支援専門員へ連絡することとした。 |
| お迎え時に不在 | 8:06 呼び鈴に応答がなく、ご家族の携帯へ連絡。「本人は近所へ出ている」とのことで、8:20に再度お伺いし乗車いただいた。ご本人は「散歩していた」と話される。 |
| 忘れ物 | 8:11 連絡帳が見当たらず、ご家族と一緒に探し、居間のテーブルで見つかった。ご本人は「昨日読んだところに置いた」と話される。 |
| ご家族が不在 | 8:14 ご家族は出勤後で不在。玄関の施錠はご本人が行い、鍵はご自分のかばんの内ポケットに入れられた。手順の確認は職員が横で見守った。 |
| ご家族からの相談 | 8:16 ご家族より「最近、家で立ち上がるときにふらつく」との相談あり。到着後に生活相談員へお伝えする旨をご説明し、その場でメモに残した。 |
| 連絡帳を読んでほしいという申し出 | 8:13 ご家族より「連絡帳に書いたので読んでほしい」と申し出あり。到着後9:10に相談員と内容を確認し、本日の担当職員へ共有した。 |
| 見えた範囲の皮膚の様子 | 8:08 半袖から見えた右前腕に、直径3cmほどの青あざを確認。ご家族に伺うと「昨日ドアにぶつけた」とのこと。到着後、看護職員へ申し送り、部位と大きさを記録した。 |
| 咳・鼻水 | 8:12 乗車時に咳が3回みられた。ご家族より「昨夜から鼻水が出ている」との申し出。到着後すぐに体温を測ることをご本人にお伝えした。 |
| 表情がいつもと違う | 8:05 玄関でお会いした際、視線が合わず、口元が硬かった。ご家族は「朝から機嫌がよくない」とのこと。到着後、席を窓側へ変更し、10:00には笑顔がみられた。 |
| 会話の内容が普段と違う | 8:27 車中で「これから仕事に行く」と3回繰り返された。否定せず「今日は皆さんとお会いする日ですね」とお伝えするとうなずかれ、以降は窓の外の話をされた。 |
| 到着が遅れた | 8:35 前の方の対応に時間を要し、予定より10分遅れて乗車いただいた。遅れの理由をご本人とご家族にお伝えし、「大丈夫よ」と返答をいただいた。 |
| 天候による様子 | 8:18 雨のため玄関先で職員が傘を差した。「濡れなくてよかった」と話され、足元を確認しながらゆっくり歩かれた。滑りやすい箇所では手を添えた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
到着直後|健康チェックとバイタルの一行(24例)
到着直後の記録は数字だけになりやすい場面です。数字は転記できますが、数字だけでは「その日どうだったか」が残りません。数字の横にご本人の言葉か、観察した動きを一つ置くと、後から読んだ人が状況を再現できます。
なお、体温や血圧の目安の値はここには書きません。事業所と主治の医師から示された目安(記入欄: )を様式に印字し、そこを超えたときにどう動くかを先に決めておく形が実務的です。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 到着時の第一声 | 8:52 到着。玄関で「おはよう、今日は暑いね」とご自分から挨拶された。歩行器を使い、席まで見守りで移動された。 |
| 体温 | 8:58 体温36.4℃(腋窩・左)。測定中は静かに座って待たれた。「熱はないでしょ」と話され、表情はいつもどおり。 |
| 血圧(測り直し) | 9:01 血圧を右上腕で測定。1回目は会話中で体動があったため、1分安静のうえ再測定し、2回目の値を記録した。ご本人より「腕を締められるのは平気」との発言。 |
| 脈 | 9:02 脈拍を橈骨動脈で1分間測定。リズムの乱れは触知せず。測定中の会話は普段どおり成立していた。 |
| 血中酸素飽和度 | 9:03 測定器を左示指に装着。手指が冷たく数値が安定しなかったため、手を温めてから再測定し、安定した値を記録した。 |
| 体重 | 9:15 体重測定。前回測定日(先月同日)と比べ0.8kg減少。ご本人は「食欲は変わらない」と話される。看護職員へ報告した。 |
| 顔色 | 8:56 到着時、頬に赤みがあり、額に汗がにじんでいた。冷たいおしぼりをお渡しし、10分後には汗は引いていた。 |
| むくみ | 9:05 両足首に靴下のあとが残っていた。ご本人に伺うと「昨日から靴がきつい」とのこと。看護職員へ報告し、午後に再度確認することとした。 |
| 手足の冷たさ | 9:04 両手の指先が冷たく、ご本人も「今日は手が冷える」と話される。膝掛けをお渡しし、10:30には「あたたかくなった」と話された。 |
| 更衣時に見えた皮膚 | 10:40 更衣の際、左膝の外側に直径2cmほどの赤みを確認。ご本人は「痛くない」と話される。部位・大きさを看護職員へ報告し、記録に残した。 |
| 体調の訴え(頭) | 8:59 「今朝から頭が重い」と話される。座って休んでいただき、9:30に伺うと「だいぶ楽になった」とのこと。午前の活動は座位のまま参加された。 |
| 体調の訴え(だるさ) | 9:00 「体がだるい」と話される。いつからか伺うと「昨日の夕方から」とのこと。看護職員へ報告のうえ、午前は静かな席で過ごしていただいた。 |
| 痛みの訴え | 9:07 右膝の痛みを訴えられた。「歩き始めが痛い、座っていれば大丈夫」とのこと。午前の歩行練習は職員が横につき、距離を短く調整した。 |
| 食欲の確認 | 8:57 朝食の摂取量を伺うと「ごはんは半分、みそ汁は全部」とのこと。「今日はお腹が空いていない」と話され、昼食時に摂取量を確認することとした。 |
| 排便の確認 | 9:06 前回来所日以降の排便を伺うと「昨日の朝に一度あった」とのこと。腹部の張りの訴えはなく、表情はいつもどおり。 |
| 睡眠の確認 | 9:08 睡眠について伺うと「10時に寝て、5時に起きた。途中で1回起きた」とのこと。日中の眠気の訴えはなかった。 |
| お預かりの確認 | 9:10 ご家族からお預かりした昼食後のお薬を、袋の氏名と日付を職員2名で読み合わせて確認し、保管場所へ移した。移した時刻を記録した。 |
| 事業所の目安を超えたとき | 9:12 体温が事業所で定めた目安(記入欄: )を上回ったため、看護職員へ報告。30分後に再測定し、ご家族へ電話でご報告した(9:45・応答あり)。 |
| 測定を希望されないとき | 8:55 「今日は測らなくていい」と話され、測定を希望されなかった。時間をおいて9:20に改めてお声かけしたところ応じられ、測定できた。 |
| 測りにくいとき | 9:02 測定時に体動が続いたため、座位を整え、背もたれに寄りかかっていただいてから測定した。測定部位(左上腕)を記録に明記した。 |
| 到着時の歩行 | 8:53 玄関から席まで約15m、自走式車いすで移動された。方向転換は自力で行われ、テーブルへの寄せのみ職員が介助した。 |
| 到着時の荷物 | 8:54 かばんから連絡帳とタオルをご自分で取り出し、所定のかごに入れられた。手順の説明は不要で、迷いはみられなかった。 |
| 到着時の会話 | 8:59 職員が「昨日は何をされていましたか」と伺うと「テレビで相撲を見ていた」と具体的に話された。話の筋は通っており、聞き返しはなかった。 |
| 到着時の他の方との交流 | 9:14 同じテーブルの方に「その帽子いいね」とご自分から声をかけられ、5分ほど会話が続いた。前回は自分から声をかける場面はみられなかった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
午前|水分・活動・個別の機能訓練の場面(24例)
午前は記録が一番書きやすい時間帯です。人手が揃っていて、まだ入浴の回転が始まっていません。ここで書けるものを午後に回すと、午後の忙しさに飲まれます。午前のことは午前のうちにが、通所の記録では最も効きます。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 水分の提供(一杯目) | 9:30 お茶を150mL提供。むせなくご自分で湯呑を持って飲まれ、5分ほどで飲み終えられた。「あたたかいのがいい」と話される。 |
| すすめても飲まれない | 9:35 お茶をおすすめしたが「今はいらない」と話される。10:15に再度お声かけし、そのときは100mL飲まれた。理由を伺うと「朝にたくさん飲んだから」とのこと。 |
| 水分の飲み方 | 9:32 湯呑を両手で持ち、少量ずつ口に運ばれた。飲み込みの前に一呼吸置く様子があり、むせはみられなかった。 |
| 午前の水分の合計 | 11:50 午前の水分は合計350mL(9:30に150mL、10:20に100mL、11:30に100mL)。いずれもむせなく摂取された。 |
| 好みの飲み物 | 10:20 麦茶と温かいお茶をお示しし、ご本人が麦茶を選ばれた。「冷たいほうが飲みやすい」と話され、100mLを飲まれた。 |
| こぼれたとき | 10:22 湯呑を置く際に手が滑り、テーブルにお茶がこぼれた。ご本人は「ごめんね」と話される。取っ手付きの器に変更し、以降こぼれはなかった。 |
| 数えないでほしいと言われた | 10:25 「いちいち数えなくていい」と話される。ご本人のお気持ちを尊重しつつ、職員側で提供量のみを控えることとし、その旨をご説明した。 |
| むせがあったとき | 11:32 お茶を飲まれた際に2回むせられた。背中をさすり、姿勢を整えてから少量ずつお渡しした。以降むせなし。看護職員へ報告した。 |
| 午前の集団体操 | 9:50 午前の体操に参加。座位で上肢の運動を10分間行われ、途中で休憩を1回とられた。「肩が回るようになった気がする」と話される。 |
| 体操の途中で中断 | 9:58 体操の途中で「疲れた」と話され、5分間休憩された。その後、下肢の運動から再開され、最後まで参加された。 |
| 体操に参加されない | 9:52 体操にはお誘いしたが「見ている」と話され、席から見学された。手拍子は一緒にされ、終了後に「面白かった」と話される。 |
| 新聞・読み物 | 10:10 新聞を20分ほど読まれた。「今日の一面は選挙の話だね」と内容について話され、隣席の方と意見を交わされた。 |
| 手工芸 | 10:30 塗り絵に取り組まれた。40分間、集中して続けられ、途中の声かけは不要だった。完成後「久しぶりに集中した」と話される。 |
| 他の方への声かけ | 10:45 隣席の方が箸を落とされた際、ご自分で拾って渡された。「大丈夫よ」と声をかけられ、相手の方も笑顔で応じられた。 |
| ひとりで過ごされる | 10:50 集団の活動には加わらず、窓際の席で外を見て過ごされた。声をかけると「ここが落ち着く」と話され、表情は穏やかだった。 |
| 席を移りたいという申し出 | 10:05 「テレビの音が大きい」と話され、静かな側の席へ移動された。移動後は「これでいい」と話され、以降の訴えはなかった。 |
| 個別の訓練(開始時) | 11:00 個別の訓練を開始。開始前に「今日は膝の調子がいい」と話される。実施前の血圧・脈を確認し、記録した。 |
| 個別の訓練(内容と回数) | 11:02 立ち上がり練習を10回×2セット実施。1セット目は手すりを使用、2セット目は手すりなしで7回まで行われた。 |
| 個別の訓練(歩行) | 11:10 歩行練習を廊下20m×2往復実施。所要時間は1往復目1分15秒、2往復目1分22秒。ふらつきはみられなかった。 |
| 個別の訓練(前回との比較) | 11:12 段差昇降を10回実施。前回は手すりを両手で使用されたが、本日は右手のみで昇降された。ご本人より「手すりが軽くなった感じ」との発言。 |
| 個別の訓練(疲労) | 11:15 訓練の途中で「息が上がる」と話され、椅子に座って3分休まれた。呼吸が整ってから残りを実施し、終了時の訴えはなかった。 |
| 個別の訓練(内容の変更) | 11:05 開始前に膝の痛みを訴えられたため、本日の下肢の訓練は行わず、上肢の運動に変更した。変更の理由と実施した内容を機能訓練指導員へ伝えた。 |
| 個別の訓練(自宅での様子) | 11:18 訓練後、ご本人より「家でも玄関の上がり框で練習している」との発言。回数を伺うと「朝に5回」とのこと。機能訓練指導員へ共有した。 |
| 個別の訓練(気持ちの変化) | 11:20 訓練の終わりに「前は嫌だったけど、今は来る日が楽しみ」と話される。開始当初は誘っても断られる日が続いていた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
昼|入浴の前後の様子・昼食・お薬の見守り・口腔ケア(32例)
ここが一日でいちばん記録が薄くなる時間です。人が浴室と食堂に分かれ、書く手が足りません。入浴の実施内容そのものはこの記事では扱いませんが、入浴の前と後で本人がどうだったかは、この時間帯にしか観察できない情報です。ここだけは他の場面で代替できません。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 入浴前の声かけへの返答 | 11:35 入浴のお誘いに「今日は入る」と即答された。ご自分でタオルを持って脱衣室へ向かわれ、迷いはみられなかった。 |
| 入浴前の体調確認 | 11:33 入浴前に体調を伺うと「特に変わりない」とのこと。血圧・体温を測定し、事業所で定めた目安(記入欄: )の範囲内であることを看護職員と確認した。 |
| 入浴を希望されない | 11:38 「今日はやめておく」と話される。理由を伺うと「昨日家で入った」とのこと。ご意向を尊重し、ご家族へ夕方にお伝えすることとした。 |
| 入浴前に迷われる | 11:40 お誘いに「どうしようかな」と迷われた。「お湯加減はちょうどいいですよ」とお伝えすると「じゃあ入る」と話され、ご自分で立ち上がられた。 |
| 入浴後の表情 | 12:05 上がられた直後、「気持ちよかった、生き返る」と話される。頬に赤みがあり、額の汗をご自分で拭かれた。 |
| 入浴後の水分 | 12:08 上がられた後にお茶を150mL提供。むせなく飲み切られ、「のどが渇いていた」と話される。 |
| 入浴後の休息 | 12:10 上がられた後、椅子で10分ほど休まれた。「少しふらっとする」と話されたため職員が横についた。10分後には「もう大丈夫」と話される。 |
| 入浴後に見えた皮膚 | 12:07 更衣の際、右前腕に前回はみられなかった直径1cmほどの赤みを確認。ご本人は「かゆくない」と話される。看護職員へ報告し、部位を記録した。 |
| 昼食前の手洗い | 12:15 声かけにより手洗いへ向かわれ、石けんを使ってご自分で洗われた。手順の説明は不要だった。 |
| 昼食の姿勢 | 12:20 食事の前に足底が床につくよう椅子の高さを調整し、テーブルとの距離を握りこぶし1つ分にした。食事中の前傾はみられなかった。 |
| 昼食の摂取量 | 12:45 昼食は主食10割、副食8割摂取。汁物は全量。所要時間は25分。むせはみられなかった。 |
| 昼食を残された | 12:47 副食を3割残された。理由を伺うと「味が濃い」とのこと。厨房へ伝え、次回の味付けについて相談することとした。 |
| 食べる順番 | 12:30 汁物から先に召し上がり、その後は主食と副食を交互に運ばれた。順番の声かけは不要だった。 |
| 箸・スプーンの使用 | 12:32 箸で豆をつまむ動作に時間を要したため、スプーンをお出しした。「これなら食べやすい」と話され、以降はご自分で最後まで召し上がった。 |
| むせ(食事中) | 12:35 汁物で1回むせられた。姿勢を整え、一口量を小さくしていただいた。以降のむせはなし。看護職員へ報告した。 |
| 食事中の会話 | 12:38 同じテーブルの方と「昔は畑で何を作っていたか」を話され、10分ほど会話が続いた。会話中も手は止まらず、摂取量に影響はなかった。 |
| 食事中の中断 | 12:40 半分ほど召し上がったところで手が止まり、席を立とうとされた。お声かけして着席いただき、その後は残りを召し上がった。 |
| 食事の介助 | 12:36 後半に疲労がみられたため、最後の3口のみ介助した。介助中の飲み込みは確認でき、終了後の口腔内に残留はなかった。 |
| 食事の形態についての希望 | 12:50 「肉が噛みにくい」と話される。ご家族と担当の介護支援専門員へ相談することをお伝えし、生活相談員へ引き継いだ。 |
| おかわりの希望 | 12:42 「ごはんをもう少し」と希望され、半膳を追加提供。全量召し上がった。前回来所日は主食を2割残されていた。 |
| お薬の見守り(手渡し) | 13:00 ご家族からお預かりした昼食後のお薬を、袋の氏名と日付を職員2名で確認したうえで、ご本人に手渡した。 |
| お薬の見守り(飲み込みの確認) | 13:02 ご自分で口に運ばれ、水150mLとともに飲み込まれた。飲み込みの後に開口いただき、口腔内に残っていないことを確認した。 |
| お薬の見守り(時間の希望) | 13:05 「もう少し後にしたい」と話されたため、13:20に改めてお声かけし、そのときに服用された。時刻を記録に残した。 |
| お薬の見守り(落とされたとき) | 13:03 手渡しの際に1包を床に落とされた。回収し、ご家族へ電話でご報告のうえ、預かり袋に戻して当日中に返却した(13:10・応答あり)。 |
| お薬の見守り(数の相違) | 13:01 お預かりした袋の数が連絡帳の記載と1包相違していた。ご家族へ電話で確認し、「今朝1包は自宅で飲んだ」との回答をいただいた(13:08)。 |
| お薬の見守り(希望されない) | 13:06 「今日はいらない」と話される。無理にはお渡しせず、ご家族へ夕方にお伝えすることとし、袋はそのまま返却した。 |
| 口腔ケア(ご自分で) | 13:15 洗面台でご自分で歯磨きをされた。所要時間3分、みがき残しの声かけは不要だった。 |
| 口腔ケア(見守り) | 13:16 歯ブラシを持つ手が奥に届きにくい様子があり、鏡の前で「奥のほうもどうぞ」とお声かけした。その後ご自分で磨かれた。 |
| 口腔ケア(義歯) | 13:18 義歯を外して洗われた。外す動作・戻す動作ともご自分で行われた。装着時に「今日は当たらない」と話される。 |
| 口腔ケア(当たりの訴え) | 13:19 「下の入れ歯が当たる」と話される。いつからか伺うと「3日ほど前から」とのこと。ご家族と担当の介護支援専門員へお伝えすることとした。 |
| 口腔ケア(後にしたいと言われた) | 13:17 お誘いに「あとでやる」と話される。13:40に改めてお声かけしたところ応じられ、洗面台で実施された。 |
