SBAR(エスバー)は、報告をS(状況)・B(背景)・A(評価=気がかり)・R(提案・依頼)の4つの欄に分けて伝える型です。もとは医療・看護の現場で、医師への報告を短く、抜けなく、そして「で、どうしてほしいのか」まで言い切るために使われてきました。介護の申し送りにも使えますが、本来の主戦場は勤務交代ではなく、判断できる立場の人に、判断してもらうための報告です。主治医への電話、訪問看護から医療機関への連絡、介護職から看護職への報告——相手が「その場にいなかった人」であるほど、この型の効き目が大きくなります。
この記事は、4文字の意味を並べて終わりにしません。4つの欄それぞれに何を入れて何を入れないか、場面ごとにそのまま読み上げられる完成文、報告したあと記録のどこに何を書くか、事業所の様式にどう落とすかまでを、記入欄つきの表で並べています。勤務交代の進め方や、口頭と記録の使い分けそのものは別の記事の範囲なので、ここではSBARという1つの型だけを深く扱います。
はじめに、この記事の全体で守っている前提を書いておきます。A(評価)の欄に、病名や治療の要否を書きません。介護職はもちろん、看護職であっても、電話口で伝えるのは「普段と何が、どれだけ違うか」「いつから続いているか」であって、診断ではありません。診断と治療の方針は、それを行う立場の人が決めます。SBARは、その人が決めるのに必要な材料を、必要な順番で渡すための型です。だからこの記事のA欄は、すべて「気になっている点」「いつもと違う点」の言葉で書いています。
もう1つ。この記事には、体温や血圧などの「どの値なら報告するか」という目安の数値を書いていません。その目安は事業所ごと、主治医ごと、利用者ごとに違うもので、記事の側で決められるものではないからです。代わりに、後半に「事業所・主治医から示された報告の目安(記入欄)」の表を置きました。ご自身の事業所で示されている値を、そこへ書き込んでお使いください。完成文に出てくる数値は、あくまで「そのとき測った値をそのまま伝えている例」であって、報告するかどうかの基準ではありません。
SBARとは|4つの欄と、この順番が防いでいる報告の事故
SBARの4文字は、それぞれ英語の頭文字です。ただ、現場で覚えるべきは英語の綴りではなく、その欄が「聞き手のどの問いに答えているか」です。電話を受けた相手の頭の中には、ほぼ決まった順番で4つの問いが立ちます。「誰の、何の話か」「そこに至るまでに何があったか」「あなたは何が気になっているのか」「私に何をしてほしいのか」。SBARは、この4つの問いに、聞かれる前に答えていく型です。
| 欄 | 日本語での言い方 | 答えている問い | 言い切る言葉の形 | この欄が抜けると起きること |
|---|---|---|---|---|
| S|Situation(状況) | 今、こうなっています | 誰の、何の話か。今どうなっているか | 「◯◯様、(時刻)に(見た事実・測った値)です」 | 相手が誰の話か分からないまま聞き続ける。記録を開けないので、以降の情報がすべて宙に浮く |
| B|Background(背景) | そこまでの経過は、こうです | いつからか。普段はどうか。すでに何をしたか | 「普段は( )です。(日時)に( )でした。(時刻)に(対応)を済ませています」 | 相手が「それはいつから」「普段はどうなの」と聞き返す。電話が長くなり、こちらは記録を探しに走る |
| A|Assessment(評価) | 私が気になっているのは、ここです | 普段との差はどれだけか。どちらの方向に動いているか | 「普段との違いは( )で、(時間)続いています。(増えて・減って)います」 | 報告が事実の羅列で終わり、相手はどこに注目すればよいか分からない。伝えた側の心配だけが残る |
| R|Recommendation(提案・依頼) | これをお願いします | 誰に、いつまでに、何をしてほしいか | 「(相手)に、(期限)までに、(依頼内容)をお願いします。私は( )まで対応します」 | 「で、どうしますか」で電話が止まる。指示を受けたつもりが受けていない状態が生まれる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なぜこの順番でなければ届かないのか
順番には理由があります。人は、話の枠が決まるまで、聞いた情報を置く場所を持てません。「◯◯様の、今朝の話です」と最初に言われれば、相手はその人のことを思い出し、そこに続く情報を積んでいけます。逆に経過から話し始めると、相手は「誰の話だろう」「いつの話だろう」と考えながら聞くことになり、途中で必ず遮って確認します。遮られた側は言おうとしていた順番を見失い、いちばん伝えたかったことを最後に言えないまま電話を切ります。
もう1つの理由は、Rを最後に置くと、その手前のS・B・Aが「Rの根拠」として読み直されることです。往診の相談だけを先に言うと、相手はその妥当性を確かめるために質問を重ねます。S・B・Aを先に置いてからRを言えば、相手はすでに材料を持った状態でRを聞くので、「分かりました」か「その前にこれを確認して」のどちらかが即座に返ります。電話が短くなるのは、話す量が減るからではなく、聞き返しが減るからです。
| よくある話し始め方 | 聞き手の頭の中で起きること | 実際に返ってくる言葉 | 直し方 |
|---|---|---|---|
| 経過から話し始める(Bが先頭) | 誰の、いつの話かが定まらず、情報を置く場所がない | 「ちょっと待って、どなたの話ですか」 | 先頭に「◯◯様の、本日◯時の件です」を置く。経過はその後ろへ移す |
| 気がかりから話し始める(Aが先頭) | 心配の強さだけが伝わり、事実が何かが分からない | 「心配なのは分かりましたが、何があったのですか」 | 「何を見たか」を先に言う。気がかりは事実のあとに置く |
| 依頼だけを言う(Rが先頭) | 判断の材料がないまま可否を求められる | 「なぜそう思うのか、状況を教えてください」 | 依頼は最後に残す。先にS・B・Aで材料を渡す |
| 状況だけ言って黙る(Sで止まる) | 報告なのか相談なのか依頼なのかが分からない | 「それで、私は何をすればよいですか」 | 最後に「お願いしたいのは( )です」を必ず足す |
| 朝からの出来事を時系列で全部話す | 重要な情報とそうでない情報が同じ重さで流れる | 「結論から言ってもらえますか」 | 時系列はB欄の中だけに閉じ込める。全体は4欄の順に組み替える |
| 「すみません、あの、大丈夫だとは思うのですが」から入る | 急ぎかどうかが測れず、後回しにされる | 「急ぎですか、あとでよいですか」 | 名乗りのあとに「急ぎのご相談です」「急ぎではありません」を1語入れる |
| 謝罪と前置きが3文続く | 本題までの時間が読めず、相手が別の作業を始める | 「先に用件をどうぞ」 | 前置きは「◯◯事業所の◯◯です」の名乗りだけにする |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
SBARが防いでいる7つの報告の事故
SBARは「きれいに話すための型」ではありません。報告のときに実際に起きる事故を、欄の力で防ぐ仕組みです。どの欄が何を防いでいるかを知っておくと、忙しいときに欄を飛ばしたくなったとき、飛ばしてよい欄と飛ばせない欄の区別がつきます。
| 事故の型 | どんな場面で起きるか | 防ぐ欄 | 欄の中で何をすれば防げるか |
|---|---|---|---|
| 相手が誰の話か分からないまま聞き続ける | 複数の利用者を担当している医師・看護職への電話 | S | 氏名・居室(または地区)・時刻を最初の一文に固定して入れる |
| いつからかが分からず、急な変化か普段どおりかを見分けられない | 初めてその利用者に関わる相手、当番・当直の相手 | B | 普段の状態と、直近で確認できた日時をセットで言う |
| 報告した側の心配が伝わらないまま電話が終わる | 測った値が普段の範囲に見えるが、何かが違うと感じている場面 | A | 普段との差を数と時間で言い切る。感じたことは根拠とセットで言う |
| 指示を受けたつもりが、相手は出したつもりがない | 電話の最後があいまいに終わったとき | R | 依頼を一文で言い、受けた内容を復唱し、復唱した旨まで記録に残す |
| 次の勤務帯に、何を見ればよいかが渡らない | 観察の依頼を受けたが、時刻と項目が決まっていないとき | R | 「何を・いつ・誰が」見るかを依頼の中に入れる。あいまいな言葉で終わらせない |
| 報告した事実自体が残らない | 口頭だけで完結し、記録に落ちなかったとき | R+記録 | 依頼の最後に「記録に残します」を含め、報告時刻・相手・受けた内容を書く |
| 同じ内容を、別の職員が別の相手にもう一度報告する | 誰が報告したかが共有されていないとき | R+記録 | 報告した相手と時刻を、その場でホワイトボードと記録の両方に書く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
SBARが向く場面と、別の形が向く場面
すべての伝達をSBARにする必要はありません。SBARは「相手に何かを判断・行動してもらう」ための型なので、判断を求めない共有には向きません。無理にあてはめると、A欄とR欄が空回りします。
| 場面 | SBARが向くか | 理由 | 向かない場合にとる形 |
|---|---|---|---|
| 主治医・当番の医師への電話 | 向く | 相手はその場にいない。判断のための材料が必要 | — |
| 訪問先から事業所の待機担当へ | 向く | 訪問中の限られた時間で、次の一手を決める必要がある | — |
| 介護職から看護職への報告 | 向く | 観察した事実を渡し、判断を仰ぐ関係にある | — |
| 救急への通報 | 一部向く | 通報中は相手の質問に答える形が優先。到着後の引き継ぎでSBARが効く | 通報中は聞かれた順に答え、4欄は手元のメモとして開いておく |
| 勤務交代の申し送り全体 | 部分的に向く | 全件をSBARにすると時間が伸びる。判断が要る件だけ4欄で伝える | 共有だけの件は一覧で流し、判断が要る件のみSBARに切り替える |
| ご家族への状況の連絡 | 形を変えて向く | 依頼の相手が家族になるため、R欄の中身が相談・確認に変わる | 専門用語を外し、A欄を「私たちが気にしている点」に言い換える |
| ケアマネジャーへの変化の連絡 | 向く | 計画の見直しにつながる判断を求める場面が多い | — |
| 他のサービス事業所への連絡 | 向く | 相手はその日の様子を見ていない。次の訪問での観察を依頼する形になる | — |
| 日々の記録の記載そのもの | 向かない | 記録は様式の欄立てに従う。SBARは口頭・電話の型 | 記録は様式の欄に沿って書き、SBARの中身を各欄へ振り分ける |
| 行事の連絡、備品の依頼 | 向かない | 判断を仰ぐ性質がなく、A欄が空になる | 「いつ・誰が・何を」の3点で足りる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護職と看護職で、同じ4欄でも書ける範囲が違う
SBARは職種を問わず同じ4欄ですが、A欄に書ける言葉の幅は職種によって違います。介護職は「見たこと・聞いたこと・測ったこと」と「普段との差」までを書きます。看護職は、そこに観察の視点(どの部位を、どのように見たか)が加わります。どちらの職種でも、病名・治療の要否・薬の要否は書きません。これは遠慮ではなく、報告の正確さの問題です。判断を混ぜた報告は、受け手が事実だけを取り出せなくなります。
| 欄 | 介護職が書く範囲 | 看護職が書く範囲 | どちらも書かないもの |
|---|---|---|---|
| S|状況 | 誰が・いつ・何をしていて・どう見えたか。測った値 | 同左に加え、観察した部位と観察の方法 | 見ていないことの推測、伝聞の断定 |
| B|背景 | 普段の様子、直近の経過、済ませた対応、受診の予定 | 同左に加え、指示されている処置の実施状況と経過 | 過去の診断名を根拠にした今回の説明 |
| A|評価 | 普段との差、続いている時間、増減の方向 | 同左に加え、観察上どの点が普段と違うか | 病名、重症度の判定、受診や薬の要否 |
| R|依頼 | 見に来てほしい、指示を仰ぎたい、次の観察の依頼 | 同左に加え、指示を受けたい事項の具体化 | 治療内容そのものの決定、薬の変更の決定 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4つの欄に何を書くか|入れる情報・入れない情報・よくある不足・言い換え
SBARで手が止まる場所は、ほぼ決まっています。Sは書けるがBが薄い。Bまでは書けるがAで止まる。Aを飛ばしてRに行ってしまう。とくにA(評価)は、日本語で「評価」と訳されるために「私が判断してよいのか」と迷いが生じ、そこで筆が止まります。この章は欄ごとに、入れる情報/入れない情報/よくある不足/そのまま使える言い換えを並べています。A欄はいちばん厚くしました。
S(状況)の欄|今このときの事実だけを、9つの要素で
S欄は「今、こうなっています」だけを書く欄です。経過も、心配も、依頼もここには入れません。入れると欄の役割が壊れ、聞き手は「今の話」と「昨日までの話」を区別できなくなります。目安は2〜3文、15秒です。
| 要素 | 入れる情報 | 入れない情報 | よくある不足 | そのまま使える言い換え |
|---|---|---|---|---|
| 名乗り | 事業所名・自分の職種・氏名 | 長い挨拶、謝罪の重ね言葉 | 名乗らずに用件に入り、相手が誰か分からない | 「◯◯訪問看護ステーションの看護師、◯◯です」 |
| 急ぎかどうか | 急ぎか、急ぎでないかの一語 | 「大丈夫だとは思うのですが」という保険の言葉 | 急ぎ度が伝わらず、折り返しが遅れる | 「急ぎのご相談です。3分いただけますか」 |
| 誰の話か | 利用者氏名。必要なら生年月・居室・地区 | 「いつもの方」「例の方」 | 氏名を言わずに症状から話し始める | 「利用者の◯◯様、◯◯町にお住まいの方です」 |
| いつの話か | 観察した時刻。測った時刻 | 「さっき」「先ほど」だけの表現 | 時刻がなく、経過時間を相手が計算できない | 「本日14時20分の訪問時です」 |
| どこでの話か | 居室・浴室・食堂・玄関・訪問先など具体的な場所 | 「施設内で」「お宅で」だけの表現 | 場所が分からず、状況が絵にならない | 「ご自宅の居間、いすに座った状態で確認しました」 |
| 何を見たか | 目で見た事実、耳で聞いた言葉、手で触れた感触 | 「様子がおかしい」という要約だけ | 見た事実を飛ばして解釈だけを言う | 「呼びかけに開眼されますが、返事は3回のうち1回でした」 |
| 測った値 | 測った値と、測った時刻。測り方(部位・機器) | 測っていない値の推測 | 値だけを言い、いつ測ったかが抜ける | 「14時20分の体温は37.8度、腋窩で測っています」 |
| 本人の言葉 | 本人が言ったことを、そのままの言い回しで | 職員が要約した「訴えあり」 | 本人の言葉が消え、職員の解釈だけが残る | 「『昨日から胸のあたりが重たい』とご本人がおっしゃっています」 |
| 今すでに始めている対応 | 電話の時点で行っている対応と、その時刻 | これから行う予定(それはR欄) | 相手が「何もしていない」前提で指示を出してしまう | 「14時25分から横になっていただき、室温を下げています」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
B(背景)の欄|相手が「いつからか」を計算できる材料を、10の要素で
B欄の役割は「今の状況を、普段と比べられるようにすること」です。相手はその場を見ていないので、比べる基準を持っていません。だからB欄には必ず「普段は◯◯です」が入ります。ここが抜けると、どんなに詳しくSを話しても、相手には「それは普通のことなのか、違うのか」が分かりません。目安は3〜4文、20秒です。
| 要素 | 入れる情報 | 入れない情報 | よくある不足 | そのまま使える言い換え |
|---|---|---|---|---|
| 普段の状態 | 同じ時間帯・同じ場面での普段の様子と値 | 何年も前の状態 | 普段が示されず、比べようがない | 「普段のこの時間の体温は36.4度前後です」 |
| 直近で確認できた時点 | 前回いつ、どうだったか(日時つき) | 「この前は大丈夫でした」 | 前回がいつか分からず、変化の速さが読めない | 「前回の訪問は8月11日14時で、そのときは同じ姿勢で30分過ごせていました」 |
| 変化の始まり | いつから違いが出たか。誰が最初に気づいたか | 推測による開始時期 | 始まりが不明で、経過日数が計算できない | 「昨日8月13日の夕食時から、同じ様子が続いています」 |
| 受けている医療の管理 | 指示されている処置・管理の内容と、実施の状況 | 薬の名前や量の記憶による記載 | 実施できているかどうかが抜ける | 「指示されている創部の処置は、本日9時に予定どおり行っています」 |
| 内服の状況 | 飲めているか、飲めていないか。いつからか。誰が確認したか | 薬の名前・量・効果の判断 | 「飲んでいます」だけで、確認者と時刻がない | 「朝食後の内服は、8時15分に職員が飲み込みまで確認しています」 |
| 直近の受診 | 受診日、医療機関、次回の予定 | 受診時の会話の推測 | 次回予定がなく、相手が段取りを組めない | 「前回の受診は8月4日、次回は8月25日10時の予定です」 |
| 同じことが前にあったか | 過去に同様の場面があった時期と、そのときの対応 | 過去の診断名を今回の説明に使うこと | 初めてなのか繰り返しなのかが伝わらない | 「同じ訴えは6月にもあり、そのときは受診で経過を見ることになりました」 |
| 生活の変化 | 食事・水分・排泄・睡眠・活動の直近の数と時間 | 「あまり」「少し」だけの量の表現 | 数がなく、変化の幅が読めない | 「昨日の水分は900ml、本日は12時までで250mlです」 |
| 環境と家族の状況 | 同居の有無、日中の見守りの有無、来訪の予定 | 家族への評価 | 誰がそばにいるかが分からず、指示が出せない | 「日中は独居で、ご長女が18時に来られる予定です」 |
| すでに済ませた対応と時刻 | 誰が、何時に、何をしたか | これからの予定 | 対応済みの内容が伝わらず、同じ指示が出る | 「13時に姿勢を変え、13時30分に再度測っています」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
A(評価)の欄|ここで手が止まる。診断ではなく「差」を言う
SBARで最も多いつまずきがA欄です。理由ははっきりしています。「評価」という日本語が、判断や診断を求めているように読めるからです。実際にはA欄が求めているのは判断ではなく、「あなたがいちばん気にしている点はどこか」という一点です。報告する人は、その場を見た唯一の人です。その人にしか言えないのは、病名ではなく「普段と何がどれだけ違うか」です。
A欄は、次の4つの部品でできています。差(何が、どれだけ違うか)・時間(いつから続いているか)・方向(増えているか、減っているか)・自分の確信の度合い(確認できていないことは何か)。この4つが入っていれば、病名を1つも書かなくても、相手は「見に行くべきか」「電話で足りるか」を判断できます。
| 要素 | 入れる情報 | 入れない情報 | よくある不足 | そのまま使える言い換え |
|---|---|---|---|---|
| 差 | 普段の値・様子との違いを、数か言葉で | 病名、重症度の判定 | 「いつもと違う」だけで、何がどれだけ違うかがない | 「普段より1.4度高く、食事量は普段の3割です」 |
| 時間 | その状態が続いている長さ | この先どのくらい続くかの予測 | 続いている時間がなく、急ぎ度が伝わらない | 「6時から6時間、同じ状態が続いています」 |
| 方向 | 増えている・減っている・広がっている・変わらない | 今後の見通しの断定 | 1時点だけの報告になり、動きが見えない | 「9時より11時のほうが強くなっています」 |
| 範囲 | 部位や場面の広がり(片側だけか、両側か、いつもの時間だけか) | 広がりの原因の推測 | 局所か全体かが不明 | 「右足だけで、左足には同じ変化はありません」 |
| いちばんの気がかり | 自分が最も気にしている一点を、1文で | 気がかりの理由としての病名 | 気がかりが複数並び、焦点が定まらない | 「いちばん気になっているのは、水分が入っていないことです」 |
| 確信の度合い | 確かなことと、確かでないことの区別 | 不確かなことの断定 | 推測が事実として伝わる | 「転倒は見ていません。ご本人のお話からの内容です」 |
| 確認できていないこと | まだ測っていない項目、聞けていない事項 | 「特に問題ありません」という要約 | 抜けが伝わらず、相手が誤った前提で判断する | 「血圧はまだ測れていません。今から測って折り返します」 |
| 本人・家族の受け止め | 本人がどう感じているか、家族が何を心配しているか | 本人・家族の気持ちの代弁による断定 | 本人の意向が抜け、対応だけが決まる | 「ご本人は『病院には行きたくない』とおっしゃっています」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
A欄で口をついて出る「判断の言葉」を、事実の言葉に置き換える24組
下の左の列は、A欄で言ってしまいがちな言葉です。いずれも病名・重症度・治療の要否に踏み込む言い方で、報告する側が言う言葉ではありません。右の列は、同じ場面で言える事実と気がかりの言葉です。左を右に置き換えるだけで、A欄は書けるようになります。
| 言ってしまいがちな言い方 | 何が問題か | そのまま使える言い換え(A欄) |
|---|---|---|
| 「肺炎だと思います」 | 病名の判断に踏み込んでいる | 痰のからむ咳が昨日夕方から続き、本日の食事は2回とも2割です。普段は10割です。 |
| 「脱水気味です」 | 状態の判定を報告者が行っている | 本日12時までの水分が250mlです。普段は同じ時間で600ml前後です。 |
| 「骨折しているかもしれません」 | 診断の推測を伝えている | 右の足に体重をかけると声を上げられ、10時からご自身で立ち上がられていません。 |
| 「認知症が進んだようです」 | 経過の判断に踏み込んでいる | 今週に入り、ご自分の居室が分からず立ち止まる場面が1日2〜3回あります。先月は週1回程度でした。 |
| 「褥瘡になりかけています」 | 状態の判定を行っている | 尾骨のあたりに直径2cmの赤みがあり、指で押しても白くなりません。昨日の交換時にはありませんでした。 |
| 「熱中症の可能性があります」 | 原因の推測を断定に近い形で伝えている | 居室の室温は31度で、13時から発汗が多く、飲水は100mlです。 |
| 「薬が効いていないと思います」 | 治療の評価に踏み込んでいる | 指示されている内服は3日間、時刻どおりに飲めています。痛みの訴えは1日1回から4回に増えています。 |
| 「点滴が必要だと思います」 | 治療の要否を報告者が決めている | 本日の食事は2回とも1割、水分は200mlです。いちばん気になっているのは、水分が入っていないことです。 |
| 「感染しているようです」 | 診断の推測を伝えている | 同じフロアで同様の症状の方が本日2名おられ、いずれも午前中からです。 |
| 「意識レベルが落ちています」 | 評価の尺度を報告者が当てはめている | 呼びかけに開眼されますが、名前をお尋ねしても返答がありません。9時には返答がありました。 |
| 「危ない状態です」 | 重症度の判定になっている | 10時と11時で、呼びかけへの反応が「返事あり」から「開眼のみ」に変わっています。 |
| 「様子見でよいと思います」 | 方針の判断を報告者が示している | 10時から12時まで、値と様子に変化はありません。次は14時に確認します。 |
| 「便秘です」 | 状態の判定になっている | 最終の排便は8月11日9時で、本日まで確認できていません。普段は1日1回です。 |
| 「食欲不振です」 | 要約であって事実ではない | 昨日から4回の食事のうち、主食は0〜2割、副食は1〜3割です。 |
| 「不穏です」 | 評価の言葉で、何が起きたかが分からない | 22時から1時まで、居室と廊下を行き来され、職員の声かけに「帰ります」と繰り返されています。 |
| 「誤嚥したようです」 | 出来事の判定を行っている | 昼食のお茶を飲まれたあと、10秒ほど強い咳が続き、その後は落ち着かれています。 |
| 「血圧が高すぎます」 | 値の評価を報告者が行っている | 14時の血圧は普段より上が30ほど高い値でした。普段の同時刻の値は記録に残しています。 |
| 「痛みは大したことないと思います」 | 他者の感覚を評価している | ご本人は「10のうち3くらい」とおっしゃっています。昨日は同じ質問に「1」でした。 |
| 「傷が悪化しています」 | 経過の判定になっている | 創部の大きさが前回の記録より縦横とも約1cm大きく、周囲の赤みが広がっています。 |
| 「うつ状態のようです」 | 診断名に踏み込んでいる | 3日続けてレクに参加されず、居室で臥床されています。先週までは毎回参加されていました。 |
| 「そろそろ看取りの段階だと思います」 | 経過の判定を報告者が行っている | 食事は3日連続で0割、水分は1日100ml前後です。傾眠の時間が昨日より長くなっています。 |
| 「転倒したのだと思います」 | 見ていない出来事を断定している | 10時に居室で床に座っておられるところを発見しました。転倒の場面は見ていません。 |
| 「大丈夫だと思うのですが一応」 | 気がかりの中身が伝わらない | 値は普段の範囲ですが、朝から発語が少なく、こちらの問いかけに返事があったのは3回中1回です。 |
| 「特に問題ありません」 | 何を確認したのかが分からない | 食事・水分・排泄・睡眠・移動の5項目を確認し、いずれも前日からの変化はありませんでした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
R(提案・依頼)の欄|「お願いします」で終わらせない9つの要素
R欄は、電話を切ったあとに「誰が・何を・いつまでに」やるかが決まっている状態をつくる欄です。ここがあいまいなまま切れた電話は、あとで必ずもめます。R欄には、依頼だけでなく「自分がどこまでやるか」も入れます。相手に全部を任せる形にしないことが、次の指示を引き出します。
| 要素 | 入れる情報 | 入れない情報 | よくある不足 | そのまま使える言い換え |
|---|---|---|---|---|
| 相手 | 誰にお願いするか(役職・職種・氏名) | 「どなたか」「そちらで」 | 相手が特定されず、誰も動かない | 「看護師の◯◯さんにお願いしたいことがあります」 |
| 依頼の内容 | してほしいことを動詞で1つ | 複数の依頼を1文に詰め込むこと | 依頼が3つ並び、どれが本命か分からない | 「本日中に一度、往診についてご相談させてください」 |
| 期限 | いつまでか(時刻で) | 「なるべく早く」「お手すきのときに」 | 期限がなく、翌日に持ち越される | 「本日17時までにご返答をいただけますか」 |
| 自分がやること | 報告者側で行う対応と、その時刻 | できないことの約束 | 相手が全部を抱える形になり、判断が重くなる | 「こちらは16時に再度測り、結果をお伝えします」 |
| 選択肢の提示 | 考えられる対応を2つ並べ、相手に選んでもらう形 | 1つに決めた形での押しつけ | 相手が最初から組み立て直すことになる | 「往診いただくか、明日の予約を早めるか、どちらがよろしいでしょうか」 |
| 連絡手段と連絡先 | 折り返しの番号、つながる時間帯、担当者名 | 担当が不在の番号だけ | 折り返しが届かず、時間が空く | 「折り返しは事業所の代表番号へ、20時まで私が待機しています」 |
| だめだったときの次の手 | 連絡がつかない場合にとる行動と、その時刻 | 相手任せの表現 | 連絡がつかないまま時間が過ぎる | 「17時までにご連絡がない場合は、待機の看護師へ相談します」 |
| 復唱 | 受けた内容を自分の言葉で言い直す | 「分かりました」だけの返事 | 受けた内容の理解がずれたまま進む | 「復唱します。18時に再度測り、同じであれば明朝ご連絡、でよろしいでしょうか」 |
| 記録に残す旨 | 報告した事実と受けた内容を記録に残すこと | 記録しない前提の口約束 | あとから経緯をたどれない | 「本日のご指示は、こちらの記録に時刻とあわせて残します」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4欄の長さと、読み上げの型
SBARは短さのための型ではありませんが、長くなると型の意味が消えます。目安は全体で1分前後です。下は、電話をかける前にメモの横に置いておく長さの目安です。
| 欄 | 文の数の目安 | 秒数の目安 | 読み上げの型(この形をなぞる) |
|---|---|---|---|
| 名乗りと急ぎ度 | 1文 | 5秒 | 「◯◯の◯◯です。急ぎのご相談です」 |
| S|状況 | 2〜3文 | 15秒 | 「◯◯様、(時刻)に(事実・値)です。今は(現在の様子)です」 |
| B|背景 | 3〜4文 | 20秒 | 「普段は( )です。(日時)は( )でした。(時刻)に(対応)を済ませています」 |
| A|評価 | 1〜2文 | 10秒 | 「普段との違いは(差)で、(時間)続いています。いちばん気になっているのは( )です」 |
| R|依頼 | 2〜3文 | 15秒 | 「(相手)に(期限)までに(依頼)をお願いします。こちらは( )まで対応します」 |
| 復唱 | 1文 | 10秒 | 「復唱します。(受けた内容)でよろしいでしょうか」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面別|そのまま読み上げられるSBAR完成文(29場面・98例)
ここがこの記事の核です。4つの欄を埋めた状態の文を、場面ごとにそのまま置いています。◯◯様の部分を利用者名に、数値と時刻をその日の値に置き換えれば、そのまま読み上げられます。表は左から場面/S(状況)/B(背景)/A(気がかり)/R(依頼)の順で、読む順番と同じです。
文中の数値は、そのとき測った値・数えた回数をそのまま伝えている例です。報告するかどうかの目安ではありません。目安は事業所と主治医から示されたものを使い、後半の記入欄の表に書き込んでください。また、A欄にはどの例でも病名・重症度・治療の要否を入れていません。入っているのは「普段との差」「続いている時間」「方向」だけです。
医師・主治医への報告|発熱・血圧・呼吸・転倒後(4場面・12例)
| 場面 | S|状況 | B|背景 | A|気がかり | R|依頼 |
|---|---|---|---|---|
| 発熱|朝の検温で高い値 | ◯◯クリニックの◯◯先生でいらっしゃいますか。◯◯訪問看護ステーションの看護師、◯◯です。急ぎのご相談です。利用者の◯◯様、本日6時の検温で38.1度、腋窩での測定です。今はベッド上で臥床され、呼びかけには返答があります。 | 普段のこの時間の体温は36.4度前後です。昨日8月13日18時は36.6度でした。6時30分に水分を150ml飲まれ、6時40分に室温を26度へ下げています。朝食後の内服は本日まだ行っていません。 | 普段より1.7度高く、6時から2時間、同じ値が続いています。いちばん気になっているのは、昨日まで自力で座位を保てていた方が、本日は座位が10分もたないことです。 | 本日中に一度、往診についてご相談させてください。9時と11時に再度測り、その都度こちらからご連絡します。ご返答は事業所の代表番号へ、17時まで私が待機しています。 |
| 発熱|夜間に上がり、朝に下がった | ◯◯様、昨夜23時の検温で38.4度、本日6時は37.0度です。いずれも腋窩での測定で、朝は自力で洗面まで行かれています。 | 平熱は36.5度前後です。8月10日にも同じように夜間だけ上がり、翌朝に下がる経過が1度ありました。昨夜は23時10分に水分200ml、氷まくらを使用しています。 | 夜間だけ上がる形が今週2回目で、間隔が4日から3日に短くなっています。日中は普段どおりに過ごされています。 | 次回の受診は8月25日ですが、それを待たずにご相談したほうがよいかをご判断いただけますか。本日から3日間、6時・14時・21時の3回測り、8月18日の朝にまとめてご報告します。 |
