施設系・特定施設・認知症対応型などのサービスでは、身体的拘束等の適正化のための措置が未実施の場合に減算されます。本記事では、求められる措置と記録の注意点を整理します。
加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。
対象と求められる措置
主に次の取り組みが求められます。
- 身体的拘束等の適正化のための委員会の定期開催と周知
- 指針の整備
- 従業者への研修の定期実施
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、緊急やむを得ない場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検討と、その態様・時間・心身の状況・理由の記録が必要です。
記録の注意点
委員会・研修の実施記録に加え、拘束を行った場合の個別記録が重要です。記録が不十分だと、適正化措置が行われていないと判断され、減算や指導につながるおそれがあります。対象サービス・減算率は最新の告示でご確認ください。
本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。
身体的拘束等廃止未実施減算のポイント
身体的拘束等廃止未実施減算は、身体拘束の廃止に向けた措置を講じていない場合の減算です。求められる措置を整理しました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 記録 | 身体拘束を行う場合の態様・時間・理由の記録 |
| 委員会 | 身体拘束等の適正化のための委員会の開催 |
| 指針・研修 | 指針の整備と研修の実施 |
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
減算を避けるために揃える4点
| 要件 | やること | 残す記録 |
|---|---|---|
| 記録 | 身体的拘束等を行う場合、その態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録する | 拘束の記録(該当がなければ「該当なし」も記録として意味を持ちます) |
| 委員会の開催 | 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を職員へ周知する | 開催日、出席者、議題、検討内容、周知 |
| 指針の整備 | 適正化のための指針を整備する | 指針そのもの |
| 研修の実施 | 職員への研修を定期的に実施する | 実施日、参加者、内容、資料 |
「緊急やむを得ない場合」の3要件
身体的拘束は原則禁止です。例外の取り扱いについては、切迫性・非代替性・一時性の3つと、その判断を組織として行うことが示されています。
| 要件 | 意味 | 記録で示すこと |
|---|---|---|
| 切迫性 | 本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い | どのような危険があったか、具体的な事実 |
| 非代替性 | 身体拘束以外に代替する方法がない | 検討した代替手段と、なぜ不可だったか |
| 一時性 | 必要最小限の時間である | 開始と終了の時刻、解除の判断 |
3要件の判断は個人ではなく組織で行い、その過程を記録に残すことが求められます。
手引に例示されている行為
厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」には、次のような行為が例示されています。個別の場面が該当するかどうかは、事業所の委員会で検討し、保険者(指定権者)にご確認ください。
- ベッドを柵で囲む(4点柵など)
- 車いすやベッドに体幹や四肢をひもで縛る
- 手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける
- 立ち上がりを妨げる椅子を使う
- 介護衣(つなぎ服)を着せる
- 自分の意思で開けられない居室に隔離する
- 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
⚠「安全のため」「本人のため」とだけ書いても、3要件を検討したことを示せません。3要件それぞれについて検討した内容を記録に残します。
実務で迷いやすいところ
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 拘束をしていなければ記録は不要か | 拘束を行っていない場合も、委員会・指針・研修について運営基準に定めがあります |
| ベッド柵は全部だめか | 設置の目的と態様によって扱いが変わるとされています。個別の場面は委員会で検討し、保険者(指定権者)にご確認ください |
| 家族が希望したら | ご家族の同意があっても、3要件についての検討と記録が求められます。取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 委員会は他と一体でよいか | 虐待防止委員会等と一体的に開催してよいとされています |
| 対象サービスはどれか | サービス種別によって適用が異なります。最新の告示でご確認ください |
※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。
拘束をしないための代替手段
| 拘束につながる場面 | 検討できる代替 |
|---|---|
| ベッドからの転落 | 低床ベッド、床マット、離床センサー、夜間の見守り体制 |
| 車いすからのずり落ち | 座位姿勢の見直し、クッション、フットサポートの調整 |
| 点滴・経管栄養の自己抜去 | 固定方法の工夫、衣服での保護、日中の実施へ変更、そばで見守る |
| 転倒 | 履物の見直し、動線の整理、手すり、排泄の誘導タイミング |
| 居室からの外出 | 出入口の見守り、日中の活動を増やす、理由を聞く |
代替手段を検討した記録そのものが、「非代替性」の要件を示す資料になります。
研修で扱う内容の例
- 身体拘束の弊害(身体機能の低下、認知症の進行、尊厳の侵害)
- 拘束にあたる具体的な行為
- 緊急やむを得ない場合の3要件と、判断の手順
- 代替手段の検討事例
- 記録の書き方
- 自事業所での「ヒヤリ」場面の振り返り
指針に盛り込む項目
- 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
- 適正化検討委員会その他の組織に関する事項
- 職員研修に関する基本方針
- 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等の方策
- 発生時の対応に関する基本方針
- 利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
拘束をした場合の記録の書き方
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 態様 | ベッドの4点柵を使用 |
| 時間 | 7月15日 21:00〜翌6:00(解除時に本人の状態を確認) |
| 利用者の心身の状況 | 夜間に3回、ベッドから降りようとして転落しかけた。前月に転倒による骨折の既往あり(主治医からの情報) |
| 緊急やむを得ない理由 | 切迫性:夜間に3回、降りようとする場面があり、その危険について委員会で検討した内容(記入欄)/非代替性:低床ベッド・床マット・センサーを試した経過と、それぞれの結果(記入欄)/一時性:夜間帯のみとし、◯月◯日に再検討することを決めた |
| 検討の経過 | 7月14日 適正化検討委員会で検討。出席者○○(管理者)ほか4名 |
| 本人・家族への説明 | 7月14日 長女へ説明し、同意を得た |
身体拘束廃止未実施減算|告示の定めと、貴事業所の状況
左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること | 指針の策定日: /直近の改定: | 身体的拘束等の適正化のための指針 |
| 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、定期的に開催すること | 開催:年 回/直近: | 委員会の議事録 |
| 委員会の結果を、従業者に周知徹底すること | 周知日: /方法: | 周知の記録 |
| 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること | 実施:年 回/直近: | 研修の記録 |
| 身体拘束廃止未実施減算が適用されるサービスでは、研修は年2回以上とされている | 当年度の実施回数: 回 | 実施記録の一覧 |
| 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること | 当月の実施: 件 | 身体拘束等に関する記録 |
| 告示・運営基準に定めのある要件。適用の有無は指定権者にご確認ください | 減算の適用:無/有 | 請求内容の確認記録 |
身体拘束廃止未実施減算|運営指導で公表されている指摘
実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 指摘149件のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が35件(24.1%)で最多。指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例。介護老人保健施設では研修の実施回数が不足していた事例が挙げられている | 長野県の令和6年度有料老人ホーム一般検査結果 |
| 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと。各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止) | 松山市の運営指導での主な指摘事項に関する資料 |
身体拘束廃止未実施減算|記録に残すこと
体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。
| 場面 | 残す記録 | 記載例 |
|---|---|---|
| 指針を整備したとき | 策定日・承認者・記載した項目 | ◯月◯日策定。基本的な考え方、緊急やむを得ない場合の手続き、記録の方法等を記載 |
| 委員会を開催したとき | 日時・出席者・検討した内容・結論 | ◯月◯日開催。当期の実施状況を確認し、代替方法の検討結果を共有した |
| 周知したとき | 周知日・方法・対象者・欠席者への対応 | 委員会の結果を◯月◯日の全体会議で共有。欠席者へは資料を配付し確認のサインを得た |
| 研修を実施したとき | 日時・参加者氏名・内容・使用資料 | ◯月◯日 身体的拘束等の適正化研修。参加者◯名(名簿添付) |
| 複数の研修を同日に行ったとき | それぞれの内容を区別して記録 | 同日に虐待防止研修も実施。内容と時間を分けて記録した |
| 緊急やむを得ず実施したとき | 態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由・家族への説明 | ◯月◯日◯時〜◯時、ベッド柵を使用。転落の危険が切迫していたため。家族へ同日説明し同意を得た |
| 解除したとき | 解除の日時・判断した理由・その後の状態 | ◯月◯日◯時に解除。夜間の起き上がりがなくなったため。以降、転落なし |
身体拘束廃止未実施減算|よくある誤りと直し方
| よくある誤り | なぜ問題か | 直し方 |
|---|---|---|
| 指針はあるが、委員会を開催していない | 要件を欠く | 年間計画に開催時期を組み込み、議事録を残す |
| 研修の回数が足りない | 減算が適用されるサービスでは年2回以上とされている | 年間計画に回数を明記し、実施の都度記録する |
| 委員会の結果を周知していない | 周知徹底が求められている | 会議録・配付の控え・確認のサインを残す |
| 身体拘束等を行った記録に理由が書かれていない | 緊急やむを得ない理由の記録が求められる | 態様・時間・心身の状況・理由をすべて書く |
| 複数の研修を同日に行い、区別して記録していない | どの研修を行ったか判別できない | 研修ごとに時間と内容を分けて記録する |
| 解除の判断が記録されていない | 継続の必要性を検討したことを示せない | 解除の日時と判断した理由を残す |
他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。
「これは拘束か」と迷った場面|7つの場面群・45件の持ち寄り表
現場で言葉になるのは、たいてい「これって拘束になるんでしょうか」という形です。ここでは、その問いにこの記事の側で答えを出すことはしません。当たる・当たらないの線引きは、目的と態様、そのときの状況、そして保険者(指定権者)の取り扱いによって変わるためです。代わりに、迷った場面をそのまま持ち寄れる形にしました。左に現場で実際に挙がる言い方、真ん中に集まる前に確かめておくこと(記入欄)、右にどこへ持っていくかを置いています。右の欄の文はそのまま議題名として使えます。
なお、行為の例示については、厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」に挙げられているものがあります。和歌山市の集団指導資料では、同手引において車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されている旨が記載されています(出典:和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】)。本記事はこれらを当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。
ベッドまわりで挙がる言い方(8件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「夜、ベッドから降りようとするので柵を足した」 | 足した日: /足した職員: /使う時間帯: 時〜 時/足す前の記録が残っている期間: 日分 | 「ベッド柵を足したときの経過について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「4本ぜんぶ立てないと落ちてしまう気がする」 | 現に立てている本数: 本/立て始めた日: /本人が自分で外せる状態か(外せる・外せない・未確認): | 「ベッド柵の本数と使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「マットレスの間に柵を差し込んで、頭側だけ囲っている」 | 差し込んでいる位置: /使用している時間帯: /用具の名称と型番: | 「頭側の柵の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「本人が柵につかまって起き上がるので、外していいか分からない」 | つかまっている場面を確認した日時: /つかまらずに起き上がれた回数: 回/代わりに使える支えの有無: | 「起き上がりの支えと柵の関係について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「ベッドを壁に寄せて、降りられる向きを1方向にしている」 | 寄せた日: /降りられる向き: 側/寄せる前後の起き上がりの回数: 回→ 回 | 「ベッドの向きと降り際の動線について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「布団の上から掛け物を挟み込んで、動きにくくしている」 | 挟み込んでいる範囲: /挟み込む時間帯: /本人が自分で外せるか(外せる・外せない・未確認): | 「寝具の掛け方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「ベッドを低くしたうえで、足元に柵を残している」 | 床からの高さ: cm/残している柵の位置: /残している理由として現場で挙がっている事実: | 「低床にしたあとの柵の扱いについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「夜間だけ柵を足し、朝には外している」 | 足す時刻: 時 分/外す時刻: 時 分/足さなかった日: 月 日、 月 日 | 「時間帯を限った柵の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
車いす・座っているときに挙がる言い方(7件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「ずり落ちるのでベルトをつけている」 | つけ始めた日: /つけている時間帯: /本人が自分で外せるか(外せる・外せない・未確認): /ずり落ちを確認した日時: | 「座位保持のためのベルトの使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「テーブルを前に付けて、立ち上がりにくくしている」 | 付けている時間帯: /付ける前に確認した事実: /リハビリ職・福祉用具専門相談員に見てもらった日: | 「車いすテーブルの使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。和歌山市の集団指導資料では、厚生労働省の手引において車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されている旨が記載されています。 |
| 「深く座れるようクッションを入れたら、自分では前に出られなくなった」 | 入れたクッションの種類: /入れた日: /入れる前後で自力で立てた回数: 回→ 回 | 「クッションを入れたあとの立ち上がりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「立ち上がりを知らせるため、座面にセンサーを敷いている」 | 敷いた日: /鳴った回数(1週間): 回/鳴ったあとに行ったこと: | 「座面センサーの使い方と鳴ったあとの関わりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「フットサポートを高くしたら足が床に着かなくなった」 | 現在の高さ: /足底が床に着くか(着く・着かない): /調整した職員: | 「足元の高さと座り方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「食事のとき、テーブルと壁の間に車いすを入れている」 | 入れている時間: 時 分〜 時 分/自分で下がれるか(下がれる・下がれない・未確認): | 「食事のときの席の入れ方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「リクライニングを倒したままにしている時間が長い」 | 倒している角度: /倒している時間: 時間/起こしてほしいと言われた回数: 回 | 「リクライニングの角度と時間について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居室と玄関で挙がる言い方(7件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「玄関を施錠している」 | 施錠している時間帯: /解錠の方法を知っている人: /出たいと言われた回数(1週間): 回 | 「出入口の施錠の時間帯と運用について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「居室のドアを外から押さえられるようにしている」 | 設置した日: /押さえている時間帯: /中から開けられるか(開けられる・開けられない・未確認): | 「居室の扉の開け方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「日中は玄関前に職員が立って、出ようとすると止めている」 | 立っている時間帯: /止めた回数(1週間): 回/そのときにかけた言葉: | 「出入口での声かけの実際について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「エレベーターを暗証番号式にしている」 | 導入した日: /番号を知らせている範囲: /使えないと申し出があった回数: 回 | 「昇降機の運用と利用者の移動について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「本人の靴を下駄箱の奥にしまっている」 | しまっている場所: /取り出しを求められた回数: 回/代わりに用意している履物: | 「履物の置き場所について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「出ようとすると『危ないですよ』と繰り返し声をかけて引き止めている」 | かけた回数(1日): 回/かけている職員: /そのあと本人がどうしたか: | 「引き止める声かけの回数と内容について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「フロアの出入口にチャイムをつけ、鳴ったら追いかけている」 | つけた日: /鳴った回数(1週間): 回/鳴ったあとに行ったこと: | 「出入口の通知と、その後の関わりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
衣類・身につけるもので挙がる言い方(6件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「上下がつながった服を着てもらっている」 | 着用を始めた日: /着用している時間帯: /自分で脱げるか(脱げる・脱げない・未確認): /本人に確認した日: | 「衣類の形と着替えのしやすさについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「後ろ開きの服で、自分では脱げないようにしている」 | 着用の時間帯: /脱ごうとする動作を確認した時刻: /かゆみ・きつさの訴えの有無: | 「後ろ開きの衣類の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「点滴の管を触るので、手に厚い手袋をつけている」 | つけている時間帯: /看護職員へ相談した日時: /触っている部位と時刻: | 「管に触れる場面での手元の保護について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。なお、医療上の判断は当社では行いません。看護職員および主治医にご相談ください。 |
| 「オムツを外してしまうので、腹巻きで押さえている」 | 押さえている時間帯: /外した時刻(直近3日): /排泄の間隔: 時間 | 「排泄用品の当て方と排泄の間隔について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「靴を脱ぎにくいものに替えている」 | 替えた日: /脱ごうとした回数: 回/足に合っているかを見てもらった職種: | 「履物の選び方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「衣類の上からベルトで固定している」 | 固定している部位: /固定している時間: 時 分〜 時 分/自分で外せるか: | 「体幹を支える用具の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
薬に関して現場で挙がる言い方(5件)
この欄は、持っていく先が委員会ではなく、まず看護職員・主治医になります。薬の内容・量・時間に関することは医療の判断であり、当社は行いません。現場でできるのは、いつ何が起きたかを事実として記録し、医療職へ渡すところまでです。
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「落ち着かないので、夕方に飲む薬の時間を早められないか、と話が出ている」 | 話が出た日: /その時間帯に起きている事実(時刻と内容): | その日のうちに看護職員へ伝え、伝えた日時と内容を記録します。薬に関する判断は主治医と看護職員に委ねます。 |
| 「夜眠れるように薬を足してもらえないか、とご家族から言われた」 | 言われた日時: /言われた相手: /夜間に目を開けていた時刻(直近7日): | ご家族のお言葉をそのまま記録し、看護職員へ伝えたうえで、主治医へご相談いただく旨をお伝えします。 |
| 「服薬後にぼんやりして動けなくなっている時間がある」 | 確認した時刻: /その状態が続いた時間: 分/そのとき行ったこと: | 観察した事実(時刻・様子・行ったこと)を記録し、当日中に看護職員へ伝えます。見立ては現場では行いません。 |
| 「服薬を拒まれるので、食事に混ぜてよいか現場で相談が出ている」 | 拒まれた日時: /そのときの言葉: /看護職員へ伝えた日時: | 混ぜるかどうかを現場で決めず、看護職員・主治医へ相談し、相談日と回答を記録します。 |
| 「行動が落ち着くように、との目的で薬について相談したいと職員から出ている」 | 出た日: /挙がっている場面(時刻・内容): /試している関わり方: | 厚生労働省の手引には、行動を落ち着かせる目的での薬の過剰な使用も例示されています。目的が行動の制限にあたらないかを含め、看護職員・主治医への相談と、委員会での検討の両方に上げます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。
声かけ・関わり方で挙がる言い方(6件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「立ち上がろうとすると『座っていてください』と繰り返している」 | 1日にかけた回数: 回/かけている時間帯: /かけたあと本人がどうしたか: | 「動きを止める声かけの回数と場面について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「歩き出したら手を引いて席に戻している」 | 戻した回数(1日): 回/戻した時刻: /戻す前に本人が向かっていた方向: | 「歩き出したときの関わり方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「『また転びますよ』と言って動かないようにしている」 | 言った職員: /言った回数: 回/そのあとの本人の言葉: | 「言葉による働きかけの内容について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「言うことを聞かないと、次の行事に参加できないと伝えている」 | 伝えた日時: /伝えた職員: /そのときの本人の返答: | 「参加・不参加に関する伝え方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「ナースコールを本人の手が届かない位置に置いている」 | 置いている位置: /手を伸ばして届く範囲: cm/押された回数(1日): 回 | 「呼び出し手段の置き場所について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「他の利用者と離すため、居室で過ごす時間を長くしている」 | 居室で過ごした時間(1日): 時間/離した理由として挙がっている事実: /本人の言葉: | 「過ごす場所の決め方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
見守りの道具で挙がる言い方(6件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「離床センサーを敷き、鳴ったら駆けつけている」 | 敷いた日: /鳴った回数(1週間): 回/鳴ったあとに行ったこと: /本人へ説明した日: | 「離床を知らせる機器の使い方と、鳴ったあとの関わりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「居室にカメラを設置している」 | 設置日: /映像を見られる人: /本人・ご家族へ説明した日: /記録の保存期間: | 「居室内の機器の設置と説明の記録について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。なお、映像や個人情報の取り扱いは個人情報保護法に関わります。運用の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「衣類にタグを付け、出入口で反応するようにしている」 | 付けた日: /付けている場所: /本人へ説明した日: /反応した回数: 回 | 「所在を知らせる仕組みの運用について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「夜間、ドアを開けたままにして様子を見ている」 | 開けている時間帯: /本人へ確認した日: /閉めてほしいと言われた回数: 回 | 「居室の扉を開けたままにする運用について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
