通所リハビリテーション(デイケア)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで46件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
通所リハビリテーション(デイケア)の加算・減算は、どこに集まっているか
| 区分 | 件数 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 3 | サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか |
| 体制に関する加算 | 15 | 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか |
| 個別の対応に対する加算 | 22 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか |
| 減算 | 6 | 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか |
テーマ別の件数(何を整えると効くか)
| テーマ | 件数 |
|---|---|
| 加算 | 37 |
| リハビリテーション | 11 |
| 処遇改善 | 6 |
| 賃金 | 6 |
| 口腔 | 6 |
| 減算 | 6 |
| LIFE | 5 |
| 栄養 | 5 |
| 人材 | 3 |
| 処遇 | 3 |
| 人員配置 | 3 |
| 認知症 | 3 |
| 運営 | 3 |
| 基本報酬 | 3 |
通所リハビリテーション(デイケア)の加算・減算 早見表(46件)
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 通常規模型通所リハビリテーション費(基本報酬) | 所要時間1時間以上2時間未満:要介護1=369/2=398/3=429/4=458/5=491単位。2時間以上3時間未満:383/439/498/555/612。3時間以上4時間… | 1日につき |
| 基本報酬 | 大規模型通所リハビリテーション費(基本報酬) | 所要時間1時間以上2時間未満:要介護1=357/2=388/3=415/4=445/5=475単位。2時間以上3時間未満:372/427/482/536/591。3時間以上4時間… | 1日につき |
| 基本報酬 | 大規模型事業所が通常規模型の単位数によることとされる特例(施設基準) | 該当する場合は通常規模型通所リハビリテーション費の単位数による | 1日につき(基本報酬の区分) |
| 体制に関する加算 | 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算 | 1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を加算 | 1回につき |
| 体制に関する加算 | 理学療法士等体制強化加算 | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | リハビリテーション提供体制加算 | 所要時間3時間以上4時間未満=12単位/4時間以上5時間未満=16単位/5時間以上6時間未満=20単位/6時間以上7時間未満=24単位/7時間以上=28単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 中重度者ケア体制加算 | 1日につき20単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 移行支援加算 | 1日につき12単位を加算(評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき22単位を加算 | 1回につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | 1回につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき6単位を加算 | 1回につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | イからホまでにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | イからホまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | イからホまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 延長加算(7時間以上8時間未満の前後に日常生活上の世話を行う場合) | 通算8時間以上9時間未満=50単位/9時間以上10時間未満=100単位/10時間以上11時間未満=150単位/11時間以上12時間未満=200単位/12時間以上13時間未満=25… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき40単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき60単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき560単位/6月超=1月につき240単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき593単位/6月超=1月につき273単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき793単位/6月超=1月につき473単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーションマネジメント加算に係る医師の説明の加算(+270単位) | 1月につき270単位を加算(リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに上乗せ) | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1日につき110単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 1日につき240単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1月につき1,920単位を加算 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1月につき1,250単位を加算(利用開始日の属する月から起算して6月以内の期間に限る) | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位を加算 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養改善加算 | 1回につき200単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき20単位を加算 | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算 | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき150単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 1回につき155単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 1回につき160単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 重度療養管理加算 | 1日につき100単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 退院時共同指導加算 | 1回につき600単位を加算 | 1回につき(当該退院につき1回限り) |
| 減算 | 利用定員超過の場合の減算 | 所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数により算定 | 1日につき |
| 減算 | 人員基準欠如の場合の減算 | 所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数により算定 | 1日につき |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 事業所と同一建物に居住する者等に対する減算 | 1日につき94単位を減算 | 1日につき |
| 減算 | 事業所が送迎を行わない場合の減算 | 片道につき47単位を減算 | 片道につき |
請求の前に点検する順番
| 順番 | 点検すること | 根拠になる書類 |
|---|---|---|
| 1 | 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか | 体制届の控え、請求データ |
| 2 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか | サービス提供の記録、個別サービス計画 |
| 3 | 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算 |
| 4 | 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか | 実施記録、議事録 |
| 5 | 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか | 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練 |
| 6 | 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか | 建物ごとの集計 |
| 7 | 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか | 給付管理票 |
| 8 | 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか | 告示・通知、体制届 |
| 9 | 算定を取り下げた加算を、届け出ているか | 変更の届出の控え |
| 10 | 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか | 返戻の記録 |
他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。
よくある質問(FAQ)
この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。
告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。
加算を算定するには、届出が必要ですか。
体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者への届出が必要です。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。
要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。
運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。
減算に該当したら、いつから反映しますか。
減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。
改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。
厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
