脊柱管狭窄症の方のケアプランは、歩くと足腰に痛み・しびれが出て、前かがみで休むと和らぐ「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」に配慮し、活動と休息のバランスを保つことが大切です。ここでは、抽象的になりがちな文例を、続けて歩ける距離・休憩の入れ方・リハビリ内容まで具体的に書けるよう整理し、そのまま土台に使える記入例(伏字)とあわせて紹介します。

ケアの視点
脊柱管狭窄症では、立って歩き続けると痛み・しびれやだるさが強まり、少し前かがみで座って休むと再び歩けるようになる、という波が出やすいとされます。ケアプランでは、この波を前提に「どこまで歩けるか」「どのタイミングで休むか」「どんな姿勢・福祉用具だと楽か」を具体的に書き、無理のない範囲で生活範囲を保つことを目標にします。医療面の判断(手術の要否・運動の可否・服薬など)は主治医の領域ですので、リハビリの内容や運動量は主治医・理学療法士など専門職の助言に沿って設定します。
脊柱管狭窄症のケアプランで押さえる3つの実務ポイント
「痛みに配慮する」だけでは記入例として使いにくいため、次の3点は数字や場面で具体的に書くと、サービス担当者にも伝わりやすくなります。
- 続けて歩ける距離(間欠性跛行の程度)
(例)「連続歩行は約50m。それ以降は下肢のしびれが強まり、前かがみで1〜2分休むと再び歩ける」——距離と休息後の回復まで書くと、外出計画やサービスの組み立てがしやすくなります。 - 休憩の入れ方・頻度
(例)「買い物は途中のベンチやシルバーカーの座面で2〜3回休憩を挟む」「屋内はこまめに椅子で座位休息をとる」——休む場所と回数まで書くのがコツです。 - 楽になる姿勢と福祉用具
(例)「前傾姿勢を保てるシルバーカー(歩行車)を使うと歩行距離が延びる」「重い荷物は分けて持ち、腰を反らさない」——脊柱管狭窄症は前かがみで症状が和らぐ方が多いとされるため、姿勢と用具を留意点に残します。
ケアプランの文例
下の文は居宅サービス計画書(2)(第2表)の記入を想定した土台です。ご本人(下記はA様と伏字)の実際の距離・回数に置き換えてお使いください。
ニーズ:痛みやしびれと付き合いながら、休みながらでも自分で買い物や散歩を続けたい。
長期目標:痛みを管理し、休憩をはさみながら近所(約●●m圏)の外出を続けられる。
短期目標:50mごとに休憩をとり、シルバーカーを使って屋外を移動できる。
サービス内容:訪問看護・訪問リハビリによる痛みとしびれの観察、体幹・下肢の運動、前かがみで楽になる姿勢・歩き方の助言、シルバーカーの選定と活用、休息を組み込んだ外出の練習。
(例)A様:連続歩行50m・前傾1〜2分休息で回復/通院と週2回の買い物を続けたい意向。上記の「●●m」「50m」をA様の距離に置き換えて記入します。
リハビリ・サービス内容の具体例
「リハビリを行う」だけでなく、頻度と内容を具体的に書くと計画が動きます。頻度・強度は主治医や理学療法士の指示・助言に沿って設定してください。
- (例)訪問リハビリ 週●回:体幹・下肢の筋力運動、前傾姿勢を保つ歩行訓練、日常動作(立ち上がり・段差)の練習。
- (例)訪問看護 週●回:痛み・しびれの範囲や強さ、歩行距離の変化を観察し、悪化時は主治医へ連絡。
- (例)福祉用具貸与:シルバーカー(歩行車)・必要に応じて手すり。前傾姿勢を保ちやすい高さに調整。
- (例)訪問介護:腰に負担の少ない姿勢での家事支援、重い物の運搬・買い物の同行。
書き方のポイント
- 続けて歩ける距離(間欠性跛行)を「約50m」のように具体的に書く
- 休憩の場所・回数、楽になる姿勢・歩行補助具の工夫を留意点に残す
- 活動と休息のバランス、悪化時の連絡先(主治医・訪問看護)を盛り込む
- ニーズ・長期/短期目標・サービス内容は第2表(居宅サービス計画書(2))へ。アセスメントは厚生労働省が示す課題分析標準項目(令和5年10月16日改正・全23項目=基本情報9項目+課題分析14項目)に沿って把握すると、必要な視点の抜けを防げます(通知の詳細は記事末の出典をご確認ください)。
文例を土台に、作成はAIで
文例はあくまで土台です。介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の居宅向け機能(居宅マナ)は、アセスメントからケアプランの原案を自動で作成します。確認・修正して仕上げます。ケアプラン(居宅サービス計画書 第1・2・3・6表)の原案作成では、実証で平均125.5分が37.6分になりました(2024年2月、ケアマネジャー10名・10件の計測。業務内容・運用により異なり、効果を保証するものではありません。詳しくは効果に関する実測データ)。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
ケアプラン文例(記入例・コピペ可)
脊柱管狭窄症の方のケアプランでは、痛み・しびれへの配慮、間欠性跛行に応じた歩行支援、姿勢の工夫が柱です。下表はA様(伏字)を想定した記入例です。距離・回数はご本人の状態に置き換えてください。
| 生活課題(ニーズ) | 長期・短期目標 | サービス内容・留意点 |
|---|---|---|
| (例)痛みやしびれと付き合って、休みながら買い物を続けたい | (長期)休憩をはさみながら近所の外出を続けられる/(短期)50mごとに休憩をとり外出できる | 訪問・通所リハビリ、福祉用具(シルバーカー・杖)、ベンチ等での休憩の工夫。前傾姿勢で楽になる特徴に配慮 |
| (例)転ばず安全に暮らしたい | (長期)転倒なく在宅生活を続けられる/(短期)住まいと動作の安全が保たれる | 住宅改修(手すり・段差解消)、環境整備、立ち座り動作の指導 |
| (例)自分でできる家事を続けたい | (長期)生活動作を保てる/(短期)姿勢を工夫して家事ができる | 訪問介護の家事支援、腰を反らさない動作・重い物を分けて持つ助言 |
| (例)しびれを悪化させず体力を保ちたい | (長期)歩行距離を維持できる/(短期)週●回の運動を続けられる | 訪問リハ週●回(体幹・下肢の運動、歩行訓練)、訪問看護による痛み・しびれの観察と主治医連絡。頻度・強度は専門職の指示に沿う |
記録や文例をAIに渡すときの個人情報の扱い
文例に実際の記録を貼り付ける、または生成AIに下書きさせる場合は、氏名を「A様」などの伏字に置き換え、被保険者番号・住所・電話番号などの識別情報は外してからにしてください。個人情報を外部サービスへ入力する際の可否・手順は、事業所(院内)のルールをご確認のうえで運用してください。
脊柱管狭窄症|第2表の通し文例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。アセスメント結果とご本人の意向に合わせて必ず書き換えてください。岡山市の資料では「複数の利用者の居宅サービス計画の内容が一律である」ことが不適切事例として挙げられています。
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 少し歩くと足がしびれるが、外出はあきらめたくない | 休みながらでも、行きたい場所へ行ける(1年) | 途中で休憩をとりながら、300m歩ける(3か月) | 訪問リハビリテーション/福祉用具貸与:シルバーカー |
| 立っているだけで腰が痛くなる | 痛みを抑えて、家事を続けられる(1年) | 座って行える方法で、調理ができる(3か月) | 作業療法:動作の工夫/福祉用具:作業用いす |
| 前かがみだと楽なので、姿勢が悪くなった | 姿勢の崩れを抑え、動きやすさを保てる(1年) | 1日2回、姿勢を整える体操ができる(2か月) | 訪問リハビリテーション:姿勢と体幹の訓練 |
| 買い物のときに何度も休んでしまう | 買い物を自分で続けられる(1年) | シルバーカーを使って、店内を一周できる(3か月) | 福祉用具貸与:シルバーカー/訪問介護:買い物の同行 |
| 夜、足のしびれで目が覚める | 夜間の睡眠が確保できる(6か月) | しびれで目が覚める日が週2回以下になる(3か月) | 訪問看護:症状の記録と主治医への報告/安楽な姿勢の工夫 |
| 痛み止めが効きにくくなってきた | 痛みへの対応が続き、生活を保てる(1年) | 痛みの程度を記録し、受診時に伝えられる(2か月) | 訪問看護:疼痛の記録/主治医との連携 |
| 手術をすべきか迷っている | 納得して治療の方針を決められる(6か月) | 主治医に聞きたいことを整理して受診できる(1か月) | 訪問看護:情報の整理/介護支援専門員:受診の調整 |
| 階段が怖くて2階に上がれない | 自宅内で安全に移動できる(1年) | 手すりを使って、階段を安全に上り下りできる(3か月) | 住宅改修:手すりの設置/訪問リハビリテーション |
| お風呂の立ち座りがつらい | 安全に入浴を続けられる(1年) | シャワーチェアを使って、座って洗身できる(2か月) | 福祉用具:シャワーチェア・手すり/訪問介護:入浴の見守り |
| 外出が減って、人と会わなくなった | 人との関わりを保ち、生活に張りが出る(1年) | 週1回、通所の場に参加できる(3か月) | 通所リハビリテーション(週1) |
| 掃除で腰をかがめるのがつらい | 必要な家事が確保され、生活が維持できる(6か月) | 週2回の生活援助で、住まいの清潔が保たれる(1か月) | 訪問介護:生活援助(週2)/福祉用具:長柄の掃除用具 |
| このまま歩けなくなるのが不安だ | いまの歩行能力を保てる(1年) | 週3回、自主的な運動を続けられる(3か月) | 訪問リハビリテーション:自主訓練の指導 |
脊柱管狭窄症|観察項目とモニタリングの視点
短期目標の期間が終わる前に、次の項目を確認して評価します。公表資料では、実施状況の把握を行わずに一律に短期目標の期間を延長していた事例が指摘されています。
| 観察する項目 | 変化のサイン | 計画への反映 |
|---|---|---|
| しびれ | 部位、出る距離、休むと軽くなるか | 歩行の目標を現実的な距離に置き直す |
| 間欠跛行 | 連続して歩ける距離と時間 | 休憩を前提にした計画に書き換える |
| 疼痛 | 腰・臀部・下肢の痛み、姿勢との関係 | 疼痛の評価方法を計画に書く |
| 姿勢 | 前傾の程度、立位保持の時間 | 姿勢の訓練を計画に加える |
| 筋力 | 立ち上がり、階段の昇降 | 訓練の頻度を調整する |
| 排尿 | 尿の出にくさ、残尿感 | 速やかに主治医へ報告する目安を書く |
| 活動量 | 外出の回数、買い物の実施 | 無理のない回数へ調整する |
| 住環境 | 階段、段差、浴室の手すり | 住宅改修の検討を計画に位置づける |
| 服薬 | 鎮痛薬の使用回数、効き方 | 主治医への相談を計画に入れる |
| 気分 | 外出の回避、意欲の低下 | したいことを短期目標に置く |
脊柱管狭窄症|避けたい書き方と言い換え
姫路市の資料では、第2表の目標欄に「利用者の目標ではなく、介護者が提供すべきサービス内容が記載されていた」ことが指摘されています。目標は利用者を主語に、達成できたか判断できる形にします。
| 避けたい書き方 | 理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| しびれをなくす | 症状の消失を目標にすると達成できないことが多い | 休みながらでも、行きたい場所へ行ける |
| 歩行距離を延ばす | 量が示されていない | 途中で休憩をとりながら、300m歩ける |
| リハビリを継続する | 手段が目標になっている | 週3回、自主的な運動を続けられる |
| 姿勢を改善する | 何をもって改善とするか分からない | 1日2回、姿勢を整える体操ができる |
| 福祉用具を導入する | サービス内容であり、目標ではない | シルバーカーを使って、店内を一周できる |
| 痛みを軽減する | 誰が何をするか分からない | 痛みの程度を記録し、受診時に伝えられる |
| 無理をしない | 生活を狭める書き方になっている | 座って行える方法で、調理ができる |
脊柱管狭窄症|休憩を前提にした外出の組み立て
| 場面 | 起きやすいこと | 計画に書いておくこと |
|---|---|---|
| 自宅から出るまで | 立ち上がりと玄関の段差でつまずく | 手すりの位置と、履物を計画に書く |
| 歩き始め | 数分は歩けるが、その後しびれが出る | 連続歩行の目安時間を記録し、共有する |
| 途中 | 休む場所がないと動けなくなる | 休憩できるベンチの位置を、あらかじめ確認しておく |
| 買い物中 | 立ち止まる時間が長いとつらい | シルバーカーやカートを使い、座れる場所を決めておく |
| 荷物を持つとき | 前かがみになり、負担が増す | 配達の利用や、少量ずつの購入を計画に書く |
| 帰り道 | 疲労で歩行が不安定になる | 帰路の手段(タクシー・送迎)を決めておく |
| 帰宅後 | 痛みが強く出ることがある | 休息の時間を確保し、翌日の予定を詰めない |
| 雨や寒い日 | 症状が強く出やすい | 中止の判断基準を、本人と決めておく |
| 通院 | 待ち時間の立位がつらい | 付き添いと、座って待てる工夫を計画に書く |
| 体調の悪い日 | 無理をして悪化させることがある | 中止しても支障のない予定の組み方にする |
第2表そのものの書き方はケアプラン第2表の書き方・文例、他の疾患は疾患別ケアプランの文例をご覧ください。
歩ける距離が日によって変わる7つの場面|第2表の4欄を1場面1表で埋める完成文(7表・42行)
脊柱管狭窄症の方の計画で扱いにくいのは、「歩ける/歩けない」で切れないことです。同じ方でも、朝は玄関から門まで歩けて、夕方は途中で立ち止まる。前かがみになると楽になり、背を伸ばして立ち続けると足が重くなる。こうした日ごとの幅は、ニーズ欄に「歩行が不安定」と一行で書くと消えてしまいます。ここでは、生活の場面ごとに第2表の欄を縦に並べ、そのまま貼って数値だけ埋められる形にしました。距離・回数・時刻は、こちらで数字を決めずに記入欄にしています。歩ける距離や姿勢の意味づけ、装具や運動の内容は医師・リハビリテーション専門職の領域ですので、計画に書くのは観察した事実と、誰にいつ伝えたかまでにとどめています。
場面1|買い物の行き帰り——途中で休まないと先へ進めない(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 買い物は自分で続けたいが、自宅から( )mほど歩くと足のしびれで立ち止まり、休まないと先へ進めない。休める場所を決めて、週( )回の買い物を続けたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | 休む場所と休む時間をあらかじめ決めたうえで、週( )回、自分で買い物に行く生活を( )か月後も続けている。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月末までに、自宅から店までの経路上で座って休める場所を( )か所書き出し、ご本人と一度一緒に歩いて、どこで立ち止まるかを確かめる。 |
| サービス内容 | 訪問介護員が買い物同行の際、出発時刻・立ち止まった回数・休んだ場所・帰宅時刻を同行記録に記入する。持ち帰る荷物は( )kgを目安に2回に分ける。ご本人が「今日はここまで」と言われた地点を、その言葉のまま記録に残す。 |
| 頻度・期間 | 訪問介護(買い物同行)週( )回・1回( )分/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、自宅から( )mの地点で立ち止まり、( )分座って休んで再開。ご本人の言葉「( )」。同行した職員名( )。天候( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2|トイレまでの移動——間に合うかどうかが距離で決まる(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 寝室からトイレまで( )mあり、夜間は途中で足が動かしにくくなって間に合わないことがある。夜も自分でトイレに行きたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | 夜間もご自身でトイレを使い、( )月時点で間に合わなかった日が月( )日以内にとどまっている。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月( )日までに、寝室からトイレまでの経路で手をかける場所を( )か所決め、夜間の所要時間を( )日間記録する。 |
| サービス内容 | ご家族が、夜間にトイレへ行った時刻・往復にかかった時間・途中で立ち止まった有無を、枕元の記録用紙に( )日間書き留める。福祉用具専門相談員に経路の写真( )枚を渡し、手すりの位置についてご本人と一緒に相談する日を( )月( )日に設定する。 |
| 頻度・期間 | 福祉用具貸与の相談( )月( )日/ご家族の記録は( )日間/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、ご本人より「( )」との発言。寝室からトイレまで実測( )m、往復( )分。夜間の起床回数( )回(( )日間の平均)。聞き取った相手( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3|台所に立ち続けられない——立位の時間と座れる場所(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 調理は続けたいが、流し台の前に( )分立っていると足が重くなり、途中でやめてしまう。座る場所を作って、夕食の支度を自分で終えたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | 途中で座りながら、週( )回はご自身で夕食の支度を最後まで終えている。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月末までに、台所で座って作業できる場所を1か所決め、立ち続けた時間と座った回数を( )日間記録する。 |
| サービス内容 | 訪問介護員が週( )回、調理の場面に立ち会い、開始時刻・立ったままだった時間・座った回数・中断した工程を記録する。下ごしらえのうち( )工程を座ったままできる形に置き換え、ご本人がどちらを選ばれたかを書き残す。 |
| 頻度・期間 | 訪問介護(生活援助)週( )回・1回( )分/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、流し台前での立位( )分で椅子に座られた。ご本人の言葉「( )」。中断した工程( )。台所の椅子の有無( 有・無 )。観察した職員名( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4|玄関と階段——段差の高さと上り下りの回数(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 玄関の上がりかまちが( )cmあり、外に出るときに足が上がらず時間がかかる。寝室が2階にあるため、階段を1日( )回上り下りしている。外出と就寝の行き来を、時間をかけても自分で続けたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | 玄関と階段の上り下りをご自身で行い、( )月時点で外出の回数が週( )回を下回っていない。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月( )日までに、玄関と階段で手をかけている場所を写真で記録し、上り下りにかかる時間を( )日間( )回ずつ計る。 |
| サービス内容 | ご家族が、玄関の上がりかまちの高さ( )cm・階段の段数( )段・手すりの有無を用紙に記入し、担当の介護支援専門員へ( )月( )日までに渡す。1階で夜を過ごす日を週( )日設ける案について、ご本人・ご家族の意向をそのまま記録する。 |
| 頻度・期間 | 住まいの確認( )月( )日/ご家族の記録( )日間/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、玄関の上り下りに( )秒。階段は( )段目で( )秒止まられた。ご本人の言葉「( )」。同席したご家族( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面5|通院——バス停までの距離と待合の椅子(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | ( )か月に1回の受診を続けたいが、バス停まで( )m歩く途中で休むことになり、診察までの待ち時間( )分も座り続けられない。受診の日を負担なく組み立てたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | 予定した受診日( )回のうち( )回に、ご本人が予定どおり受診できている。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月( )日の受診までに、家を出る時刻・移動の手段・付き添う人を紙に書いて、ご本人・ご家族・事業所の3者が同じ紙を持つ。 |
| サービス内容 | ご家族が( )月( )日の受診に付き添い、家を出た時刻・到着時刻・待ち時間( )分・帰宅時刻を用紙に記入する。受診の際にご本人が医師に伝えたいことを、前日までに本人の言葉で( )項目書き出す。受診後、医師から受けた説明のうち生活に関わる部分を、ご家族から介護支援専門員へ( )日以内に伝える。 |
| 頻度・期間 | 通院の同行( )か月に1回/記録の共有は受診後( )日以内/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、前回受診時の移動手段( )、待ち時間( )分。ご本人の言葉「( )」。次回受診予定日( )月( )日。連絡した相手と方法( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面6|杖・シルバーカー・歩行器を場面で使い分ける(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 家の中では杖、外ではシルバーカーと使い分けているが、玄関で持ち替えるときに手が塞がる。どの場面で何を使うかを決めて、外出を続けたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | 場面ごとに使うものが決まっており、( )月時点で外出時に持ち替えで立ち止まる場面が( )回以内にとどまっている。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月( )日までに、屋内・玄関・屋外の3つの場面それぞれで使っているものを書き出し、福祉用具専門相談員とご本人が同席して確かめる日を設ける。 |
| サービス内容 | 福祉用具専門相談員が( )月( )日に訪問し、ご本人が実際に使っている場面を見たうえで、使い方の説明と点検を行う。介護支援専門員は、その場でご本人が話された使いにくさを言葉のまま記録し、変更があった場合は変更日と内容を記録に残す。 |
| 頻度・期間 | 福祉用具貸与(( )月〜)/相談員の訪問( )か月に1回/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、屋内で使用( )、屋外で使用( )。玄関での持ち替えに( )秒。ご本人の言葉「( )」。同席者( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面7|転ぶのが怖くて外に出ない——外出の回数が減っていく(6行)
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | ( )月に玄関先でふらついてから外出をやめてしまい、1週間の外出が( )回になっている。近所の( )までは、また自分で行きたい。 |
|---|---|
| 長期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ご本人が行き先として挙げられた( )へ、月( )回出かける生活に戻っている。 |
| 短期目標(期間:( )年( )月〜( )年( )月) | ( )月末までに、外出を控える理由をご本人の言葉で( )項目書き出し、そのうち1つについて一緒に出かける日を( )月( )日に決める。 |
| サービス内容 | 訪問介護員が週( )回、外出の希望を確認し、出かけた日は行き先・時刻・休んだ回数を、出かけなかった日はご本人が話された理由をそのまま記録する。「怖い」と話された日は、その言葉と、直前に何があったかを併せて書き留める。 |
| 頻度・期間 | 訪問介護(外出同行)週( )回・1回( )分/( )月〜( )月 |
| この文の根拠にした観察(記入欄) | ( )月( )日( )時( )分、直近1週間の外出( )回(前月は週( )回)。ご本人の言葉「( )」。ふらついた日時( )月( )日( )時、場所( )、けがの有無( 有・無 )、その日に連絡した相手( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要介護度・世帯・住まいの構造で書き分ける|条件別の完成文(4表・24行)
同じ「歩くと足がしびれて休む」でも、ひとり暮らしか同居かで、休んだことに誰が気づくかが変わります。寝室が2階か1階かで、1日の移動の総量が変わります。ここでは条件を4つの軸に分け、先に確かめておく事実(記入欄)と、そのまま貼れる完成文を並べました。完成文の中に【短期目標】【サービス内容】と欄名を入れてありますので、第2表の該当する欄に切り分けて貼れます。
要介護度7区分|歩く場面と休む場面のどちらに重心を置くかが変わる(7行)
| 区分 | 先に確かめる事実(記入欄) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1週間の外出( )回/連続して歩いた最長の距離( )m/休んだ回数( )回 | 【短期目標】( )月末まで、週( )回の買い物と( )への外出を、途中で休みながら続けている。【サービス内容】通所の場で、出発から帰宅までの時刻と休んだ回数を用紙に記入し、月1回ご本人と一緒に見返す。 |
| 要支援2 | 外出をやめた日の数( )日/その理由をご本人の言葉で( )/同行者の有無( 有・無 ) | 【短期目標】( )月末まで、出かけない日が続いたときに、その理由をご本人が話せる相手が週( )回いる状態を保つ。【サービス内容】訪問時に、前回からの外出日と行き先を確認して記録し、出かけなかった日は理由をご本人の言葉のまま書き留める。 |
| 要介護1 | 屋内で立ち止まる場所( )/トイレまでの距離( )m/夜間の起床回数( )回 | 【短期目標】( )月( )日までに、屋内で立ち止まっている場所を( )か所書き出し、手をかける場所をご本人と決める。【サービス内容】訪問介護員が週( )回、屋内の移動に立ち会い、立ち止まった場所と時刻を記録する。 |
| 要介護2 | 入浴時の出入りにかかる時間( )分/浴室までの距離( )m/またぐ高さ( )cm | 【短期目標】( )月末まで、週( )回の入浴を、途中で座って休みながら最後まで行えている。【サービス内容】入浴の前後に、浴室までの移動にかかった時間と、途中で座った回数を記録する。ご本人が「今日はやめておく」と話された日は、その言葉と時刻を残す。 |
| 要介護3 | 日中に座って過ごす時間( )時間/立ち上がる回数( )回/介助した人( ) | 【短期目標】( )月末まで、日中に立ち上がって移動する場面を1日( )回確保している。【サービス内容】訪問のたびに、立ち上がった回数・そのときの時刻・介助した人の名前を記録し、前週との差を月1回まとめる。 |
| 要介護4 | 移乗にかかる時間( )分/支えた人数( )人/ベッドから机までの距離( )m | 【短期目標】( )月末まで、食事の時間に机まで移って座る場面を1日( )回続けている。【サービス内容】移乗の時刻・かかった時間・支えた人数を毎回記録する。ご本人が痛みを訴えられた場面は、その言葉と時刻をそのまま書き、( )へ同日中に連絡する。 |
| 要介護5 | 体位を変えた回数( )回/同じ姿勢が続いた時間( )時間/訴えのあった時刻( ) | 【短期目標】( )月末まで、日中に姿勢を変える場面が( )時間ごとに設けられている。【サービス内容】体位を変えた時刻と、そのときのご本人の言葉・表情を記録する。同じ訴えが( )日続いた場合は、( )へ連絡した日時と相手を記録に残す。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
世帯5類型|途中で休んだことに、誰が何時間後に気づくか(5行)
| 世帯 | 先に確かめる事実(記入欄) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| ひとり暮らし | 誰とも会わない時間帯( )時〜( )時/連絡が取れる方の氏名( )と続柄( )/電話に出られる時間帯( ) | 【短期目標】( )月末まで、外出した日に帰宅を確認する連絡が1日( )回入る形が続いている。【サービス内容】訪問介護員が週( )回の訪問時に、前回からの外出日・行き先・帰宅時刻を確認して記録する。連絡が取れない日は、その時刻と、次にどこへ連絡したかを記録に残す。 |
| 高齢のご夫婦のみ | ご家族が支えられる場面( )/ご家族自身の通院日( )/2人とも家にいない時間帯( ) | 【短期目標】( )月末まで、お二人のどちらかが外出される日の段取りを、前日までに決められている。【サービス内容】訪問時に、翌週の外出予定と付き添う人を用紙に書き出す。ご家族から「支えきれない」と話された場面は、その言葉と日時をそのまま記録する。 |
| 子と同居(日中は独居) | 日中ひとりになる時間( )時〜( )時/その間の外出( )回/昼食の用意者( ) | 【短期目標】( )月末まで、日中ひとりで過ごす時間帯の移動が、決めた経路の中で行われている。【サービス内容】日中の外出について、行き先・出発時刻・帰宅時刻をご本人が用紙に記入し、帰宅されたご家族が夜に確認して署名する。 |
| 子と同居(終日在宅の家族あり) | 付き添える方の氏名( )/付き添える曜日( )/ご家族が困っていること( ) | 【短期目標】( )月末まで、通院と買い物の付き添いが、決めた曜日に無理なく続いている。【サービス内容】付き添った日の行き先・所要時間・途中で休んだ回数を、ご家族が用紙に記入する。ご家族の負担について( )か月に1回、ご家族から直接聞き取り、話された内容を記録する。 |
| 集合住宅で階段のみ(エレベーターなし) | 居室の階( )階/階段の段数( )段/建物を出るまでの時間( )分 | 【短期目標】( )月末まで、外に出る回数が週( )回を下回らない状態が続いている。【サービス内容】建物を出るまでにかかった時間と、途中で立ち止まった段数を( )日間記録する。外出をやめた日は、その理由をご本人の言葉のまま記録する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
住まいの構造6類型|段差の高さ・トイレまでの距離が、計画の中身を決める(6行)
| 住まいの条件 | 先に確かめる事実(記入欄) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 寝室が2階にある | 階段の段数( )段/1日の上り下り( )回/手すりの有無( 有・無 ) | 【短期目標】( )月( )日までに、1日の上り下りの回数と時刻を( )日間記録し、ご本人・ご家族と一緒に読み合わせる。【サービス内容】記録用紙を階段の下に置き、上り下りのたびに時刻を記入する。ご本人が途中で止まった段数も併せて書き留める。 |
| トイレまでの距離が長い | 寝室からトイレまで( )m/夜間の往復時間( )分/途中の照明( 有・無 ) | 【短期目標】( )月末まで、夜間にトイレまで移動する経路が、途中で手をかけられる形に整っている。【サービス内容】夜間の往復にかかった時間を( )日間記録し、( )分以上かかった日は時刻と状況を書き添える。 |
| 玄関の上がりかまちが高い | 高さ( )cm/またぐときに手をかける場所( )/出入りにかかる時間( )秒 | 【短期目標】( )月末まで、玄関の出入りをご自身で行えている。【サービス内容】出入りにかかる時間を週( )回計り、( )秒を超えた日は日時と状況を記録する。ご本人が「今日は出るのをやめる」と話された日は、その言葉を記録する。 |
