<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、8月 19, 2026の4:53 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lifeshift-inc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ライフシフト｜介護のマナ</title>
		<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ライフシフト｜介護のマナ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:52:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lifeshift-inc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/frail-careplan-bunrei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/frail-careplan-bunrei/]]></link>
			<title>低栄養・フレイルの方のケアプラン文例｜栄養と活動の支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/mimamori-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/mimamori-hojokin/]]></link>
			<title>見守りセンサー・カメラの補助金｜介護現場の導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-kaigo-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-kaigo-ai/]]></link>
			<title>訪問介護のAI活用ガイド｜記録・報告書の負担を減らす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/ict-shien-jigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/ict-shien-jigyo/]]></link>
			<title>ICT導入支援事業とは｜介護のICT化を補助金で進める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tonyobyo-careplan-bunrei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tonyobyo-careplan-bunrei/]]></link>
			<title>糖尿病の方のケアプラン文例｜食事・服薬管理の目標とサービス内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-kintai-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-kintai-system/]]></link>
			<title>介護の勤怠管理システムの選び方｜QR打刻・シフト対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kouketsuatsu-careplan-bunrei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kouketsuatsu-careplan-bunrei/]]></link>
			<title>高血圧症の方のケアプラン文例｜血圧・服薬・生活の管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/fukushiyogu-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/fukushiyogu-ichiran/]]></link>
			<title>介護保険の福祉用具一覧｜要介護度別の対象品目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kobetsu-kinou-kunren-kasan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kobetsu-kinou-kunren-kasan/]]></link>
			<title>個別機能訓練加算とは｜算定要件と計画書・記録のポイント（通所介護）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/taisei-kasan-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/taisei-kasan-hikaku/]]></link>
			<title>体制・提供に関する加算7件の要件｜サービス種別16の告示の定めを対照表で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-kasan-gensan-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-kasan-gensan-matome/]]></link>
			<title>介護報酬の加算・減算とは｜種類・単位数と要件の確認方法【2024-2026年度改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-jisshu-konnan-kiroku-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-jisshu-konnan-kiroku-kakikata/]]></link>
			<title>実習受入記録・支援困難事例の記録・同一建物の利用者名簿の書き方｜サービス種別38の比較表と記入例103例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-taiin-taisho-kasan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-taiin-taisho-kasan-youken/]]></link>
			<title>退院・退所加算（居宅介護支援）の要件｜5区分の告示の定めと対照表【令和6年度改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/iryo-renkei-kasan-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/iryo-renkei-kasan-hikaku/]]></link>
			<title>医療との連携・入退院に関する加算7件の要件｜サービス種別16の告示の定めを対照表で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kansa-shiteki-kyotaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kansa-shiteki-kyotaku/]]></link>
			<title>居宅介護支援の運営指導チェックリスト｜確認項目と確認文書・公表事例89件【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-tokutei-jigyosho-kasan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-tokutei-jigyosho-kasan/]]></link>
			<title>特定事業所加算（居宅介護支援）の要件｜(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の告示の定めと対照表【令和6年度改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>居宅介護支援（ケアマネ）の加算一覧｜26件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-tsuin-kaijo-kiroku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-tsuin-kaijo-kiroku/]]></link>
			<title>通院介助の記録の書き方｜訪問介護の記入例と通院時情報連携加算のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-doitsu-tatemono-gensan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-doitsu-tatemono-gensan-youken/]]></link>
			<title>同一建物減算（居宅介護支援）の要件と月次判定｜告示の定め11項目の対照表・記入シート・公表事例【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-kinkyu-conference-kasan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-kinkyu-conference-kasan-youken/]]></link>
			<title>緊急時等居宅カンファレンス加算の要件｜居宅介護支援・「病院又は診療所の求めにより」の場面と記録を対照表で確認【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-teigensei-toriatsukai-kensu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-teigensei-toriatsukai-kensu/]]></link>
			<title>居宅介護支援の取扱件数の数え方｜逓減制の件数カウントと居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)の境目【対照表・記入欄つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-iryo-kaigo-renkei-kasan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-iryo-kaigo-renkei-kasan-youken/]]></link>
			<title>特定事業所医療介護連携加算（居宅介護支援）の要件｜告示の定めと対照表・連携実績の数え方・公表事例10件【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/mitori-shibo-kiroku-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/mitori-shibo-kiroku-kakikata/]]></link>
			<title>看取り期・死亡時の記録の書き方｜経過・当日・家族対応の記入例395例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-terminal-care-management-kasan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-terminal-care-management-kasan-youken/]]></link>
			<title>居宅介護支援 ターミナルケアマネジメント加算の要件｜告示の対照表と支援経過（第5表）記入例57例【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-shuchu-gensan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-shuchu-gensan-youken/]]></link>
			<title>特定事業所集中減算（居宅介護支援）の要件｜告示の定めと対照表・判定期間・公表事例7件【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-unei-kijun-gensan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-unei-kijun-gensan-youken/]]></link>
			<title>居宅介護支援の運営基準減算｜告示の定めと対照表・確認書類8種・公表事例36件【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-nyuin-joho-renkei-kasan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-nyuin-joho-renkei-kasan-youken/]]></link>
			<title>入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件｜居宅介護支援・告示の定めと情報提供の期限を対照表で確認【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-shokai-kasan-youken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kyotaku-shokai-kasan-youken/]]></link>
			<title>初回加算（居宅介護支援）の要件｜告示の定めと対照表【令和6年度改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/shogai-fukushi-shien-kiroku-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/shogai-fukushi-shien-kiroku-kakikata/]]></link>
			<title>障害福祉の支援記録の書き方｜サービス種別20の比較表と記入例282例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tsusho-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tsusho-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>通所介護（デイサービス）の加算一覧｜36件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houkan-shorui-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houkan-shorui-matome/]]></link>
			<title>訪問看護の書類一覧｜記録書Ⅰ・Ⅱ／計画書／報告書の書き方まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-kiroku-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-kiroku-kakikata/]]></link>
			<title>介護記録の書き方と例文｜SOAP・経過記録のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-technology-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaigo-technology-hojokin/]]></link>
			<title>介護テクノロジー補助金で介護記録AIは導入できる？【令和8年度・補助率最大4/5】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kansa-shiteki-kyotsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kansa-shiteki-kyotsu/]]></link>
			<title>運営指導で指摘されたこと｜全サービス共通の公表事例80件と対応のポイント【出典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tokuyo-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tokuyo-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>特別養護老人ホーム（特養）の加算一覧｜95件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/roken-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/roken-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>介護老人保健施設（老健）の加算一覧｜93件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/shoukibo-takinou-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/shoukibo-takinou-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>小規模多機能型居宅介護・看多機の加算一覧｜96件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-rehab-nyuyoku-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-rehab-nyuyoku-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の加算一覧｜42件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tsusho-rehab-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tsusho-rehab-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>通所リハビリテーション（デイケア）の加算一覧｜46件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tokutei-shisetsu-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tokutei-shisetsu-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>特定施設入居者生活介護の加算一覧｜42件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/teikijunkai-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/teikijunkai-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護の加算一覧｜55件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tanki-nyusho-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tanki-nyusho-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>ショートステイ（短期入所生活介護）の加算一覧｜60件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/group-home-kasan-ichiran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/group-home-kasan-ichiran/]]></link>
			<title>グループホーム（認知症対応型共同生活介護）の加算一覧｜49件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/blog/]]></link>
			<title>導入事例・お役立ち資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 05:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaipoke-dekirukoto-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/kaipoke-dekirukoto-guide/]]></link>
			<title>カイポケでできること完全ガイド｜AI連携で記録・転記を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-ai-home-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-ai-home-care/]]></link>
			<title>訪問介護の記録がボタン一つで完了 ── 「訪問介護マナ」が現場を変える理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houkan-ai-visiting-nurse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houkan-ai-visiting-nurse/]]></link>
			<title>訪問看護×AI ── 「訪問看護マナ」で記録を話すだけに。現場の声から生まれた革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-keikakusho-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/houmon-keikakusho-kakikata/]]></link>
			<title>訪問介護計画書の書き方｜目標・援助内容の文例つき</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tsusho-keikakusho-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/tsusho-keikakusho-kakikata/]]></link>
			<title>通所介護計画書の書き方｜目標・サービス内容の文例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lifeshift-inc.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 20:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
